| Tävlingsinfo | |
| Datum | 2015-08-22 |
| Plats | Kirkenäs Norge |
| Tävlingsform | Watercross |
| Bantyp | Watercross |
| Banlängd | 600 |
| Tävlingsupplägg | Tre kval |
| Anmälda | 22 Anmälda för den här tävlingen |
| Anmälan | Anmälan |
| Arrangör | |
| Arrangör | Kirkenäs |
| Kontaktperson | Petter F (070-2644490) |
| Förbund | SMA |
| Tider | |
| Anmälan | 09.00-10.00 |
| Besiktning | 09.00-10.00 |
| Förarmöte | 10.00 |
| Första start | 11.00 |
| Avgifter | |
| Engångslicens | 200 sek |
| Övrig information | |
European WaterCross Champion 2015 - LIVE
EWCC Hemsida
| |