Stock |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 672 | Christoffer Rannerud, Fällfors Polaris Iqr 600 -16 Team RANNERUD Racing | Polaris Iqr 600 -16 | Team RANNERUD Racing |
2 | 44 | 98 | Pontus Nässlander, Arjeplog Arctic Cat ZR6000 -15 | Arctic Cat ZR6000 -15 | |
3 | 40 | 54 | Mathias Stenlund, Skellefteå Polaris IQ600R -13 | Polaris IQ600R -13 | |
4 | 36 | 6 | Emil Hägg, Piteå Ski-Doo Rs -15 TEAM E Son Maskin | Ski-Doo Rs -15 | TEAM E Son Maskin |
5 | 32 | 118 | Simon Lundström, Rosvik Polaris IQ R -15 | Polaris IQ R -15 | |
6 | 28 | 18 | Jan Emilsson, Skellefteå Lynx RS -16 | Lynx RS -16 | |
7 | 24 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Rs 600 -16 | Lynx Rs 600 -16 | |
8 | 20 | 88 | Mikael Karlsson, Slussfors Ski-Doo Rs -15 | Ski-Doo Rs -15 | |
9 | 16 | 87 | Fredrik Edström, Arvidsjaur Lynx Rs 600 -14 | Lynx Rs 600 -14 | |
10 | 12 | 667 | Mattias Tuoma, Arvidsjaur Arctic Cat ZR 6000 R -14 | Arctic Cat ZR 6000 R -14 | |
11 | 8 | 4 | Elliot Lindfors, Kåge Lynx Rs 600 -13 | Lynx Rs 600 -13 | |
12 | 4 | 65 | Magnus Johansson, Rosvik Arctic Cat CF8 -11 Team J | Arctic Cat CF8 -11 | Team J |
|
Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 55 | Tony Johansson, Robertsfors Lynx Rs -12 Team Johanssons Maskin | Lynx Rs -12 | Team Johanssons Maskin |
2 | 44 | 123 | Erik Mikaelsson, Hemavan Arctic Cat Crf 1000 -09 Hemavan bygg & rep | Arctic Cat Crf 1000 -09 | Hemavan bygg & rep |
3 | 40 | 92 | Filip Forsberg, Norsjö Polaris Iq 600 Open -14 | Polaris Iq 600 Open -14 | |
4 | 36 | 672 | Christoffer Rannerud, Fällfors Polaris 600r -16 Team RANNERUD Racing | Polaris 600r -16 | Team RANNERUD Racing |
5 | 32 | 89 | Pontus Nässlander, Arjeplog Arctic Cat ZR 6000 -15 | Arctic Cat ZR 6000 -15 | |
6 | 28 | 118 | Simon Lundström, Rosvik Polaris Iq R 600 -15 | Polaris Iq R 600 -15 | |
7 | 24 | 82 | Jonatan Jonsson, Skillingmark Lynx Boondocker -14 | Lynx Boondocker -14 | |
8 | 20 | 6 | Hägg Emil, Piteå Ski-Doo RS -15 Team E Son Maskin | Ski-Doo RS -15 | Team E Son Maskin |
9 | 16 | 99 | Herman Bränström, Norsjö Arctic Cat Sx 600 Open -14 | Arctic Cat Sx 600 Open -14 | |
10 | 12 | 121 | Björn Tjernström, Hemavan Polaris Assault 800 -11 | Polaris Assault 800 -11 | |
11 | 8 | 283 | Patrik Håkansson, Arvidsjaur Arcticcat Sx 600 -13 | Arcticcat Sx 600 -13 | |
12 | 4 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Rs 600 -16 | Lynx Rs 600 -16 | |
|
Unlimited |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 55 | Tony Johansson, Robertsfors Lynx Rs -12 Team Johanssons Maskin | Lynx Rs -12 | Team Johanssons Maskin |
2 | 44 | 99 | Herman Bränström, Norsjö Arctic Cat Sx 600 Open -14 | Arctic Cat Sx 600 Open -14 | |
3 | 40 | 76 | Kent Jacobsson, Vindeln Ski-Doo RS -10 | Ski-Doo RS -10 | |
4 | 36 | 123 | Erik Mikaelsson, Hemavan Arctic Cat Crf 1000 -09 Hemavan Bygg & Rep | Arctic Cat Crf 1000 -09 | Hemavan Bygg & Rep |
5 | 32 | 11 | Didrik Robertsson, Sorsele Ski-Doo Mach Z -98 Team Robertsson Racing | Ski-Doo Mach Z -98 | Team Robertsson Racing |
6 | 28 | 92 | Filip Forsberg, Norsjö Polaris Iq 600 Open -14 | Polaris Iq 600 Open -14 | |
7 | 24 | 82 | Jonatan Jonsson, Skillingmark Lynx Boondocker -14 | Lynx Boondocker -14 | |
8 | 20 | 6 | Emil Hägg, Piteå Ski-Doo RS -15 Team E Son Maskin | Ski-Doo RS -15 | Team E Son Maskin |
9 | 16 | 121 | Björn Tjernström, Hemavan Polaris Assault 800 -11 | Polaris Assault 800 -11 | |
10 | 12 | 672 | Christoffer Rannerud, Fällfors Polaris 600r -16 Team RANNERUD Racing | Polaris 600r -16 | Team RANNERUD Racing |
11 | 8 | 65 | Magnus Johansson, Rosvik Arctic Cat CFR800 -11 Team J | Arctic Cat CFR800 -11 | Team J |
12 | 4 | 81 | Christoffer Andersson, Nåda Polaris IQ 975 -10 Team Andersson | Polaris IQ 975 -10 | Team Andersson |
|
Mountain minst 146" |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 1 | Albin Kihlgren, Skellefteå Lynx Boondocker 3700 -14 Team Autoblå | Lynx Boondocker 3700 -14 | Team Autoblå |
2 | 44 | 75 | Martin Norlund, Malå Ski-Doo Fre Ride -17 | Ski-Doo Fre Ride -17 | |
3 | 40 | 5 | Tomas Lundgren, Piteå Ski-Doo Freeride -11 Acutum AB | Ski-Doo Freeride -11 | Acutum AB |
4 | 36 | 63 | Sebastian Persson, Robertsfors Polaris Rmk 800 -11 | Polaris Rmk 800 -11 | |
5 | 32 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Boondocker 3700 -17 | Lynx Boondocker 3700 -17 | |
6 | 28 | 16 | Fredrik Lindström, Jörn Lynx Boondocker 39a -13 | Lynx Boondocker 39a -13 | |
7 | 24 | 10 | Hugo Holmlund, Skellefteå Ski-Doo Summit 800 -13 MSP Event AB | Ski-Doo Summit 800 -13 | MSP Event AB |
8 | 20 | 58 | Per Grahn, Norsjö Ski Doo Summit 800 T3 -16 | Ski Doo Summit 800 T3 -16 | |
9 | 16 | 110 | Jonas Bränström, Norsjö Arctic-Cat M6000 -15 | Arctic-Cat M6000 -15 | |
|