Stock |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 165 | Pär Vikman, Gällivare Arcticcat ZR 6000 -18 Ignition Snowcross | Arcticcat ZR 6000 -18 | Ignition Snowcross |
2 | 44 | 5 | Jens Vikman, Gällivare Arctic Cat Sx 600 -18 Ignition Snowcross | Arctic Cat Sx 600 -18 | Ignition Snowcross |
3 | 40 | 88 | Mikael Karlsson, Strycksele Skidoo Rs -15 Strycksele palt | Skidoo Rs -15 | Strycksele palt |
4 | 36 | 672 | Christoffer Rannerud, Fällfors Polaris Iqr -17 Hällgrens Motor | Polaris Iqr -17 | Hällgrens Motor |
5 | 32 | 744 | Niklas Hellgren, Åsele Arctic Cat Zr 6000r -18 | Arctic Cat Zr 6000r -18 | |
6 | 28 | A66 | Emil Hägg, Piteå Lynx RS -18 Team Hägg | Lynx RS -18 | Team Hägg |
7 | 24 | 51 | Jan Emilsson, Skellefteå Lynx RS -17 | Lynx RS -17 | |
8 | 20 | 72 | Daniel Åhman, Härnösand Arctic Cat ZR 6000 -18 Ignition Snowcross | Arctic Cat ZR 6000 -18 | Ignition Snowcross |
9 | 16 | 32 | Albin Persson, Bygdsiljum Lynx RS 600 -13 Bygdsiljum | Lynx RS 600 -13 | Bygdsiljum |
10 | 12 | 97 | Niklas Backteman, Malmberget Lynx 600 RS -17 | Lynx 600 RS -17 | |
11 | 8 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Rs -16 | Lynx Rs -16 | |
12 | 4 | 98 | Pontus Nässlander, Laisvall By Articcat Zr -15 | Articcat Zr -15 | |
|
146" Mountain "Stock" |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Ski-Doo Renegade Backcountry 146 -17 | Ski-Doo Renegade Backcountry 146 -17 | |
2 | 44 | 672 | Christoffer Rannerud, Fällfors Polaris Pro Rmk 800 -18 Hällgrens Motor | Polaris Pro Rmk 800 -18 | Hällgrens Motor |
3 | 40 | 77 | Niklas Råman, Kiruna Lynx Boondocker 3700 850 -18 Auto Blå | Lynx Boondocker 3700 850 -18 | Auto Blå |
4 | 36 | 155 | Lars Lundvall, Jokkmokk Ski-Doo Freeride 850 -18 TeamTordsmotorservic | Ski-Doo Freeride 850 -18 | TeamTordsmotorservic |
5 | 32 | 16 | Fredrik Lindström, Jörn Lynx Boondocker -18 | Lynx Boondocker -18 | |
6 | 28 | 51 | Jim Jacobsson, Tärnaby Skidoo Summit -17 | Skidoo Summit -17 | |
7 | 24 | 69 | Lars Petter Pejok, Gällivare Lynx Boondocker -18 Hillgibbers Racing Team | Lynx Boondocker -18 | Hillgibbers Racing Team |
8 | 20 | 89 | Mark Johansson, Gällivare Polaris Sks 800 -18 Team E-Son Maskin | Polaris Sks 800 -18 | Team E-Son Maskin |
9 | 16 | 68 | Annica Kolbengtsson Boman, Hobergsliden Ski-Doo Summit X 850 -17 | Ski-Doo Summit X 850 -17 | |
10 | 12 | 18 | Maruthep Soramak, Gällivare Polaris Rmk Assault -13 | Polaris Rmk Assault -13 | |
11 | 8 | 98 | Jonna Öryd, Malmberget Ski-Doo Summit X 800 T3 -16 | Ski-Doo Summit X 800 T3 -16 | |
12 | 4 | 55 | Robin Kaati, Koskullskulle Ski-Doo Freeride -15 | Ski-Doo Freeride -15 | |
|
Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 55 | Tony Johansson, Robertsfors Lynx Rs -12 Team Johanssons Lantbruk | Lynx Rs -12 | Team Johanssons Lantbruk |
2 | 44 | 744 | Niklas Hellgren, Åsele Arctic Cat Zr 6000r -18 | Arctic Cat Zr 6000r -18 | |
3 | 40 | 98 | Pontus Nässlander, Laisvall By Articcat ZR 6000 -15 | Articcat ZR 6000 -15 | |
4 | 36 | 72 | Daniel Åhman, Härnösand Arctic Cat ZR 6000 -18 Ignition Snowcross | Arctic Cat ZR 6000 -18 | Ignition Snowcross |
5 | 32 | 165 | Pär Vikman, Gällivare Arcticcat ZR6000 -18 Ignition Snowcross | Arcticcat ZR6000 -18 | Ignition Snowcross |
6 | 28 | 97 | Niklas Backteman, Malmberget Lynx 600 RS -17 | Lynx 600 RS -17 | |
7 | 24 | 777 | Dag-Johnny Hildonen, Vestre Jakobselv Polaris Racer -18 Jounitech Racing | Polaris Racer -18 | Jounitech Racing |
8 | 20 | 12 | Simon Eklund, Bygdeå Lynx Rs 2011 | Lynx Rs 2011 | |
9 | 16 | 94 | André Conrad, Gällivare Ski-Doo 800rs -10 | Ski-Doo 800rs -10 | |
10 | 12 | 65 | Magnus Johansson, Rosvik Polaris IQR -13 Team Backcupen | Polaris IQR -13 | Team Backcupen |
11 | 8 | A66 | Emil Hägg, Piteå Lynx RS -18 Team Hägg | Lynx RS -18 | Team Hägg |
12 | 4 | 9 | Mikael Nilsson, Muorjevaara Polaris Iq -11 Team Hirvas | Polaris Iq -11 | Team Hirvas |
|
Gubbklassen +40 år |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 7 | Kent Jacobsson, Vindeln Ski-Doo RS -10 | Ski-Doo RS -10 | |
2 | 44 | 51 | Jan Emilsson, Skellefteå Lynx RS -17 | Lynx RS -17 | |
3 | 40 | 168 | Mikael Söderberg, Gällivare Arctic Cat Snopro 600 -14 Team Vatten & Värme Gällivare | Arctic Cat Snopro 600 -14 | Team Vatten & Värme Gällivare |
4 | 36 | 70 | Thomas Harlin, Älvsbyn Arctic Cat XF9000 -18 VTAB Racing | Arctic Cat XF9000 -18 | VTAB Racing |
5 | 32 | 312 | Erik Tengman, Fällforsån SKI-DOO Formula -95 Skellefteå Maskinservice | SKI-DOO Formula -95 | Skellefteå Maskinservice |
6 | 28 | 97 | Niklas Backteman, Malmberget Lynx 600 RS -17 | Lynx 600 RS -17 | |
7 | 24 | 71 | Mikael Lidman, Bureå Lynx Rs -17 Team Skellefteå Maskinservice | Lynx Rs -17 | Team Skellefteå Maskinservice |
8 | 20 | 6 | Stefan Johansson, Malmberget Yamaha Sidewinder -18 Snabbare Än Sonen | Yamaha Sidewinder -18 | Snabbare Än Sonen |
9 | 16 | 53 | Pär Scott, Puoltikasvaara Polaris 600 Iqr -15 Team pimab racing | Polaris 600 Iqr -15 | Team pimab racing |
10 | 12 | 9 | James Hunt, Monaco Polaris IQ -16 Team Lotus | Polaris IQ -16 | Team Lotus |
11 | 8 | 67 | Tok-Lasse Lundberg, Skomanskälen Polaris Hellfire -16 Team Too Late | Polaris Hellfire -16 | Team Too Late |
12 | 4 | 77 | Niklas Råman, Kiruna Lynx Boondocker 3700 850 -18 Auto Blå | Lynx Boondocker 3700 850 -18 | Auto Blå |
|
Unlimited |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 55 | Tony Johansson, Robertsfors Lynx Rs -12 Team Johanssons Lantbruk | Lynx Rs -12 | Team Johanssons Lantbruk |
2 | 44 | 165 | Pär Vikman, Gällivare Arcticcat ZR 6000 -18 Ignition Snowcross | Arcticcat ZR 6000 -18 | Ignition Snowcross |
3 | 40 | 7 | Kent Jacobsson, Vindeln Ski-Doo RS -10 | Ski-Doo RS -10 | |
4 | 36 | 266 | Jonas Karlsson Springare, Piteå Lynx Rs 800 -14 | Lynx Rs 800 -14 | |
5 | 32 | A66 | Emil Hägg, Piteå Lynx RS -18 Team Hägg | Lynx RS -18 | Team Hägg |
6 | 28 | 70 | Thomas Harlin, Älvsbyn Arctic Cat XF9000 -18 VTAB Racing | Arctic Cat XF9000 -18 | VTAB Racing |
7 | 24 | 94 | André Conrad, Gällivare Ski-Doo 800rs -10 | Ski-Doo 800rs -10 | |
8 | 20 | 92 | Filip Forsberg, Norsjö Polaris Iq R Mod -14 | Polaris Iq R Mod -14 | |
9 | 16 | 666 | Mattias Keskitalo, Koskullskulle Polaris Assault -13 | Polaris Assault -13 | |
10 | 12 | 81 | Christoffer Andersson, Nåda 6 Polaris IQ -17 Kvammarn SK | Polaris IQ -17 | Kvammarn SK |
11 | 8 | 33 | Marcus Ärlebrand, Malmberget Lynx RS -16 | Lynx RS -16 | |
12 | 4 | 10 | Marcus Pekkanen, Gällivare Lynx Rs -16 | Lynx Rs -16 | |
|
DAM. Endast Måttsund och Dundret |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 100 | Amanda Eriksson, Hemavan Polaris Pro RMK -14 Hemavan Bygg och Rep | Polaris Pro RMK -14 | Hemavan Bygg och Rep |
2 | 44 | 440 | Ida Andersson, Kalix Lynx Rs -12 | Lynx Rs -12 | |
3 | 40 | 97 | Davina Backteman, Malmberget Lynx 600 RS -17 | Lynx 600 RS -17 | |
4 | 36 | 999 | Klara Westerberg, Hemavan Polaris SKS 800 146 -18 | Polaris SKS 800 146 -18 | |
5 | 32 | 55 | Jessica Fromm Comte, Koskullskulle Ski-Doo Freeride -15 | Ski-Doo Freeride -15 | |
6 | 28 | 32 | Thilda Persson, Bygdsiljum Lynx Rs 600 -13 Bygdsiljum | Lynx Rs 600 -13 | Bygdsiljum |
7 | 24 | 68 | Annica Kolbengtsson Boman, Hobergsliden Ski-Doo Summit X 850 -17 | Ski-Doo Summit X 850 -17 | |
8 | 20 | 98 | Jonna Öryd, Malmberget Ski-Doo Summit X 800 T3 -16 | Ski-Doo Summit X 800 T3 -16 | |
9 | 16 | 66 | Camilla Olsson, Råneå Ski-Doo Mxz500 -03 Lindström Tamrell Racing | Ski-Doo Mxz500 -03 | Lindström Tamrell Racing |
10 | 12 | 69 | Rebecca Aukea, Gällivare Arctic Cat Crossfire 800 -08 | Arctic Cat Crossfire 800 -08 | |
|