Stock |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 46 | Johan Vesterlund, Bygdsiljum Arcticcat 6000RR -17 Team Yngvesson | Arcticcat 6000RR -17 | Team Yngvesson |
2 | 44 | 112 | Tim Marklund, Piteå Arctic Cat Snopro -15 | Arctic Cat Snopro -15 | |
3 | 40 | 98 | Pontus Nässlander, Laisvall By Articcat Zr -15 | Articcat Zr -15 | |
4 | 36 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Rs -16 | Lynx Rs -16 | |
5 | 32 | 97 | Niklas Backteman, Malmberget Lynx 600 RS -17 | Lynx 600 RS -17 | |
6 | 28 | 21 | Emil Bogmer, Lycksele Arcticcat 600 -11 | Arcticcat 600 -11 | |
7 | 24 | 51 | Jan Emilsson, Skellefteå Lynx RS -17 | Lynx RS -17 | |
8 | 20 | 32 | Albin Persson, Bygdsiljum Lynx RS 600 -13 Bygdsiljum | Lynx RS 600 -13 | Bygdsiljum |
9 | 16 | 672 | Christoffer Rannerud, Fällfors Polaris Iqr -17 Hällgrens Motor | Polaris Iqr -17 | Hällgrens Motor |
10 | 12 | 1 | Albin Kihlgren, Skellefteå Lynx 3700 -18 Team AutoBlå | Lynx 3700 -18 | Team AutoBlå |
11 | 8 | 11 | Didrik Robertsson, Sorsele Lynx Rs 600 -15 Team Robertsson Racing | Lynx Rs 600 -15 | Team Robertsson Racing |
12 | 4 | 47 | Marius Reinsnes, Mo I Rana Lynx RS -15 | Lynx RS -15 | |
|
146" Mountain "Stock" |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 36 | Ingemar Persson, Robertsfors Arctic Cat Hardcore -18 | Arctic Cat Hardcore -18 | |
2 | 44 | 1 | Albin Kihlgren, Skellefteå Lynx 3700 -18 Team AutoBlå | Lynx 3700 -18 | Team AutoBlå |
3 | 40 | 63 | Sebastian Persson, Robertsfors Polaris Rmk Assault 800 -11 | Polaris Rmk Assault 800 -11 | |
4 | 36 | 672 | Christoffer Rannerud, Fällfors Polaris Pro Rmk 800 -18 Hällgrens Motor | Polaris Pro Rmk 800 -18 | Hällgrens Motor |
5 | 32 | 16 | Fredrik Lindström, Jörn Lynx Boondocker -18 | Lynx Boondocker -18 | |
6 | 28 | 131 | Jimmie Nilsson, Tavelsjö Polaris Pro Rmk 800 155" -13 TEAM BERRAS BUSAR | Polaris Pro Rmk 800 155" -13 | TEAM BERRAS BUSAR |
7 | 24 | 112 | Tim Marklund, Piteå Arctic Cat HardCore 800 -18 | Arctic Cat HardCore 800 -18 | |
|
Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 112 | Tim Marklund, Piteå Arctic Cat Snopro 600 -15 | Arctic Cat Snopro 600 -15 | |
2 | 44 | 55 | Tony Johansson, Robertsfors Lynx Rs -12 Team Johanssons Lantbruk | Lynx Rs -12 | Team Johanssons Lantbruk |
3 | 40 | 63 | Jim Lindqvist, Umeå Arctic Cat Snopro 800 -07 J.Lindqvist Racing | Arctic Cat Snopro 800 -07 | J.Lindqvist Racing |
4 | 36 | 99 | Herman Bränström, Norsjö Arctic Cat Sx -14 | Arctic Cat Sx -14 | |
5 | 32 | 92 | Filip Forsberg, Norsjö Polaris Iq R Mod -14 | Polaris Iq R Mod -14 | |
6 | 28 | 98 | Pontus Nässlander, Laisvall By Articcat ZR 6000 -15 | Articcat ZR 6000 -15 | |
7 | 24 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Rs -16 | Lynx Rs -16 | |
8 | 20 | 46 | Johan Vesterlund, Bygdsiljum Arcticcat 6000RR -17 Team Yngvesson | Arcticcat 6000RR -17 | Team Yngvesson |
9 | 16 | 440 | Glenn Lund, FAUSKE LYNX RS DRT -15 Team LS Racing | LYNX RS DRT -15 | Team LS Racing |
10 | 12 | 82 | Jonatan Jonsson, Skillingmark Lynx 3900 -14 | Lynx 3900 -14 | |
11 | 8 | 88 | Mikael Karlsson, Strycksele Ski-Doo Rs -15 Strycksele palt | Ski-Doo Rs -15 | Strycksele palt |
12 | 4 | 178 | Albin Kramer, Robertsfors Lynx 600 Rs -15 Team Johanssons Lantbruk | Lynx 600 Rs -15 | Team Johanssons Lantbruk |
|
Gubbklassen +40 år |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 7 | Kent Jacobsson, Vindeln Ski-Doo RS -10 | Ski-Doo RS -10 | |
2 | 44 | 400 | Leif Viklund, Älvsbyn Yamaha Sidewinder -17 Team BackCupen | Yamaha Sidewinder -17 | Team BackCupen |
3 | 40 | 51 | Jan Emilsson, Skellefteå Lynx RS -17 | Lynx RS -17 | |
4 | 36 | 168 | Mikael Söderberg, Gällivare Arctic Cat Snopro 600 -14 Team Vatten & Värme Gällivare | Arctic Cat Snopro 600 -14 | Team Vatten & Värme Gällivare |
5 | 32 | 67 | Tok-Lasse Lundberg, Skomanskälen Polaris Hellfire -16 Team Too Late | Polaris Hellfire -16 | Team Too Late |
6 | 28 | 97 | Niklas Backteman, Malmberget Lynx 600 RS -17 | Lynx 600 RS -17 | |
7 | 24 | 56 | Urban Forsberg, Hollmträst Yamaha Nyttor Tuebo -08 Ros Mk | Yamaha Nyttor Tuebo -08 | Ros Mk |
8 | 20 | 53 | Pär Scott, Puoltikasvaara Polaris 600 Iqr -15 Team pimab racing | Polaris 600 Iqr -15 | Team pimab racing |
|
Unlimited |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 55 | Tony Johansson, Robertsfors Lynx Rs -12 Team Johanssons Lantbruk | Lynx Rs -12 | Team Johanssons Lantbruk |
2 | 44 | 112 | Tim Marklund, Piteå Arctic Cat Snopro 600 -15 | Arctic Cat Snopro 600 -15 | |
3 | 40 | 7 | Kent Jacobsson, Vindeln Ski-Doo RS -10 | Ski-Doo RS -10 | |
4 | 36 | 11 | Didrik Robertsson, Sorsele Lynx Rs 600- 15 Team Robertsson Racing | Lynx Rs 600- 15 | Team Robertsson Racing |
5 | 32 | 1 | Erik Mikaelsson, Hemavan Artic Cat Crossfire 1000 -09 Hemavan Bygg Och Rep | Artic Cat Crossfire 1000 -09 | Hemavan Bygg Och Rep |
6 | 28 | 92 | Filip Forsberg, Norsjö Polaris Iq R Mod -14 | Polaris Iq R Mod -14 | |
7 | 24 | 440 | Glenn Lund, FAUSKE LYNX RS DRT -15 Team LS Racing | LYNX RS DRT -15 | Team LS Racing |
8 | 20 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Rs -16 | Lynx Rs -16 | |
9 | 16 | 36 | Sebastian Persson, Robertsfors Arctic Cat Hardcore Evo -18 | Arctic Cat Hardcore Evo -18 | |
10 | 12 | 99 | Herman Bränström, Norsjö Arctic Cat Sx -14 | Arctic Cat Sx -14 | |
11 | 8 | 178 | Albin Kramer, Robertsfors Lynx 600 Rs -15 Team Johanssons Lantbruk | Lynx 600 Rs -15 | Team Johanssons Lantbruk |
12 | 4 | 56 | Urban Forsberg, Hollmträst Yamaha Nyttor Turbo -08 | Yamaha Nyttor Turbo -08 | |
|