Stock |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 1 | Albin Kihlgren, Skellefteå Lynx 3700 -18 Team AutoBlå | Lynx 3700 -18 | Team AutoBlå |
2 | 44 | 46 | Johan Vesterlund, Bygdsiljum Arcticcat 6000RR -17 Team Yngvesson | Arcticcat 6000RR -17 | Team Yngvesson |
3 | 40 | 11 | Didrik Robertsson, Sorsele Lynx Rs 600 -15 Team Robertsson Racing | Lynx Rs 600 -15 | Team Robertsson Racing |
4 | 36 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Rs -16 | Lynx Rs -16 | |
5 | 32 | 98 | Pontus Nässlander, Laisvall By Articcat Zr -15 | Articcat Zr -15 | |
6 | 28 | 32 | Albin Persson, Bygdsiljum Lynx RS 600 -13 Bygdsiljum | Lynx RS 600 -13 | Bygdsiljum |
7 | 24 | 53 | Pär Bondeson, Långsele Lynx Rs600 -17 Team Sollefteå servicecentret | Lynx Rs600 -17 | Team Sollefteå servicecentret |
8 | 20 | 21 | Emil Bogmer, Lycksele Arcticcat 600 -11 | Arcticcat 600 -11 | |
9 | 16 | 69 | Philip Södermark, Bastuträsk Polaris IQ-R 600 -12 | Polaris IQ-R 600 -12 | |
10 | 12 | 16 | Emil Hedman, Vindeln Yamaha Sidewinder -18 | Yamaha Sidewinder -18 | |
11 | 8 | 6 | Erik Nilsson, TAVELSJÖ Ski-Doo IronDog -15 | Ski-Doo IronDog -15 | |
12 | 4 | 8 | Jonas Kardin, Vännäs Polaris IQ R 600 -16 | Polaris IQ R 600 -16 | |
|
146" Mountain "Stock" |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 1 | Albin Kihlgren, Skellefteå Lynx 3700 -18 Team AutoBlå | Lynx 3700 -18 | Team AutoBlå |
2 | 44 | 36 | Ingemar Persson, Robertsfors Arctic Cat Hardcore -18 | Arctic Cat Hardcore -18 | |
3 | 40 | 63 | Sebastian Persson, Robertsfors Polaris Rmk Assault 800 -11 | Polaris Rmk Assault 800 -11 | |
4 | 36 | 131 | Jimmie Nilsson, Tavelsjö Polaris Pro Rmk 800 155" -13 TEAM BERRAS BUSAR | Polaris Pro Rmk 800 155" -13 | TEAM BERRAS BUSAR |
5 | 32 | 9 | Erik Ågren, Vindeln Skidoo Summit Sp 850146 -18 | Skidoo Summit Sp 850146 -18 | |
6 | 28 | 672 | Christoffer Rannerud, Fällfors Polaris Pro Rmk 800 -18 Hällgrens Motor | Polaris Pro Rmk 800 -18 | Hällgrens Motor |
7 | 24 | 3 | Erik Färm, Umeå Ski-Doo Freeride 850 154" -18 Norrland Express | Ski-Doo Freeride 850 154" -18 | Norrland Express |
8 | 20 | 54 | Tobias Teglund, Rödåsel Lynx Re 3700 -18 Team RedRiverRacing | Lynx Re 3700 -18 | Team RedRiverRacing |
9 | 16 | 17 | Kim Viklund, Bygdsiljum Arctic Cat Hardcore 8000 -17 | Arctic Cat Hardcore 8000 -17 | |
10 | 12 | 108 | David Lundqvist, Umeå Ski-Doo Summit X 850 -18 Northbike | Ski-Doo Summit X 850 -18 | Northbike |
11 | 8 | 64 | Jimmy Fredriksson, Robertsfors Polaris Pro Rmk 800 -12 | Polaris Pro Rmk 800 -12 | |
|
Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 12 | Simon Eklund, Bygdeå Lynx Rs 2011 | Lynx Rs 2011 | |
2 | 44 | 55 | Tony Johansson, Robertsfors Lynx Rs -12 Team Johanssons Lantbruk | Lynx Rs -12 | Team Johanssons Lantbruk |
3 | 40 | 46 | Johan Vesterlund, Bygdsiljum Arcticcat 6000RR -17 Team Yngvesson | Arcticcat 6000RR -17 | Team Yngvesson |
4 | 36 | 54 | Torbjörn Lindberg, Sundsvall Lynx Rs -12 | Lynx Rs -12 | |
5 | 32 | 63 | Jim Lindqvist, Umeå Arctic Cat Snopro 800 -07 J.Lindqvist Racing | Arctic Cat Snopro 800 -07 | J.Lindqvist Racing |
6 | 28 | 99 | Herman Bränström, Norsjö Arctic Cat Sx -14 | Arctic Cat Sx -14 | |
7 | 24 | 28 | Jonas Nylund, Östersund Ski-Doo Freeride -18 Oktan | Ski-Doo Freeride -18 | Oktan |
8 | 20 | 65 | Magnus Johansson, Rosvik Polaris IQR -13 Team Backcupen | Polaris IQR -13 | Team Backcupen |
9 | 16 | 82 | Jonatan Jonsson, Skillingmark Lynx 3900 -14 | Lynx 3900 -14 | |
10 | 12 | 178 | Albin Kramer, Robertsfors Lynx 600 Rs -15 Team Johanssons Lantbruk | Lynx 600 Rs -15 | Team Johanssons Lantbruk |
11 | 8 | 92 | Filip Forsberg, Norsjö Polaris Iq R Mod -14 | Polaris Iq R Mod -14 | |
12 | 4 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Rs -16 | Lynx Rs -16 | |
|
Gubbklassen +40 år |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 7 | Kent Jacobsson, Vindeln Ski-Doo RS -10 | Ski-Doo RS -10 | |
2 | 44 | 40 | Marcus Lindkvist, Umeå Arctic Cat Kisse -16 | Arctic Cat Kisse -16 | |
3 | 40 | 400 | Leif Viklund, Älvsbyn Yamaha Sidewinder -17 Team BackCupen | Yamaha Sidewinder -17 | Team BackCupen |
4 | 36 | 168 | Mikael Söderberg, Gällivare Arctic Cat Snopro 600 -14 Team Vatten & Värme Gällivare | Arctic Cat Snopro 600 -14 | Team Vatten & Värme Gällivare |
5 | 32 | 53 | Pär Scott, Puoltikasvaara Polaris 600 Iqr -15 Team pimab racing | Polaris 600 Iqr -15 | Team pimab racing |
6 | 28 | 76 | Mattias Mattsson, Bygdeå Yamaha Apex -07 | Yamaha Apex -07 | |
7 | 24 | 151 | Mikael Falk, Bjurholm Polaris Iq 600 R -13 Team Hunchback Racing | Polaris Iq 600 R -13 | Team Hunchback Racing |
8 | 20 | 97 | Niklas Backteman, Malmberget Lynx 600 RS -17 | Lynx 600 RS -17 | |
9 | 16 | 78 | Mats Marklund, SÄVAR Arctic Cat ZRT 800 -95 | Arctic Cat ZRT 800 -95 | |
|
Unlimited |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 7 | Kent Jacobsson, Vindeln Ski-Doo RS -10 | Ski-Doo RS -10 | |
2 | 44 | 92 | Filip Forsberg, Norsjö Polaris Iq R Mod -14 | Polaris Iq R Mod -14 | |
3 | 40 | 11 | Didrik Robertsson, Sorsele Lynx Rs 600- 15 Team Robertsson Racing | Lynx Rs 600- 15 | Team Robertsson Racing |
4 | 36 | 55 | Tony Johansson, Robertsfors Lynx Rs -12 Team Johanssons Lantbruk | Lynx Rs -12 | Team Johanssons Lantbruk |
5 | 32 | 74 | Patrik Naartijärvi, Kiruna Lynx Rs -16 | Lynx Rs -16 | |
6 | 28 | 99 | Herman Bränström, Norsjö Arctic Cat Sx -14 | Arctic Cat Sx -14 | |
7 | 24 | 81 | Christoffer Andersson, Nåda 6 Polaris IQ -17 Kvammarn SK | Polaris IQ -17 | Kvammarn SK |
8 | 20 | 65 | Magnus Johansson, Rosvik Polaris IQR -13 Team Backcupen | Polaris IQR -13 | Team Backcupen |
9 | 16 | 178 | Albin Kramer, Robertsfors Lynx 600 Rs -15 Team Johanssons Lantbruk | Lynx 600 Rs -15 | Team Johanssons Lantbruk |
10 | 12 | 3 | Erik Färm, Umeå Ski-Doo Freeride 850 154" -18 Norrland Express | Ski-Doo Freeride 850 154" -18 | Norrland Express |
11 | 8 | 82 | Jonatan Jonsson, Skillingmark Lynx 3900 -14 | Lynx 3900 -14 | |
12 | 4 | 76 | Mattias Mattsson, Bygdeå Yamaha Apex Turbo -07 | Yamaha Apex Turbo -07 | |
|