| Tävlingsinfo | |
| Datum | 2023-02-25 |
| Plats | Bubergsgårdens Skidanläggning |
| Tävlingsform | Backe |
| Bantyp | Bana som följer backens naturliga struktur |
| Banlängd | Max 1000m |
| Tävlingsupplägg | 3 kval och C B A final |
| Anmälda | 76 Anmälda för den här tävlingen |
| Anmälan | Anmälan |
| Arrangör | |
| Arrangör | Race of snow |
| Kontaktperson | Magnus Johansson (0706666817) |
| Förbund | SMA |
| Tider | |
| Anmälan | 09.00 - 11.00 |
| Besiktning | 09.00 - 11.00 |
| Förarmöte | 11.30 |
| Första start | 12.00 |
| Avgifter | |
| Startavgift | 400 per klass |
| Engångslicens | www.smalic.se |