Tävlingsinfo |
Datum | 2016-02-27 |
Plats | Tjamstabackarna Malå |
Tävlingsform | Backtävling rakt upp |
Bantyp | Backe, bana utan byggda hopp. |
Banlängd | Kommer |
Tävlingsupplägg | 3 Kvalheat, A, B & C-Final |
Anmälda | 91 Anmälda för den här tävlingen |
Anmälan | Anmälan |
Arrangör |
Arrangör | JK Event & Malå MS |
Kontaktperson | Jon Krista Jonsson (070-2389341) |
Förbund | SMA |
Tider |
Anmälan | 13.00-15.00 |
Besiktning | 13.00-15.00 |
Förarmöte | 16.00 Mastervarv direkt efter |
Första start | 17.00 |
Avgifter |
Startavgift | 150kr |
Engångslicens | 200kr |
Inträde publik | 50kr |