Ungdom -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 60.5 | 11 | Albin Karlsson, Röbäck Ski-Doo Citation -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Ski-Doo Citation -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
2 | 53.2 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Ski-Doo Citation 3500 -81 Gashäng Racing | Ski-Doo Citation 3500 -81 | Gashäng Racing |
3 | 48.4 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Et 250T -81 Sorsele Racing | Yamaha Et 250T -81 | Sorsele Racing |
4 | 43.6 | 26 | Felicia From, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 Fjällboyz Racing Power Up | Yamaha ET 250 -81 | Fjällboyz Racing Power Up |
5 | 38.7 | 158 | Anton Persson, Storuman Ski Doo Citation -83 Team Fjällboyz Racing Power Up | Ski Doo Citation -83 | Team Fjällboyz Racing Power Up |
6 | 33.9 | 10 | Robin Karlsson, Norrliden Ski-Doo Citation 3500 -80 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Norrlia Racing |
7 | 29.0 | 50 | Sandra Norgren, Vindeln Skidoo Citation -80 Norrlia Racing | Skidoo Citation -80 | Norrlia Racing |
8 | 24.2 | 91 | Gottfrid Hällqvist, Vindeln Ski-Doo Citation 3500 -82 | Ski-Doo Citation 3500 -82 | |
9 | 19.4 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Yamaha ET 250 -82 Sorsele Racing | Yamaha ET 250 -82 | Sorsele Racing |
10 | 14.5 | 545 | Saga Tengman, Fällforsån SKI-DOO Citation -81 | SKI-DOO Citation -81 | |
11 | 9.7 | 500 | William Lind, Vormsele Yamaha ET 250 -81 | Yamaha ET 250 -81 | |
12 | 4.8 | 245 | Elias Andersson, Tärnaby Yamaha ET 250 - 79 Tärna ssk | Yamaha ET 250 - 79 | Tärna ssk |
|
Dam Std 400 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 53.5 | 107 | Matilda Gunnarsson, Lycksele Yamaha STX 340 -77 Team Yamaha Vintage Sweden | Yamaha STX 340 -77 | Team Yamaha Vintage Sweden |
2 | 47.1 | 44 | Sofie Svanberg, Piteå Yamaha STX 340 -76 Gashäng Racing | Yamaha STX 340 -76 | Gashäng Racing |
3 | 42.8 | 3 | Camilla Granström, Gargnäs Yamaha Et 340 -84 Gargnäs MK | Yamaha Et 340 -84 | Gargnäs MK |
4 | 38.5 | 402 | Julia Lindström, Storuman Yamaha ET340 -81 Bullheads | Yamaha ET340 -81 | Bullheads |
5 | 34.2 | 14 | Jenny Nyberg, Lögdeå Yamaha Et 340 -83 | Yamaha Et 340 -83 | |
6 | 30.0 | 15 | Linnéa Nilsson, Latikberg Yamaha Et 340 -80 Team Brutal Beghet | Yamaha Et 340 -80 | Team Brutal Beghet |
7 | 25.7 | 66 | Sofia Halvardsson, Spöland Yamaha Et340T -81 Storuman Skoterskrot/Forsgrens Blattnicksele | Yamaha Et340T -81 | Storuman Skoterskrot/Forsgrens Blattnicksele |
|
Lilla Std 400 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 60.5 | 27 | Sebastian Larsson, Lycksele Ski-Doo Citation SS -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Ski-Doo Citation SS -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
2 | 53.2 | 155 | Axel Persson, Storuman Ski Doo Citation -80 Team Fjällboyz Racing Power Up | Ski Doo Citation -80 | Team Fjällboyz Racing Power Up |
3 | 48.4 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Yamaha ET 340 -82 Yamaha Vintage Sweden | Yamaha ET 340 -82 | Yamaha Vintage Sweden |
4 | 43.6 | 2 | Tomas Norgren, Norrliden Ski-Doo Citation Ss -80 Gashäng | Ski-Doo Citation Ss -80 | Gashäng |
5 | 38.7 | 122 | William Norgen, Norrliden Ski-Doo Citation Ss -81 Gashäng | Ski-Doo Citation Ss -81 | Gashäng |
6 | 33.9 | 35 | Hugo Örnfjäll, Tärnaby Ski-Doo Citation -82 Tärna Ssk | Ski-Doo Citation -82 | Tärna Ssk |
7 | 29.0 | 71 | Rickard Johansson, Gargnäs Lynx 3900 -84 | Lynx 3900 -84 | |
8 | 24.2 | 111 | Anders Larsson, Storuman Yamaha Ett 340 -81 Bullheads | Yamaha Ett 340 -81 | Bullheads |
9 | 19.4 | 377 | Andreas Söderberg, Storuman Ski-Doo Citation | Ski-Doo Citation | |
10 | 14.5 | 55 | William Stenlund, Blattnicksele Yamaha Et 340 -85 Team Ica Blattnicksele | Yamaha Et 340 -85 | Team Ica Blattnicksele |
11 | 9.7 | 44 | Tobias Svanberg, Piteå Yamaha STX 340 -77 Gashäng Racing | Yamaha STX 340 -77 | Gashäng Racing |
12 | 4.8 | 21 | Stefan Bäcklund, Blattnicksele Ski-Doo Citation -82 Team Ica Blattnicksele | Ski-Doo Citation -82 | Team Ica Blattnicksele |
|
Stora Std 500 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 53.5 | 69 | Simon Hedman, Sorsele Yamaha Ss440 -83 Sorsele Racing | Yamaha Ss440 -83 | Sorsele Racing |
2 | 47.1 | 117 | Andreas Svanberg, Storuman Yamaha Ss 440 -84 Gashäng Racing | Yamaha Ss 440 -84 | Gashäng Racing |
3 | 42.8 | 440 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha SS 440 -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Yamaha SS 440 -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
4 | 38.5 | 89 | Kim Öhrnell, Sorsele Yamaha Ss440 -84 Sorsele racing | Yamaha Ss440 -84 | Sorsele racing |
5 | 34.2 | 120 | Sevard Andersson, Lycksele Yamaha SS 440 -84 Räddnex | Yamaha SS 440 -84 | Räddnex |
6 | 30.0 | 68 | Tommie Fransson, Blattnicksele Yamaha Ss440 -81 All Balls Racing | Yamaha Ss440 -81 | All Balls Racing |
7 | 25.7 | 60 | Mats Linder, Blattnicksele Yamaha Ss440 -83 All Balls Racing | Yamaha Ss440 -83 | All Balls Racing |
|
Lilla Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 54.0 | 300 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha Ex -80 Fjällboyz Racing PowerUp | Yamaha Ex -80 | Fjällboyz Racing PowerUp |
2 | 47.5 | 667 | Kurt Berglund, Skellefteå Polaris TXL -80 | Polaris TXL -80 | |
3 | 43.2 | 67 | Niklas Holmgren, Blattnicksele POLARIS Indy -85 Fjällboyz Racing Power Up | POLARIS Indy -85 | Fjällboyz Racing Power Up |
4 | 38.9 | 34 | Tobias Jonsson, Holmsund Polaris Txl -83 | Polaris Txl -83 | |
5 | 34.6 | 9 | Daniel Vestman, Bygdsiljum Yamaha Phazer SX -85 Bygdsiljums Motorklubb | Yamaha Phazer SX -85 | Bygdsiljums Motorklubb |
6 | 30.2 | 72 | Erik Johansson, Umeå Lynx 3300 R -89 Bränna Racing | Lynx 3300 R -89 | Bränna Racing |
7 | 25.9 | 94 | Christoffer Fransson, Lillselebränna Yamaha Bränna racing | Yamaha | Bränna racing |
8 | 21.6 | 79 | Niklas Bäckström, Vilhelmina Arctic Cat Pantera 5000 -79 Skog Och Skansholm Drag Team, S&S DT | Arctic Cat Pantera 5000 -79 | Skog Och Skansholm Drag Team, S&S DT |
|
Stora Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 53.5 | 337 | Tomas Sandström, Lycksele Polaris Indy -85 Kuusakoski Recycling | Polaris Indy -85 | Kuusakoski Recycling |
2 | 47.1 | 101 | Conny Öjenstam, Hörnefors Polaris Indy Centurion -81 Stand Alone Racing | Polaris Indy Centurion -81 | Stand Alone Racing |
3 | 42.8 | 83 | Elias Lindberg, Gargnäs Lynx 3300 -85 Gargnäs MK | Lynx 3300 -85 | Gargnäs MK |
4 | 38.5 | 93 | Johan Lindh, Tärnaby Polaris Txl -82 Gashäng Racing | Polaris Txl -82 | Gashäng Racing |
5 | 34.2 | 46 | Zebastian Nygren, Gunnarn Polaris Indy 400 -85 Gashäng Racing | Polaris Indy 400 -85 | Gashäng Racing |
6 | 30.0 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx GLS 3300R -87 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB | Lynx GLS 3300R -87 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB |
7 | 25.7 | 65 | Mats Marklund, Sävar Polaris Indy 600 -83 Marklund | Polaris Indy 600 -83 | Marklund |
|
Pro Stock 600 -95 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 54.5 | 45 | Erik Tengman, Umeå ZR 580 Artic Cat -95 Team Yngvessons/Skellefteå Maskinservice | ZR 580 Artic Cat -95 | Team Yngvessons/Skellefteå Maskinservice |
2 | 48.0 | 149 | Markus Johansson, Gargnäs Polaris Indy -95 Team Gargnäs MK | Polaris Indy -95 | Team Gargnäs MK |
3 | 43.6 | 11 | Emil Johansson, Gargnäs Lynx Cobra -95 Gargnäs MK | Lynx Cobra -95 | Gargnäs MK |
4 | 39.2 | 101 | Jimmy Johansson, Blattnicksele Polaris Indy Team ICA Blattnicksele | Polaris Indy | Team ICA Blattnicksele |
5 | 34.9 | 41 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Arcticcat Zr580 -95 | Arcticcat Zr580 -95 | |
6 | 30.5 | 64 | Sebastian Fransson, Umeå Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
7 | 26.2 | 57 | Thomas Åberg, Luleå Yamaha Phazer 480 -93 | Yamaha Phazer 480 -93 | |
8 | 21.8 | 58 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Polaris XLT -93 Team Ica Blattnicksele | Polaris XLT -93 | Team Ica Blattnicksele |
9 | 17.4 | 407 | Roger Haglund, Dorotea Skidoo Formula Plus -85 | Skidoo Formula Plus -85 | |
|
Pro Stock 800 -95 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 54.0 | 312 | Pia Bertilsson, Åmsele Skidoo Formula -95 | Skidoo Formula -95 | |
2 | 47.5 | 11 | Mikael Hellström, Storuman Artic Cat ZR 700 -94 Team Yngvesson Skellefteå Maskinservice | Artic Cat ZR 700 -94 | Team Yngvesson Skellefteå Maskinservice |
3 | 43.2 | 69 | Mats Marklund, Sävar Arctic Cat 800 ZRT -95 Marklund | Arctic Cat 800 ZRT -95 | Marklund |
4 | 38.9 | 62 | Jörgen Byström, Blattnicksele Ski-Doo Formula Ss -95 | Ski-Doo Formula Ss -95 | |
5 | 34.6 | 668 | Urban Holmgren, Boliden Polaris Storm -93 | Polaris Storm -93 | |
6 | 30.2 | 12 | Erik Tengman, Fällforsån Arctic Cat Wildcat 700 -94 Team Yngvessons / Skellefteå Maskinservice | Arctic Cat Wildcat 700 -94 | Team Yngvessons / Skellefteå Maskinservice |
7 | 25.9 | 203 | Stefan Haglund, Örnsköldsvik Skidoo Formula 643 Rave -95 | Skidoo Formula 643 Rave -95 | |
8 | 21.6 | 19 | Robert Andersson, Gunnarn Lynx Cobra Racing -94 Gashäng Racing | Lynx Cobra Racing -94 | Gashäng Racing |
|