Leafer / Bladfjädrat |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 52 | Marcus Nyström, Ljusvattnet Ski-Doo Blizzard -73 Ljusvattnet Skoterskrot | Ski-Doo Blizzard -73 | Ljusvattnet Skoterskrot |
2 | 44 | 9 | Daniel Vestman, Bygdsiljum Yamaha SS 540 -81 Team Bygdsiljum | Yamaha SS 540 -81 | Team Bygdsiljum |
3 | 40 | 10 | Peter Löfvenius, Burträsk Ski-Doo TNT Rv -76 | Ski-Doo TNT Rv -76 | |
4 | 36 | 68 | Svante Sjöner, Bygdeå Ski Doo Ss25 -84 Team Hot Piston | Ski Doo Ss25 -84 | Team Hot Piston |
5 | 32 | 70 | Richard Larsson, Skellefteå Yamaha Srx 440 -80 | Yamaha Srx 440 -80 | |
6 | 28 | 551 | Clint Cary, Goodyear Arizona Usa Yamaha Gpx -75 Team Usa | Yamaha Gpx -75 | Team Usa |
7 | 24 | 44 | Anton Bergh, Byske Yamaha Ex 440 -80 | Yamaha Ex 440 -80 | |
8 | 20 | 13 | Johan Sundling, Kungsör Yamaha SRX440 -80 | Yamaha SRX440 -80 | |
9 | 16 | 14 | Andreas Bränström, Burträsk Polaris Cutlass -83 Blue Smokers Retro Raceing, Boliden | Polaris Cutlass -83 | Blue Smokers Retro Raceing, Boliden |
10 | 12 | 37 | Jonne Hiivala, Oulu Yamaha Srx 440 -78 Finland | Yamaha Srx 440 -78 | Finland |
11 | 8 | 94 | Rickard Persson, Bygdsiljum Yamaha SR -73 Team Bygdsiljum | Yamaha SR -73 | Team Bygdsiljum |
12 | 4 | 75 | Jonas Persson, Bygdsiljum Polaris PDC 500 -75 Team Bygdsiljum | Polaris PDC 500 -75 | Team Bygdsiljum |
|
IFS Snopro |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 3 | Mattias Andersson, Skellefteå Ski Doo Snopro -79 | Ski Doo Snopro -79 | |
2 | 44 | 56 | Mika Alaraasakka, Finland Lynx 3300 -85 Team AlaRace | Lynx 3300 -85 | Team AlaRace |
3 | 40 | 21 | Ville Rauman, Jääli Ski-Doo 440 Snopro -78 Team Finland | Ski-Doo 440 Snopro -78 | Team Finland |
4 | 36 | 78 | Robin Lindberg, Gargnäs Polaris RXL Clon -78 Gargnäs MK | Polaris RXL Clon -78 | Gargnäs MK |
5 | 32 | 5 | Peter Löfvenius, Burträsk Lynx 3300 -85 | Lynx 3300 -85 | |
6 | 28 | 79 | Leif Ärlebrand, Gällivare Ski-Doo Snopro -82 | Ski-Doo Snopro -82 | |
7 | 24 | 57 | Anders Jungfall Leipojärvi, Gällivare Skidoo Snopro -79 | Skidoo Snopro -79 | |
|
Formula 500 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 88 | Jonas Lindberg, Gargnäs Polaris Xc 500 -01 Gargnäs MK | Polaris Xc 500 -01 | Gargnäs MK |
2 | 44 | 80 | Rickard Johansson, Gargnäs Lynx 440 -05 Gargnäs MK | Lynx 440 -05 | Gargnäs MK |
3 | 40 | 77 | Jonas Persson, Bygdsiljum Ski-Doo MXZ 440X -07 Team Bygdsiljum | Ski-Doo MXZ 440X -07 | Team Bygdsiljum |
4 | 36 | 64 | Sebastian Hörnfeldt, Hörnefors Arctic Cat 440 Sno Pro -98 | Arctic Cat 440 Sno Pro -98 | |
5 | 32 | 4 | Marcus Nyström, Ljusvattnet Polaris XCR 440 -99 Ljusvattnet Skoterskrot | Polaris XCR 440 -99 | Ljusvattnet Skoterskrot |
6 | 28 | 1 | Joakim Norgren, Skellefteå Polaris 440 -99 | Polaris 440 -99 | |
|