Tävlingsinfo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2016-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tävlingsform | Teamtävling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tävlingsupplägg | Bästa snitt vinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmälda | 6 Anmälda för den här tävlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmälan | Anmälan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangör | Retroevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktperson | Marino Carlsson (073-8186296) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmälan | Anmälan stänger 4/2 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avgifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startavgift | Gratis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Här är de lag som tävlar om Teamtävlingen! (Ej lag 2)
Vi önskar alla de medverkande lagen Lycka till!
Resultat just nu
Teamtävling Burkarcupen 2016 Laget skall vara anmält innan 4:e februari. Efter första start går inga ändringar göra. Laget måste bestå av minst 4 deltagare. Lagets sammanlagda resultat från de individuellt bästa tävlingarna räknas likt i den individuella cupen. 4 av 6 resultat. Vid 4 tävlingar räknas alla. Lagets sammanlagda resultat divideras med antalet förare. Bästa snitt vinner! Särskiljning: Barn, Damer, Bästa individuella förare. När anmälningstiden gått ut sammanställer jag alla listor och lägger ut på första sidan för Burkarcupen på Raceinfo. Teamtävlingsfunktionen som fanns en gång i tiden är borta sedan systemet bygdes om så jag kommer få uppdatera detta helt manuellt.
Anmälningsinstruktioner Är de 0 Anmälda väljer du startnummer 1. Är det 5 anmälda väljer du 6 osv. Detta syns på infosidan. I rutan förare: Som förnamn skriver samtliga "Team" Som efternamn skriver ni Teamnamnet Epost & telefonnummer skriver ni in Teamchefens uppgifter. Ort: Teamchefens hemort På maskin och modell skriver du bara B & C och väljer 2016. I övrigtrutan anmäler ni hela laget i följande ordning - Startnummer, Namn, Klass & Maskin I rutan för Teamnamn skriver ni in ansvarig/teamchef Gör gärna rätt! ;) Lycka till
|