Stock |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 18 | Amanda Jonsson, Lycksele Polaris Khaos -22 Team Yngvesson | Polaris Khaos -22 | Team Yngvesson |
| 2 | 44 | 9 | Magnus Nilsson, Överkalix Polaris RMK 850 -22 Team Terrängtransport | Polaris RMK 850 -22 | Team Terrängtransport |
| 3 | 40 | 73 | Rasmus Johansson, Överkalix Polaris Khaos -20 Team Grabbarnagrus | Polaris Khaos -20 | Team Grabbarnagrus |
| 4 | 36 | 70 | Henrik Bergvall, Boden Polaris 9R -25 Tords Motorservice | Polaris 9R -25 | Tords Motorservice |
| 5 | 32 | 22 | Anton Wikström, Överkalix Polaris Khaos -22 Team Grabbarnagrus | Polaris Khaos -22 | Team Grabbarnagrus |
| 6 | 28 | 74 | Ole-Benjamin Eliassen, Rognan Ski-Doo Freeride -24 Team Martin Och Remi | Ski-Doo Freeride -24 | Team Martin Och Remi |
| 7 | 24 | 7 | Mattias Nilsson, Överkalix Polaris Pro Rmk 800 -18 Team Terrängtransport | Polaris Pro Rmk 800 -18 | Team Terrängtransport |
| 8 | 20 | 77 | Stein Roger Eivindsen, Trofors Arctic Cat M858 -25 | Arctic Cat M858 -25 | |
| 9 | 16 | 858 | Remi Klevstadlien, Fauske Arctic Cat M858 -25 Team Martin Och Remi | Arctic Cat M858 -25 | Team Martin Och Remi |
| 10 | 12 | 79 | Rasmus Nilsson, Överkalix Polaris Khaos 163 -20 Team Terrängtransport | Polaris Khaos 163 -20 | Team Terrängtransport |
| 11 | 8 | 152 | Sebastian Wallström, Piteå Arctic Cat 858 Team Sarek | Arctic Cat 858 | Team Sarek |
| 12 | 4 | 72 | Nils Asplund, Överkalix Lynx Boondocker -22 Team Grabbarnagrus | Lynx Boondocker -22 | Team Grabbarnagrus |
| |
Racer |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 81 | Jonas Fagerli, Trofors Arctic-Cat ZRT800 -00 | Arctic-Cat ZRT800 -00 | |
| 2 | 44 | 18 | Amanda Jonsson, Lycksele Polaris Khaos -22 Team Yngvesson | Polaris Khaos -22 | Team Yngvesson |
| 3 | 40 | 11 | Erik Mikaelsson, Hemavan Arctic Cat Crossfire -09 Team Yngvesson, Hemavan Bygg & Rep | Arctic Cat Crossfire -09 | Team Yngvesson, Hemavan Bygg & Rep |
| 4 | 36 | 71 | Andreas Hedlund, Arvidsjaur Arctic Cat Mountaincat -02 Voodoo Doctor Racing | Arctic Cat Mountaincat -02 | Voodoo Doctor Racing |
| 5 | 32 | 73 | Rasmus Johansson, Överkalix Polaris Khaos -20 Team Grabbarnagrus | Polaris Khaos -20 | Team Grabbarnagrus |
| 6 | 28 | 858 | Remi Klevstadlien, Fauske Arctic Cat M858 -25 Team Martin Och Remi | Arctic Cat M858 -25 | Team Martin Och Remi |
| 7 | 24 | 72 | Nils Asplund, Överkalix Lynx Boondocker -22 Team Grabbarnagrus | Lynx Boondocker -22 | Team Grabbarnagrus |
| 8 | 20 | 9 | Magnus Nilsson, Överkalix Polaris RMK 850 -22 Team Terrängtransport | Polaris RMK 850 -22 | Team Terrängtransport |
| 9 | 16 | 22 | Anton Wikström, Överkalix Polaris Khaos -22 Team Grabbarnagrus | Polaris Khaos -22 | Team Grabbarnagrus |
| 10 | 12 | 44 | Adrian Sundqvist, Piteå Arctic Cat M1000 -09 Team Sarek | Arctic Cat M1000 -09 | Team Sarek |
| 11 | 8 | 96 | Gustav Eriksson, Boden Arctic Cat 800 -17 EMP Racing | Arctic Cat 800 -17 | EMP Racing |
| 12 | 4 | 7 | Mattias Nilsson, Överkalix Polaris Pro Rmk 800 -18 Team Terrängtransport | Polaris Pro Rmk 800 -18 | Team Terrängtransport |
| |
Unlimited |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 8430 | Jorn Skaret, MYRE Yamaha SW -17 Skaret/Forsaa | Yamaha SW -17 | Skaret/Forsaa |
| 2 | 44 | 70 | Henrik Bergvall, Boden Skidoo Summit -16 | Skidoo Summit -16 | |
| 3 | 40 | 54 | Christian Lindqvist, Råneå Yamaha Sidewinder Mtx -18 Heds Motor | Yamaha Sidewinder Mtx -18 | Heds Motor |
| 4 | 36 | 60 | Tobias Forsaa, Tromsø Ski-Doo Xm -14 Forsaa Racing Team | Ski-Doo Xm -14 | Forsaa Racing Team |
| 5 | 32 | 1155 | Svein Skjellhaug, Fauske Yamaha Sidewinder -17 Team Høyoktan Racing | Yamaha Sidewinder -17 | Team Høyoktan Racing |
| 6 | 28 | 104 | Lars-Odin Johansen, Rognan Ski-Doo 850 Turbo -22 Team Høyoktan Racing | Ski-Doo 850 Turbo -22 | Team Høyoktan Racing |
| 7 | 24 | 12 | Tor Inge Paulsen, Hillsen Ski Doo 1200 -10 Team Høyoktan | Ski Doo 1200 -10 | Team Høyoktan |
| 8 | 20 | 2 | Malin Ranberg, Røkland Yamaha Side Winder -21 Team Høyoktan | Yamaha Side Winder -21 | Team Høyoktan |
| 9 | 16 | 770 | Fredrik Jensen, Fauske Arctic Cat Kingcat Team Høyoktan Racing | Arctic Cat Kingcat | Team Høyoktan Racing |
| 10 | 12 | 6 | Hampus Björk, Piteå Skidoo RS -18 | Skidoo RS -18 | |
| 11 | 8 | 65 | Jan Johansson, Ale Yamaha Viper -15 Just Ride Racing | Yamaha Viper -15 | Just Ride Racing |
| |
Trail Turbo |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 2 | Tor Inge Paulsen, Hillsen Yamaha Sidewinder -20 Team Høyoktan | Yamaha Sidewinder -20 | Team Høyoktan |
| 2 | 44 | 104 | Lars-Odin Johansen, Rognan Ski-Doo 850 Turbo -22 Team Høyoktan Racing | Ski-Doo 850 Turbo -22 | Team Høyoktan Racing |
| 3 | 40 | 53 | Jim Svanberg, Råneå Yamaha Sidewinder -19 SMR | Yamaha Sidewinder -19 | SMR |
| 4 | 36 | 55 | Svein Skjellhaug, Fauske Yamaha Sidewinder -17 Høyoktan Racing | Yamaha Sidewinder -17 | Høyoktan Racing |
| 5 | 32 | 6 | Hampus Björk, Piteå Skidoo Rs -18 | Skidoo Rs -18 | |
| 6 | 28 | 69 | Fredrik Eliassen, Rognan Arctic Cat Alpha One Turbo -18 | Arctic Cat Alpha One Turbo -18 | |
| 7 | 24 | 71 | Magnus Skaret, MYRE Yamaha SW -23 Skaret/Forsaa | Yamaha SW -23 | Skaret/Forsaa |
| 8 | 20 | 67 | Marcus Paulsen, Fauske Ski-Doo Freeride 850t -21 Team Martin Och Remi | Ski-Doo Freeride 850t -21 | Team Martin Och Remi |
| |