Stock |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 18 | Amanda Jonsson, Lycksele Polaris Kahos -25 Team Yngvesson | Polaris Kahos -25 | Team Yngvesson |
| 2 | 44 | 272 | Anette Paulsen, Fauske Arctic Cat 858 -25 Team Høyoktan Racing | Arctic Cat 858 -25 | Team Høyoktan Racing |
| 3 | 40 | 152 | Sebastian Wallström, Piteå Arctic Cat Hcr -26 Team Sarek | Arctic Cat Hcr -26 | Team Sarek |
| 4 | 36 | 73 | Rasmus Johansson, Överkalix Polaris Khaos -20 Team Grabbarnagrus | Polaris Khaos -20 | Team Grabbarnagrus |
| 5 | 32 | 22 | Anton Wikström, Överkalix Polaris Khaos -22 Team Grabbarnagrus | Polaris Khaos -22 | Team Grabbarnagrus |
| 6 | 28 | 24 | Lars-Odin Johansen, Rognan Ski Doo Freeride -18 Høyoktan Racing | Ski Doo Freeride -18 | Høyoktan Racing |
| 7 | 24 | 101 | Conny Öjenstam, Hörnefors Polaris Switchback -25 | Polaris Switchback -25 | |
| 8 | 20 | 33 | Svein Skjellhaug, Fauske Skidoo 850 -22 Høyoktan Racing | Skidoo 850 -22 | Høyoktan Racing |
| 9 | 16 | 55 | Emma Engman, Råneå Yamaha Mountain Max 800 -23 Team BackCupen | Yamaha Mountain Max 800 -23 | Team BackCupen |
| |
Racer |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 18 | Amanda Jonsson, Lycksele Polaris Kahos -25 Team Yngvesson | Polaris Kahos -25 | Team Yngvesson |
| 2 | 44 | 96 | Gustav Eriksson, Boden Arctic Cat Xf -17 Team Sarek | Arctic Cat Xf -17 | Team Sarek |
| 3 | 40 | 221 | Ken Ronny Nilsen, Hattfjelldal Arctic Cat Crossfire -07 | Arctic Cat Crossfire -07 | |
| 4 | 36 | 44 | Adrian Sundqvist, Piteå Arctic Cat HCR -09 Team Sarek | Arctic Cat HCR -09 | Team Sarek |
| 5 | 32 | 911 | William Gotthardsson, Vilhelmina Artic Cat Thundercat 1000 -99 | Artic Cat Thundercat 1000 -99 | |
| 6 | 28 | 22 | Anton Wikström, Överkalix Polaris Khaos -22 Team Grabbarnagrus | Polaris Khaos -22 | Team Grabbarnagrus |
| 7 | 24 | 73 | Rasmus Johansson, Överkalix Polaris Khaos -20 | Polaris Khaos -20 | |
| 8 | 20 | 152 | Sebastian Wallström, Piteå Arctic Cat Hcr -26 Team Sarek | Arctic Cat Hcr -26 | Team Sarek |
| 9 | 16 | 57 | John Holmgren, Piteå Arctic Cat M800 Hcr -12 Team Sarek | Arctic Cat M800 Hcr -12 | Team Sarek |
| 10 | 12 | 23 | Noah Pettersen, Rognan Arctic Cat FX 8000 -17 Høyoctan Racing | Arctic Cat FX 8000 -17 | Høyoctan Racing |
| |
Unlimited |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 1 | Johannes Øyen, Norge Yamaha Sidewinder -19 | Yamaha Sidewinder -19 | |
| 2 | 44 | 60 | Tobias Forsaa, Tromsø Ski-Doo XS 1200 -16 Forsaa/skaret | Ski-Doo XS 1200 -16 | Forsaa/skaret |
| 3 | 40 | 8430 | Jorn Skaret, MYRE Yamaha Vaiper -15 Skaret/Forsaa | Yamaha Vaiper -15 | Skaret/Forsaa |
| 4 | 36 | 12 | Tor Inge Paulsen, Leivset Ski Doo 1200 -10 Team Høyoktan | Ski Doo 1200 -10 | Team Høyoktan |
| 5 | 32 | 770 | Fredrik Jensen, Fauske Yamaha Sidewinder Xtx -19 Team Høyoktan Racing | Yamaha Sidewinder Xtx -19 | Team Høyoktan Racing |
| 6 | 28 | 104 | Lars-Odin Johansen, Rognan Ski-Doo 850 Turbo -25 Team Høyoktan Racing | Ski-Doo 850 Turbo -25 | Team Høyoktan Racing |
| |
Trail turbo 2T |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 96 | Gustav Eriksson, Boden Arctic Cat xf -17 Team Sarek | Arctic Cat xf -17 | Team Sarek |
| 2 | 44 | 152 | Sebastian Wallström, Piteå Arctic Cat Hcr -26 Team Sarek | Arctic Cat Hcr -26 | Team Sarek |
| 3 | 40 | 44 | Adrian Sundqvist, Piteå Arctic Cat HCR -09 Team Sarek | Arctic Cat HCR -09 | Team Sarek |
| 4 | 36 | 104 | Lars-Odin Johansen, Rognan Ski Doo 850 Turbo Team Høyoktan Racing | Ski Doo 850 Turbo | Team Høyoktan Racing |
| 5 | 32 | 57 | John Holmgren, Piteå Arctic Cat M800 Hcr -12 Team Sarek | Arctic Cat M800 Hcr -12 | Team Sarek |
| 6 | 28 | 55 | Emma Engman, Råneå Yamaha Mountain Max 800 -23 Team BackCupen | Yamaha Mountain Max 800 -23 | Team BackCupen |
| 7 | 24 | 272 | Anette Paulsen, Fauske Arctic-Cat 858 -25 Team Høyoktan Racing | Arctic-Cat 858 -25 | Team Høyoktan Racing |
| 8 | 20 | 33 | Svein Skjellhaug, Fauske Skidoo 850 -22 Høyoktan Racing | Skidoo 850 -22 | Høyoktan Racing |
| |