| Tävlingsinfo | |||
| Datum | 2019-08-09 | ||
| Plats | Älvdalen Flygfält | ||
| Tävlingsform | Watercross | ||
| Bantyp | Slalombana med hopp | ||
| Tävlingsupplägg | A, B, C & D-finaler 3 kval 3 varv | ||
| Anmälda | 29 Anmälda för den här tävlingen | ||
| Anmälan | Anmälan | ||
| Arrangör | |||
| Arrangör | Älvdalens Snöskoterklubb | ||
| Kontaktperson | Daniel Fornstedt (+46768137701) | ||
| Förbund | SMA | ||
| Tider | |||
| Anmälan | 08.00-09.30 | ||
| Besiktning | 08.00-09.30 | ||
| Förarmöte | 09.45 | ||
| Första start | 10.00 | ||
| Avgifter | |||
| Startavgift | 300kr (800kr hela cupen) | ||
| Engångslicens | 250 SEK. Löses på: http://www.svenskamotorsportalliansen.se/registrations/add/15 | ||
| Inträde publik | Entre: 60:- kombibiljett för skotertävling och dragracing: 100:- Förare + 1 mekaniker i skotertävlingen har fri entre. Barn under 10 år fritt. | ||
| Övrig information | |||
Älvdalen Watercross 2019
www.musikomotor.se | |||