Racer 600 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 9 | Jonah Niia, Kiruna Ski-Doo Backcountry -24 Lundströms Maskin | Ski-Doo Backcountry -24 | Lundströms Maskin |
| 2 | 44 | 377 | Folke Lahti, Kiruna Ski-Doo Summit 600r -24 Lahti Racing | Ski-Doo Summit 600r -24 | Lahti Racing |
| 3 | 40 | 8 | Anna Helmersson, Kiruna Arctic Cat M 6000 Alpha -20 | Arctic Cat M 6000 Alpha -20 | |
| 4 | 36 | 21 | Jonny Öhrn, Riksgränsen Arctic Cat Puma 2000 T -79 | Arctic Cat Puma 2000 T -79 | |
| 5 | 32 | 50 | Ole Engmo, Salangsdalen Cat Catalyst -25 Solbakken Camping | Cat Catalyst -25 | Solbakken Camping |
| 6 | 28 | 59 | Oliver Tolstadløkken, Fauske Arctic Cat M6000 -16 SMO Racing | Arctic Cat M6000 -16 | SMO Racing |
| 7 | 24 | 65 | Oscar Pihl, Pajala Skidoo Summit 600 -23 | Skidoo Summit 600 -23 | |
| 8 | 20 | 7 | William Smedkvist, Junosuando Yamaha Sxr 600 -00 Juno redtop racing | Yamaha Sxr 600 -00 | Juno redtop racing |
| 9 | 16 | 533 | Lars Lahti, Kiruna Yamaha SRX 600 -99 Lahti Racing | Yamaha SRX 600 -99 | Lahti Racing |
| 10 | 12 | 31 | Manne Gustafsson, Kiruna Polaris 600 Pro RMK -20 TT-Trading | Polaris 600 Pro RMK -20 | TT-Trading |
| |
Racer 800 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 666 | Per Elmqvist, Kiruna Yamaha STX 440 -79 Team Poly Industries | Yamaha STX 440 -79 | Team Poly Industries |
| 2 | 44 | 87 | Maik Tolstadløkken, Fauske Arctic Cat M8000 -23 | Arctic Cat M8000 -23 | |
| 3 | 40 | 12 | Daniel Vanhatalo, Kiruna Yamaha Srx 700 -00 Team Poly Industries | Yamaha Srx 700 -00 | Team Poly Industries |
| 4 | 36 | 66 | Robert Fors, Kiruna Yamaha EX 440 -80 Team Poly Industries | Yamaha EX 440 -80 | Team Poly Industries |
| 5 | 32 | 911 | Remi Jusnes, KONGSVIK Arctic Cat M8000 Alpha One -19 Turbokarlsen Motorsport | Arctic Cat M8000 Alpha One -19 | Turbokarlsen Motorsport |
| 6 | 28 | 999 | Sune Johansson, Kiruna Lynx Rave -09 Hotell E10 | Lynx Rave -09 | Hotell E10 |
| 7 | 24 | 3 | Jonny Öhrn, Kiruna Arctic Cat M8000 -17 Team Poly Industries | Arctic Cat M8000 -17 | Team Poly Industries |
| 8 | 20 | 991 | Alvin Svonni, Jukkasjärvi Ski-Doo Rev-800 -03 B Lundström | Ski-Doo Rev-800 -03 | B Lundström |
| 9 | 16 | 60 | Isak Stridsman, Kiruna Arctic Cat M8000 Alpha -22 | Arctic Cat M8000 Alpha -22 | |
| 10 | 12 | 57 | Walter Mukka, Junosuando Yamaha Srx 700 -99 Juno Redtop Racing | Yamaha Srx 700 -99 | Juno Redtop Racing |
| 11 | 8 | 63 | Martin Engmo, Salangsdalen Cat M8000 -14 Solbakken Camping | Cat M8000 -14 | Solbakken Camping |
| 12 | 4 | 111 | Oliver Taavola, Kiruna Polaris 700 -08 | Polaris 700 -08 | |
| |
Racer 900 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 6 | Albert Selberg, Kiruna Arctic Cat M9 -18 | Arctic Cat M9 -18 | |
| 2 | 44 | 61 | Morten Bergersen, Norge Arctic Cat 858 M858 -25 Turbokarlsen Motorsport | Arctic Cat 858 M858 -25 | Turbokarlsen Motorsport |
| 3 | 40 | 858 | Magnus Johansson, Rosvik Arctic Cat HCX 858 -26 Team BackCupen | Arctic Cat HCX 858 -26 | Team BackCupen |
| 4 | 36 | 91 | Kenny Svonni, Jukkasjärvi Ski-Doo Backcountry-850 -26 B Lundström | Ski-Doo Backcountry-850 -26 | B Lundström |
| 5 | 32 | 981 | Rasmus Eldebrandt, Kiruna Polaris Khaos 146 -25 Roffes Kebab Och Smide | Polaris Khaos 146 -25 | Roffes Kebab Och Smide |
| 6 | 28 | 991 | Alvin Svonni, Jukkasjärvi Ski-Doo Freeride-850 -26 B Lundström | Ski-Doo Freeride-850 -26 | B Lundström |
| 7 | 24 | 74 | Stefan Lahti, Kiruna Lynx RS -18 Lahti Racing | Lynx RS -18 | Lahti Racing |
| 8 | 20 | 112 | Mats Leine, Torneträsk Polaris 9R -25 Saltsjö-Boo Freeriders | Polaris 9R -25 | Saltsjö-Boo Freeriders |
| 9 | 16 | 266 | Magnus Løkse, Sjøvegan Ski-Doo Backountry 850 -19 | Ski-Doo Backountry 850 -19 | |
| 10 | 12 | 910 | Håvard Karlsen, KONGSVIK Arctic Cat M858 SnoPro -25 Turbokarlsen Motorsport | Arctic Cat M858 SnoPro -25 | Turbokarlsen Motorsport |
| 11 | 8 | 7 | Edvin Larsson, Kiruna Ski-Doo Freeride 850 -25 | Ski-Doo Freeride 850 -25 | |
| 12 | 4 | 69 | Oscar Johansson, Jukkasjärvi Skidoo Frirajd 2026 -26 | Skidoo Frirajd 2026 -26 | |
| |
Racer Open + 2-takt turbo |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 669 | Kristian Landström, Råneå Ski-Doo Mach Z -95 | Ski-Doo Mach Z -95 | |
| 2 | 44 | 61 | Morten Bergersen, Norge Arctic Cat M858 -25 Turbokarlsen Motorsport | Arctic Cat M858 -25 | Turbokarlsen Motorsport |
| 3 | 40 | 52 | Henrik Niva, Kiruna Ski-Doo Backcountrey 850 Turbo R -25 B Lundström | Ski-Doo Backcountrey 850 Turbo R -25 | B Lundström |
| 4 | 36 | 91 | Kenny Svonni, Jukkasjärvi Ski-Doo Backcountry 850 -26 B Lundström | Ski-Doo Backcountry 850 -26 | B Lundström |
| 5 | 32 | 858 | Magnus Johansson, Rosvik Arctic Cat HCX 858 -26 Team BackCupen | Arctic Cat HCX 858 -26 | Team BackCupen |
| 6 | 28 | 991 | Alvin Svonni, Jukkasjärvi Ski-Doo Freeride-850 -26 B Lundström | Ski-Doo Freeride-850 -26 | B Lundström |
| 7 | 24 | 60 | Lars-Erik Westman, Kiruna Ski-Doo Polar -00 Rota | Ski-Doo Polar -00 | Rota |
| |
Trail Turbo |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 14 | Stein Ove Tolstadløkken, Fauske Yamaha Sidewinder -17 Smo Racing | Yamaha Sidewinder -17 | Smo Racing |
| 2 | 44 | 55 | Svein Skjellhaug, Fauske Yamaha Sidewinder -19 Høyoktan Racing | Yamaha Sidewinder -19 | Høyoktan Racing |
| 3 | 40 | 52 | Henrik Niva, Kiruna Ski-Doo Backcountrey 850 Turbo R -25 B Lundström | Ski-Doo Backcountrey 850 Turbo R -25 | B Lundström |
| 4 | 36 | 67 | Hugo Joki, Kiruna Yamaha Sidewinder -17 Team Latti | Yamaha Sidewinder -17 | Team Latti |
| 5 | 32 | 77 | Nicklas Råman, Kiruna Ski-Doo Mxz 850 Turbo -24 | Ski-Doo Mxz 850 Turbo -24 | |
| 6 | 28 | 858 | Magnus Johansson, Rosvik Arctic Cat HCX 858 -26 Team BackCupen | Arctic Cat HCX 858 -26 | Team BackCupen |
| 7 | 24 | 64 | Hannes Kohkoinen, Övertorneå Yamaha Sidewinder -19 | Yamaha Sidewinder -19 | |
| 8 | 20 | 4 | Svend Arthur Jenssen, Gratangen Skidpo Mxz -09 Varg Racingteam | Skidpo Mxz -09 | Varg Racingteam |
| |
Top Fuel |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 73 | Ketil Ellingsen, Svolvær Arctic Cat M1000 Turbo -08 | Arctic Cat M1000 Turbo -08 | |
| 2 | 44 | 1155 | Svein Skjellhaug, Fauske Yamaha Sideviper -17 Høyoktan Racing | Yamaha Sideviper -17 | Høyoktan Racing |
| 3 | 40 | 14 | Stein Ove Tolstadløkken, Fauske Yamaha Sidewinder -17 Smo Racing | Yamaha Sidewinder -17 | Smo Racing |
| 4 | 36 | 1 | Robert Fors, Kiruna Yamaha Snabbwinder -20 Team Poly Industries | Yamaha Snabbwinder -20 | Team Poly Industries |
| 5 | 32 | 77 | Nicklas Råman, Kiruna Ski-Doo Mxz 850 Turbo -24 | Ski-Doo Mxz 850 Turbo -24 | |
| 6 | 28 | 858 | Magnus Johansson, Rosvik Arctic Cat HCX 858 -26 Team BackCupen | Arctic Cat HCX 858 -26 | Team BackCupen |
| 7 | 24 | 909 | Håvard Turbokarlsen, KONGSVIK Arctic Cat Firecat 1000 Turbo -04 Turbokarlsen Motorsport | Arctic Cat Firecat 1000 Turbo -04 | Turbokarlsen Motorsport |
| 8 | 20 | 111 | Oliver Taavola, Kiruna Polaris 700 -08 | Polaris 700 -08 | |
| |
Bredband 50 cm |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 3 | Per Elmqvist, Kiruna Lynx SexNio -23 Team Poly Industries | Lynx SexNio -23 | Team Poly Industries |
| 2 | 44 | 2 | Jonas Spolander, Kiruna Ski-Doo Expedition Xtreme 900 Ace Turbo -25 Boffe Racing | Ski-Doo Expedition Xtreme 900 Ace Turbo -25 | Boffe Racing |
| 3 | 40 | 13 | Gusse Blind, Kiruna Lynx Commander Flera Hundra -23 Team Poly Industries | Lynx Commander Flera Hundra -23 | Team Poly Industries |
| 4 | 36 | 54 | Oscar Pihl, Pajala Lynx Commander -23 | Lynx Commander -23 | |
| 5 | 32 | 22 | Jonny Öhrn, Riksgränsen Skidoo Extremt Extra Extreme 850 -26 | Skidoo Extremt Extra Extreme 850 -26 | |
| |