Pro |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 311 | Adam Renheim, Lima MS Ski-Doo CUBIC AB | Ski-Doo | CUBIC AB |
| 2 | 44 | 8 | Edvin Hamberg, Lycksele MK Polaris | Polaris | |
| 3 | 40 | 13 | Emil Wikström, Matfors SK Polaris HSK921R | Polaris HSK921R | |
| 4 | 36 | 115 | Jonatan Larsson, Älvdalens MK Arctic Cat | Arctic Cat | |
| 5 | 32 | 19 | Terje Staffansson, Västerås MK Arctic Cat Catalyst 958 | Arctic Cat Catalyst 958 | |
| 6 | 28 | 196 | Alx Ljungberg, Härjedalens AK Ski-Doo | Ski-Doo | |
| 7 | 24 | 641 | Ludwig Robertsson, Gargnäs MK Polaris | Polaris | |
| 8 | 20 | 6 | Andreas Söderqvist, Idre MCK Ski-Doo | Ski-Doo | |
| 9 | 16 | 47 | Markus Söderqvist, Arvidsjaurs MS Ski-Doo | Ski-Doo | |
| 10 | 12 | 67 | Joakim Ceiner, Matfors SK Polaris RMK | Polaris RMK | |
| 11 | 8 | 200 | Jon Liljedahl, Härjedalens AK Ski-Doo | Ski-Doo | |
| 12 | 4 | 138 | Niillas Kemi Hætta, Kautokeino MK Skidoo | Skidoo | |
| |
Rookie |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 44 | 628 | Rasmus H Hagelberg, Dorotea MSK Polaris | Polaris | |
| 2 | 40 | 107 | Can Martin Begic, Kautokeino MK Ski-Doo Pitstop AS | Ski-Doo | Pitstop AS |
| 3 | 36 | 252 | Johannes Biti , Kautokeino MK Ski-Doo Niillas kemi | Ski-Doo | Niillas kemi |
| 4 | 32 | 5 | Gustaf Holmstedt, Masessnowcross Orsa Motorklubb Arctic Cat | Arctic Cat | |
| 5 | 28 | 38 | Gustav Salomonsson, Härjedalens AK Polaris | Polaris | |
| 6 | 24 | 103 | Ørjan Thorbjørnsen , Nordreisa mk ski-doo | ski-doo | |
| |