One lunger |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 69 | Fredrik Holmgren, Skellefteå Polaris Gemini 250 -79 | Polaris Gemini 250 -79 | |
2 | 44 | 90 | Anders Forsell, Botsmark Crescent 380 -69 | Crescent 380 -69 | |
3 | 40 | 32 | Lennart Forsell, Botsmark Johnson | Johnson | |
4 | 36 | 4 | Wyman Friske, Traverse City Michigan USA Yamaha 292 -74 Ljusvattnet Skoterskrot/ Leon McMahon Racing | Yamaha 292 -74 | Ljusvattnet Skoterskrot/ Leon McMahon Racing |
5 | 32 | 51 | Jonas Persson, Bygdsiljum Polaris PDC 250 -79 Bygdsiljum Motorklubb | Polaris PDC 250 -79 | Bygdsiljum Motorklubb |
6 | 28 | 95 | Linus Lestander, Brännvattnet Yamaha SM 300 -76 Ljusvattnet Skoterskrot | Yamaha SM 300 -76 | Ljusvattnet Skoterskrot |
|
Leafer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 433 | Anders Brännström, Skellefteå Yamaha Gpx 433 -75 | Yamaha Gpx 433 -75 | |
2 | 44 | 2 | Mikke Jansson, Bureå Merc Snotwister -76 | Merc Snotwister -76 | |
3 | 40 | 52 | Felix Löfvenius, Burträsk Skidoo Blizzard -73 | Skidoo Blizzard -73 | |
4 | 36 | 75 | Jonas Persson, Bygdsiljum Polaris PDC 500 -75 Bygdsiljum Motorklubb | Polaris PDC 500 -75 | Bygdsiljum Motorklubb |
5 | 32 | 10 | Peter Löfvenius, Burträsk Skidoo Rv -76 | Skidoo Rv -76 | |
6 | 28 | 94 | Rickard Persson, Bygdsiljum Yamaha Sr433 -73 Bygdsiljum motorklubb | Yamaha Sr433 -73 | Bygdsiljum motorklubb |
7 | 24 | 17 | Robin Lindberg, Gargnäs Merc SnoTwister 440 -76 Gargnäs MK | Merc SnoTwister 440 -76 | Gargnäs MK |
8 | 20 | 194 | Ola Jonsson, Flarken Ski-Doo Blizzard X -77 | Ski-Doo Blizzard X -77 | |
9 | 16 | 14 | Jonas Lindberg, Gargnäs Merc SnoTwister 340 -76 Gargnäs MK | Merc SnoTwister 340 -76 | Gargnäs MK |
10 | 12 | 1 | Wyman Friske, Traverse City Michigan USA Yamaha GPX 433 -75 Ljusvattnet Skoterskrot / Leon McMahon Racing | Yamaha GPX 433 -75 | Ljusvattnet Skoterskrot / Leon McMahon Racing |
11 | 8 | 70 | Richard Larsson, Mjövattnet Yamaha Srx -80 | Yamaha Srx -80 | |
12 | 4 | 68 | Svante Sjöner, Bygdeå Ski-Doo SS25 -84 Team Hot Piston | Ski-Doo SS25 -84 | Team Hot Piston |
|
IFS |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 3 | Mattias Andersson, Skellefteå Ski Doo SnoPro -79 | Ski Doo SnoPro -79 | |
2 | 44 | 79 | Leif Ärlebrand, Gällivare Ski-Doo Snopro -79 | Ski-Doo Snopro -79 | |
3 | 40 | 56 | Mika Alaraasakka, Kuopio Lynx 3300 -85 Team Alarace | Lynx 3300 -85 | Team Alarace |
4 | 36 | 78 | Johan Löfvenius, Burträsk POLARIS RXL -78 Löfvenius Racing | POLARIS RXL -78 | Löfvenius Racing |
5 | 32 | 503 | Peter Löfvenius, Burträsk Lynx 3300 -85 | Lynx 3300 -85 | |
6 | 28 | 33 | Jörgen Mikaelsson, Skellefteå Arctic Cat Snopro 440 -80 | Arctic Cat Snopro 440 -80 | |
7 | 24 | 9 | Daniel Vestman, Bygdsiljum Yamaha Phazer SX -85 Bygdsiljum Motorklubb | Yamaha Phazer SX -85 | Bygdsiljum Motorklubb |
8 | 20 | 8 | Erik Sandström, Sävar Ski-Doo SnoPro -79 ÅTM | Ski-Doo SnoPro -79 | ÅTM |
9 | 16 | 211 | Ville Rauman, Finland Ski-Doo Snopro -78 Team Finland | Ski-Doo Snopro -78 | Team Finland |
|
F500 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 50 | 88 | Jonas Lindberg, Gargnäs Polaris XC 500 -01 Gargnäs MK | Polaris XC 500 -01 | Gargnäs MK |
2 | 44 | 80 | Rickard Johansson, Gargnäs Lynx Rave 440 -05 Gargnäs MK | Lynx Rave 440 -05 | Gargnäs MK |
3 | 40 | 333 | Magnus Hägglund, Skellefteå Arctic Cat Snopro 440 -04 | Arctic Cat Snopro 440 -04 | |
4 | 36 | 7 | Edvin Löfvenius, Burträsk Skidoo Mxz 440 -02 Löfvenius Racing | Skidoo Mxz 440 -02 | Löfvenius Racing |
5 | 32 | 1 | Joakim Norgren, Skellefteå Arctic Zr -02 | Arctic Zr -02 | |
6 | 28 | 16 | Linus Lestander, Brännvattnet Ski-Doo Rev 440 -07 Ljusvattnet Skoterskrot | Ski-Doo Rev 440 -07 | Ljusvattnet Skoterskrot |
|