Stock |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 48 | Filip Harr, Sorsele Skidoo Rs 600 -25 Lidens Sorsele | Skidoo Rs 600 -25 | Lidens Sorsele |
| 2 | 44 | 21 | Wilma Jonsson, Umeå Ski-Doo RS 600 -20 Lindblads Motor | Ski-Doo RS 600 -20 | Lindblads Motor |
| 3 | 40 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Skidoo Rs 600 -23 Norrlia Racing | Skidoo Rs 600 -23 | Norrlia Racing |
| 4 | 36 | 98 | Pontus Nässlander, Arjeplog Artic Cat Zr 6000 -19 | Artic Cat Zr 6000 -19 | |
| 5 | 32 | 122 | William Norgren, Norrlia Skidoo Rs 600 -20 Norrlia Racing | Skidoo Rs 600 -20 | Norrlia Racing |
| 6 | 28 | 36 | Mattias Andersson, Älvsbyn Arctic Cat 800rr -13 Korsvegas Racing | Arctic Cat 800rr -13 | Korsvegas Racing |
| 7 | 24 | 218 | Elias Norgren, Norrlia Ski Doo Rs 600 -19 Norrlia Racing | Ski Doo Rs 600 -19 | Norrlia Racing |
| 8 | 20 | 18 | Thor Lindberg, Lycksele Ski-Doo 600RS -19 Team Auto-Blå | Ski-Doo 600RS -19 | Team Auto-Blå |
| 9 | 16 | 777 | Kelly Collier, Sorsele Skidoo RS -25 Sledtech | Skidoo RS -25 | Sledtech |
| 10 | 12 | 20 | Albin Lindblom, Skellefteå Polaris 9R -25 Norrtech Motorsport | Polaris 9R -25 | Norrtech Motorsport |
| 11 | 8 | 70 | Jonathan Westerberg, Älvsbyn Arctic Cat ZR 6000 R -18 Korsvegas Racing | Arctic Cat ZR 6000 R -18 | Korsvegas Racing |
| 12 | 4 | 10 | Sandra Norgren, Norrlia Ski Doo Rs 600 -20 Norrlia Racing | Ski Doo Rs 600 -20 | Norrlia Racing |
| |
Racer |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 16 | Olle Sahlström, Tärnaby Skidoo Mxz 600rs -26 Team Sahlströms Racing | Skidoo Mxz 600rs -26 | Team Sahlströms Racing |
| 2 | 44 | 48 | Filip Harr, Sorsele Skidoo Rs 600 -25 Lidens Sorsele | Skidoo Rs 600 -25 | Lidens Sorsele |
| 3 | 40 | 122 | William Norgren, Norrlia Skidoo Rs 600 -20 Norrlia Racing | Skidoo Rs 600 -20 | Norrlia Racing |
| 4 | 36 | 6 | Oskar Sahlström, Tärnaby Skidoo Mxz 600rs -25 Team Sahlströms Racing | Skidoo Mxz 600rs -25 | Team Sahlströms Racing |
| 5 | 32 | 18 | Albin Tidebro, Nordmaling Polaris IQ 800R -18 | Polaris IQ 800R -18 | |
| 6 | 28 | 91 | Gottfrid Hällqvist, Vindeln Ski-Doo Rs 600/800 -11 | Ski-Doo Rs 600/800 -11 | |
| 7 | 24 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Skidoo Rs 600 -23 Norrlia Racing | Skidoo Rs 600 -23 | Norrlia Racing |
| 8 | 20 | 111 | Hampus Noren, Skellefteå Polaris Iq -19 Team Motormecano | Polaris Iq -19 | Team Motormecano |
| 9 | 16 | 1 | Wilma Jonsson, Umeå Ski-Doo RS 600 -20 Lindblads motor | Ski-Doo RS 600 -20 | Lindblads motor |
| 10 | 12 | 21 | Edwin Andersson, Boliden Lynx Rs -22 Team E-Son Maskin | Lynx Rs -22 | Team E-Son Maskin |
| 11 | 8 | 58 | Joar Bidner, Sorsele Lynx Rs -18 | Lynx Rs -18 | |
| 12 | 4 | 218 | Elias Norgren, Norrlia Ski Doo Rs 600 -19 Norrlia Racing | Ski Doo Rs 600 -19 | Norrlia Racing |
| |
Unlimited |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 48 | Filip Harr, Sorsele Skidoo Rs 600 -25 Lidens Sorsele | Skidoo Rs 600 -25 | Lidens Sorsele |
| 2 | 44 | 94 | Kristian Munter, Skellefteå Ski-Doo Freeride 850 -25 Team Evohall | Ski-Doo Freeride 850 -25 | Team Evohall |
| 3 | 40 | 16 | Olle Sahlström, Tärnaby Skidoo Mxz 600rs -26 Team Sahlströms Racing | Skidoo Mxz 600rs -26 | Team Sahlströms Racing |
| 4 | 36 | 6 | Oskar Sahlström, Tärnaby Skidoo Mxz 600rs -25 Team Sahlströms Racing | Skidoo Mxz 600rs -25 | Team Sahlströms Racing |
| 5 | 32 | 21 | Edwin Andersson, Boliden Lynx Rs -22 Team E-Son Maskin | Lynx Rs -22 | Team E-Son Maskin |
| 6 | 28 | 96 | Gustav Eriksson, Boden Arctic Cat 800 -17 Team Sarek | Arctic Cat 800 -17 | Team Sarek |
| 7 | 24 | 86 | Adam Mikaelsson, Kåge Polaris Iq -20 Motoromecano Racing | Polaris Iq -20 | Motoromecano Racing |
| 8 | 20 | 70 | Jonathan Westerberg, Älvsbyn Arctic Cat Zr 6000 R -18 Korsvegas Racing | Arctic Cat Zr 6000 R -18 | Korsvegas Racing |
| 9 | 16 | 99 | Joel Nilsson, Skellefteå Lynx RAVE RS -23 Team E-Son Maskin | Lynx RAVE RS -23 | Team E-Son Maskin |
| 10 | 12 | 18 | Albin Tidebro, Nordmaling Polaris IQ 800R -18 | Polaris IQ 800R -18 | |
| 11 | 8 | 58 | Joar Bidner, Sorsele Lynx Rs -18 | Lynx Rs -18 | |
| 12 | 4 | 12 | Linus Mikaelsson, Kåge Polaris Iq R -12 Motormecano Racing | Polaris Iq R -12 | Motormecano Racing |
| |
146 Mountain |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 104 | Lars-Odin Johansen, Rognan Ski-Doo 850 Turbo -22 Team Høyoktan Racing | Ski-Doo 850 Turbo -22 | Team Høyoktan Racing |
| 2 | 44 | 152 | Sebastian Wallström, Piteå Arctic Cat Hcr -26 Team Sarek | Arctic Cat Hcr -26 | Team Sarek |
| 3 | 40 | 94 | Kristian Munter, Skellefteå Ski-Doo Freeride 850 -25 Team Evohall | Ski-Doo Freeride 850 -25 | Team Evohall |
| 4 | 36 | 20 | Albin Lindblom, Skellefteå Polaris 9R -25 Norrtech Motorsport | Polaris 9R -25 | Norrtech Motorsport |
| 5 | 32 | 19 | Anton Åström, Skellefteå Skidoo Freeride 850t -24 | Skidoo Freeride 850t -24 | |
| 6 | 28 | 96 | Gustav Eriksson, Boden Arctic Cat 800 -17 Team Sarek | Arctic Cat 800 -17 | Team Sarek |
| 7 | 24 | 44 | Adrian Sundqvist, Piteå Arctic Cat Alpha One -19 Team Sarek | Arctic Cat Alpha One -19 | Team Sarek |
| 8 | 20 | 86 | Magnus Furnes, Bodø Ski Doo Freeride -25 Team Martin Och Remi | Ski Doo Freeride -25 | Team Martin Och Remi |
| 9 | 16 | 56 | William Linder, Lycksele Lynx Re -20 | Lynx Re -20 | |
| 10 | 12 | 2 | Kevin Lien, Mo I Rana Polaris 850 Boost -24 | Polaris 850 Boost -24 | |
| 11 | 8 | 8 | Micael Sjölander, Umeå Lynx RS 850T -25 Team E-Son Maskin | Lynx RS 850T -25 | Team E-Son Maskin |
| 12 | 4 | 3 | Arvid Heginuz, Vitå Yamaha Viper -15 | Yamaha Viper -15 | |
| |