Stock |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 18 | Amanda Jonsson, Lycksele Polaris Kahos -25 Team Yngvesson | Polaris Kahos -25 | Team Yngvesson |
| 2 | 44 | 77 | Simon Lundqvist, Piteå Polaris Khaos -21 Team Sarek | Polaris Khaos -21 | Team Sarek |
| 3 | 40 | 79 | Karl-Oskar Isaksson, Överkalix Polaris Khaos 850 163 -20 Team Terrängtransport | Polaris Khaos 850 163 -20 | Team Terrängtransport |
| 4 | 36 | 858 | Remi Klevstadlien, Fauske Arctic Cat M858 -25 Team Martin Och Remi | Arctic Cat M858 -25 | Team Martin Och Remi |
| 5 | 32 | 2 | Kevin Lien, Mo I Rana Polaris 9R -23 | Polaris 9R -23 | |
| 6 | 28 | 152 | Sebastian Wallström, Piteå Arctic Cat Hcr -26 Team Sarek | Arctic Cat Hcr -26 | Team Sarek |
| 7 | 24 | 73 | Rasmus Johansson, Överkalix Polaris Khaos -20 Team Grabbarnagrus | Polaris Khaos -20 | Team Grabbarnagrus |
| 8 | 20 | 70 | Henrik Bergvall, Boden Polaris 9R -25 Tords Motorservice | Polaris 9R -25 | Tords Motorservice |
| 9 | 16 | 272 | Anette Paulsen, Fauske Arctic Cat 858 -25 Team Høyoktan Racing | Arctic Cat 858 -25 | Team Høyoktan Racing |
| 10 | 12 | 300 | Andreas Nilssen, Alta Arctic Cat HCX -26 Team Eiby Racing | Arctic Cat HCX -26 | Team Eiby Racing |
| 11 | 8 | 9969 | Andreas Moland, Rognan Polaris Khaos -22 Team Martin Och Remi | Polaris Khaos -22 | Team Martin Och Remi |
| 12 | 4 | 61 | Ludvig Lindström Tamrell, Råneå Ski-Doo Summit 850 -21 Team 0924 | Ski-Doo Summit 850 -21 | Team 0924 |
| |
Racer |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 300 | Andreas Nilssen, Alta Polaris 10R -23 Team Eiby Racing | Polaris 10R -23 | Team Eiby Racing |
| 2 | 44 | 44 | Adrian Sundqvist, Piteå Arctic Cat HCR -09 Team Sarek | Arctic Cat HCR -09 | Team Sarek |
| 3 | 40 | 221 | Ken Ronny Nilsen, Hattfjelldal Arctic Cat Crossfire -07 | Arctic Cat Crossfire -07 | |
| 4 | 36 | 811 | Jonas Fagerli, Trofors Arctic Cat Zrt -00 | Arctic Cat Zrt -00 | |
| 5 | 32 | 18 | Amanda Jonsson, Lycksele Polaris Kahos -25 Team Yngvesson | Polaris Kahos -25 | Team Yngvesson |
| 6 | 28 | 96 | Gustav Eriksson, Boden Arctic Cat Xf -17 Team Sarek | Arctic Cat Xf -17 | Team Sarek |
| 7 | 24 | 114 | Mika Yppärilä, Pyhänkoski Arctic Cat M -07 Busycats | Arctic Cat M -07 | Busycats |
| 8 | 20 | 2 | Kevin Lien, Mo I Rana Polaris 9R -23 | Polaris 9R -23 | |
| 9 | 16 | 73 | Rasmus Johansson, Överkalix Polaris Khaos -20 | Polaris Khaos -20 | |
| 10 | 12 | 79 | Karl-Oskar Isaksson, Överkalix Polaris Khaos 850 163 -20 Team Terrängtransport | Polaris Khaos 850 163 -20 | Team Terrängtransport |
| 11 | 8 | 9969 | Andreas Moland, Rognan Polaris Khaos -22 Team Martin Och Remi | Polaris Khaos -22 | Team Martin Och Remi |
| 12 | 4 | 86 | Magnus Furnes, Bodø Ski Doo Freeride -25 Team Martin Och Remi | Ski Doo Freeride -25 | Team Martin Och Remi |
| |
Unlimited |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 70 | Henrik Bergvall, Boden Skidoo Ace -16 Mcxpress | Skidoo Ace -16 | Mcxpress |
| 2 | 44 | 66 | Ante Fjellström, Piteå Arctic Cat Xf9000 -17 Aftech Motorsport | Arctic Cat Xf9000 -17 | Aftech Motorsport |
| 3 | 40 | 60 | Tobias Forsaa, Tromsø Ski-Doo XS 1200 -16 Forsaa/skaret | Ski-Doo XS 1200 -16 | Forsaa/skaret |
| 4 | 36 | 99 | Jørgen Hjemaas Larssen, Fauske Yamaha Sidewinder -18 | Yamaha Sidewinder -18 | |
| 5 | 32 | 24 | Urban Forsberg, Altersbruk Yamaha Nytro Turbo -08 | Yamaha Nytro Turbo -08 | |
| 6 | 28 | 1 | Johannes Øyen, Norge Yamaha Sidewinder -19 | Yamaha Sidewinder -19 | |
| 7 | 24 | 104 | Lars-Odin Johansen, Rognan Ski-Doo 850 Turbo -25 Team Høyoktan Racing | Ski-Doo 850 Turbo -25 | Team Høyoktan Racing |
| 8 | 20 | 14 | Stein Ove Tolstadløkken, Fauske Yamaha Sidewinder -17 Smo Racing | Yamaha Sidewinder -17 | Smo Racing |
| 9 | 16 | 111 | Noah Pettersen, Rognan Yamaha Sidewinder -18 Høyoktan Raceing | Yamaha Sidewinder -18 | Høyoktan Raceing |
| 10 | 12 | 22 | Henrik Nilsson, Piteå Yamaha Sidewinder -19 | Yamaha Sidewinder -19 | |
| 11 | 8 | 2 | Kevin Lien, Mo I Rana Polaris 850 Boost -24 | Polaris 850 Boost -24 | |
| 12 | 4 | 440 | Glenn Lund, Sulis Arctic Cat XF9000 -19 E6 Motor | Arctic Cat XF9000 -19 | E6 Motor |
| |
Trail turbo 2T |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 50 | 44 | Adrian Sundqvist, Piteå Arctic Cat HCR -09 Team Sarek | Arctic Cat HCR -09 | Team Sarek |
| 2 | 44 | 2 | Kevin Lien, Mo I Rana Polaris 850 Boost -24 | Polaris 850 Boost -24 | |
| 3 | 40 | 96 | Gustav Eriksson, Boden Arctic Cat xf -17 Team Sarek | Arctic Cat xf -17 | Team Sarek |
| 4 | 36 | 52 | Jim Svanberg, Råneå Polaris Boost 850 -24 SMR | Polaris Boost 850 -24 | SMR |
| 5 | 32 | 86 | Magnus Furnes, Bodø Ski Doo Freeride -25 Team Martin Och Remi | Ski Doo Freeride -25 | Team Martin Och Remi |
| 6 | 28 | 104 | Lars-Odin Johansen, Rognan Ski Doo 850 Turbo Team Høyoktan Racing | Ski Doo 850 Turbo | Team Høyoktan Racing |
| 7 | 24 | 114 | Mika Yppärilä, Pyhänkoski Arctic Cat M -07 Busycats | Arctic Cat M -07 | Busycats |
| 8 | 20 | 152 | Sebastian Wallström, Piteå Arctic Cat Hcr -26 Team Sarek | Arctic Cat Hcr -26 | Team Sarek |
| 9 | 16 | 858 | Remi Klevstadlien (teamsjef), Vatnbygda Arctic Cat M858 -25 Team Martin Och Remi | Arctic Cat M858 -25 | Team Martin Och Remi |
| 10 | 12 | 42 | Rikke Lien, Korgen Polaris 9R -23 | Polaris 9R -23 | |
| |