Ungdom -85 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 57.5 | 17 | Gustav Ivarsson, Vännäsby Ski-Doo Citation 3500 -80 Ivarssons Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Ivarssons Racing |
| 2 | 50.6 | 75 | Lucas Svedin, Umgransele Skidoo Citation 3500 -82 Team Svedin Racing | Skidoo Citation 3500 -82 | Team Svedin Racing |
| 3 | 46.0 | 19 | Jack Jonsson, Blattnicksele Yamaha ET 250 -82 Bränna Racing | Yamaha ET 250 -82 | Bränna Racing |
| 4 | 41.4 | 7 | Olle Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Citaton -81 | Ski-Doo Citaton -81 | |
| 5 | 36.8 | 11 | Noel Forsberg, Gargnäs Et 250 Yamaha -81 Gargnäs MK | Et 250 Yamaha -81 | Gargnäs MK |
| 6 | 32.2 | 852 | Filip Bystedth, Kristineberg Ski-Doo Citation 3500 -80 | Ski-Doo Citation 3500 -80 | |
| 7 | 27.6 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET250T -81 | Yamaha ET250T -81 | |
| 8 | 23.0 | 61 | Axel Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
| 9 | 18.4 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Skidoo Citation -82 Sorsele Racing | Skidoo Citation -82 | Sorsele Racing |
| 10 | 13.8 | 53 | Vide Jonsson, Blattnicksele Yamaha Et250 -80 Sorsele Racing | Yamaha Et250 -80 | Sorsele Racing |
| 11 | 9.2 | 101 | Wilmer Johansson, Gargnäs Yamaha Et250 -79 Gargnäs Mk | Yamaha Et250 -79 | Gargnäs Mk |
| 12 | 4.6 | 88 | Melwin Käck, Blattnicksele Yamaha ET250T -81 | Yamaha ET250T -81 | |
| |
Classic 500 F/A -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 59.5 | 1 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
| 2 | 52.4 | 166 | Zebastian Nygren, Gunnarn Polaris Indy Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Indy Trail -91 | Gashäng Racing |
| 3 | 47.6 | 16 | Elias Norgren, Sjöbrånet Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
| 4 | 42.8 | 164 | Liam Dahlström, Gargnäs Lynx 3500 -93 Gargnäs MK | Lynx 3500 -93 | Gargnäs MK |
| 5 | 38.1 | 9 | Harry Broberg, Lycksele Yamaha Phazer 480 -91 Kroksjö Racing | Yamaha Phazer 480 -91 | Kroksjö Racing |
| 6 | 33.3 | 99 | Wilma Larsson, Medelås Polaris Indy Trail -88 Fjällboyz Racing | Polaris Indy Trail -88 | Fjällboyz Racing |
| 7 | 28.6 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Lynx GLS 3500 Fc -91 Gashäng Racing | Lynx GLS 3500 Fc -91 | Gashäng Racing |
| 8 | 23.8 | 4 | Terje Danielsson, Vilhelmina Yamaha Phazer -92 Bya Racing | Yamaha Phazer -92 | Bya Racing |
| 9 | 19.0 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx 3500 -91 TSSK | Lynx 3500 -91 | TSSK |
| 10 | 14.3 | 64 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Phazer -87 | Yamaha Phazer -87 | |
| 11 | 9.5 | 55 | Emil Fahlgren, Vindeln Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 12 | 4.8 | 184 | Fridolf Svedin, Umgransele Lynx 3500 -91 Svedin Racing | Lynx 3500 -91 | Svedin Racing |
| |
Classic 500 F/A -95 40 år |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 55.5 | 166 | Kurt Degerman, Vännfors Polaris Indy Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Indy Trail -91 | Gashäng Racing |
| 2 | 48.8 | 6 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Lynx 3500 -90 | Lynx 3500 -90 | |
| 3 | 44.4 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele LYNX GLS 3500 -91 | LYNX GLS 3500 -91 | |
| 4 | 40.0 | 5 | Emanuel Örnberg, Sorsele Yamaha Phazer II -92 | Yamaha Phazer II -92 | |
| 5 | 35.5 | 21 | Tomas Norgren, Norrlia Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
| 6 | 31.1 | 111 | Anders Larsson, Storuman Yamaha PZ 480 -90 Bullheads | Yamaha PZ 480 -90 | Bullheads |
| 7 | 26.6 | 8 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha Phazer -92 Fjällboyz Racing | Yamaha Phazer -92 | Fjällboyz Racing |
| 8 | 22.2 | 69 | Mattias Boström, Umeå Yamaha Phazer 480 -92 Team EXAKT! | Yamaha Phazer 480 -92 | Team EXAKT! |
| 9 | 17.8 | 61 | Johan Larsson, Umeå Lynx Gls -93 | Lynx Gls -93 | |
| 10 | 13.3 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 -93 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb | Lynx 3500 -93 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb |
| 11 | 8.9 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Skidoo Formula SL -95 | Skidoo Formula SL -95 | |
| |
Classic 600 -1995 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 54.5 | 13 | Max Lundgren, Tavelsjö Lynx Cobra Enduro -94 | Lynx Cobra Enduro -94 | |
| 2 | 48.0 | 174 | Joar Bidner, Sorsele Lynx Cobra -94 Forsgrens I Blattnicksele | Lynx Cobra -94 | Forsgrens I Blattnicksele |
| 3 | 43.6 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx Cobra -94 TSSK | Lynx Cobra -94 | TSSK |
| 4 | 39.2 | 10 | William Stenlund, Blattnicksele Polaris Indy -95 Gunnarsson Racing | Polaris Indy -95 | Gunnarsson Racing |
| 5 | 34.9 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -95 Sorsele racing | Lynx Cobra -95 | Sorsele racing |
| 6 | 30.5 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
| 7 | 26.2 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Lynx Cobra -95 Gunnarsson Racing | Lynx Cobra -95 | Gunnarsson Racing |
| 8 | 21.8 | 122 | William Norgren, Vindeln Lynx Cobra -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra -95 | Norrlia Racing |
| 9 | 17.4 | 53 | Jonathan Melinder, Sävar Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
| |
Classic 600 Racer -1995 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 52.5 | 183 | Elias Lindberg, Gargnäs Lynx 3300 -88 Gargnäs MK | Lynx 3300 -88 | Gargnäs MK |
| 2 | 46.2 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx Cobra -92 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb | Lynx Cobra -92 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb |
| 3 | 42.0 | 720 | Niclas Lundgren, Haddingen Polaris 440 -95 | Polaris 440 -95 | |
| 4 | 37.8 | 93 | Johan Lindh, Storuman Polaris XLT 600 -94 Gashäng Racing | Polaris XLT 600 -94 | Gashäng Racing |
| 5 | 33.6 | 184 | Fridolf Svedin, Umgransele Lynx Cobra -95 Svedin Racing | Lynx Cobra -95 | Svedin Racing |
| |