Ungdom -85 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 58.0 | 17 | Gustav Ivarsson, Vännäsby Ski-Doo Citation 3500 -80 Ivarssons Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Ivarssons Racing |
| 2 | 51.0 | 19 | Jack Jonsson, Blattnicksele Yamaha ET 250 -82 Bränna Racing | Yamaha ET 250 -82 | Bränna Racing |
| 3 | 46.4 | 75 | Lucas Svedin, Umgransele Skidoo Citation 3500 -82 Team Svedin Racing | Skidoo Citation 3500 -82 | Team Svedin Racing |
| 4 | 41.8 | 11 | Noel Forsberg, Gargnäs Et 250 Yamaha -81 Gargnäs MK | Et 250 Yamaha -81 | Gargnäs MK |
| 5 | 37.1 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Skidoo Citation -82 Sorsele Racing | Skidoo Citation -82 | Sorsele Racing |
| 6 | 32.5 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET250T -81 | Yamaha ET250T -81 | |
| 7 | 27.8 | 54 | Linus Burman, Sorsele Yamaha Et 250 -82 | Yamaha Et 250 -82 | |
| 8 | 23.2 | 7 | Olle Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Citaton -81 | Ski-Doo Citaton -81 | |
| 9 | 18.6 | 66 | Gedeon Boric, Blattnicksele Yamaha ET250 -79 | Yamaha ET250 -79 | |
| 10 | 13.9 | 888 | Liam Pallin Sjöberg, Sorsele Skidoo Citation 3500 -80 Sorsele Racing | Skidoo Citation 3500 -80 | Sorsele Racing |
| 11 | 9.3 | 88 | Melwin Käck, Blattnicksele Yamaha ET250T -81 | Yamaha ET250T -81 | |
| 12 | 4.6 | 101 | Wilmer Johansson, Gargnäs Yamaha Et250 -79 Gargnäs Mk | Yamaha Et250 -79 | Gargnäs Mk |
| |
Classic 500 F/A -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 59.0 | 1 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
| 2 | 51.9 | 166 | Zebastian Nygren, Gunnarn Polaris Indy Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Indy Trail -91 | Gashäng Racing |
| 3 | 47.2 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx 3500 -91 TSSK | Lynx 3500 -91 | TSSK |
| 4 | 42.5 | 16 | Elias Norgren, Sjöbrånet Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
| 5 | 37.8 | 64 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Phazer -87 | Yamaha Phazer -87 | |
| 6 | 33.0 | 55 | Emil Fahlgren, Vindeln Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 7 | 28.3 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Lynx GLS 3500 Fc -91 Gashäng Racing | Lynx GLS 3500 Fc -91 | Gashäng Racing |
| 8 | 23.6 | 9 | Harry Broberg, Lycksele Yamaha Phazer 480 -91 Kroksjö Racing | Yamaha Phazer 480 -91 | Kroksjö Racing |
| 9 | 18.9 | 19 | Samuel Andersson, Gunnarn Yamaha Phazer II -91 Gashäng Racing | Yamaha Phazer II -91 | Gashäng Racing |
| 10 | 14.2 | 29 | Laban Carlberg, Sorsele Lynx Gls 3500 -90 | Lynx Gls 3500 -90 | |
| 11 | 9.4 | 21 | Sandra Norgren, Sjöbrånet Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
| 12 | 4.7 | 17 | Nejla Ajnnak, Gargnäs Lynx Gls 3300 -88 Gargnäs MK | Lynx Gls 3300 -88 | Gargnäs MK |
| |
Classic 500 F/A -95 40 år |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 54.5 | 166 | Kurt Degerman, Vännfors Polaris Indy Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Indy Trail -91 | Gashäng Racing |
| 2 | 48.0 | 6 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Lynx 3500 -90 | Lynx 3500 -90 | |
| 3 | 43.6 | 21 | Tomas Norgren, Norrlia Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
| 4 | 39.2 | 27 | Michael Larsson, Medelås Ski-Doo Formula SL -95 Fjällboyz Racing | Ski-Doo Formula SL -95 | Fjällboyz Racing |
| 5 | 34.9 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele LYNX GLS 3500 -91 | LYNX GLS 3500 -91 | |
| 6 | 30.5 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Skidoo Formula SL -95 | Skidoo Formula SL -95 | |
| 7 | 26.2 | 5 | Emanuel Örnberg, Sorsele Yamaha Phazer II -92 | Yamaha Phazer II -92 | |
| 8 | 21.8 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 -93 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb | Lynx 3500 -93 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb |
| 9 | 17.4 | 111 | Anders Larsson, Storuman Yamaha PZ 480 -90 Bullheads | Yamaha PZ 480 -90 | Bullheads |
| |
Classic 600 -1995 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 54.5 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
| 2 | 48.0 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Lynx Cobra -95 Gunnarsson Racing | Lynx Cobra -95 | Gunnarsson Racing |
| 3 | 43.6 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx Cobra -94 TSSK | Lynx Cobra -94 | TSSK |
| 4 | 39.2 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -95 Sorsele racing | Lynx Cobra -95 | Sorsele racing |
| 5 | 34.9 | 10 | William Stenlund, Blattnicksele Polaris Indy -95 Gunnarsson Racing | Polaris Indy -95 | Gunnarsson Racing |
| 6 | 30.5 | 122 | William Norgren, Vindeln Lynx Cobra -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra -95 | Norrlia Racing |
| 7 | 26.2 | 13 | Max Lundgren, Tavelsjö Lynx Cobra Enduro -94 | Lynx Cobra Enduro -94 | |
| 8 | 21.8 | 53 | Jonathan Melinder, Sävar Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
| 9 | 17.4 | 227 | Lucas Sohlman, Malå Ski Doo Formula -94 Storbäcken Racing | Ski Doo Formula -94 | Storbäcken Racing |
| |
Classic 600 Racer -1995 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 52.5 | 101 | Jimmy Johansson, Gargnäs Polaris Xlt600 -95 Gargnäs MK | Polaris Xlt600 -95 | Gargnäs MK |
| 2 | 46.2 | 183 | Elias Lindberg, Gargnäs Lynx 3300 -88 Gargnäs MK | Lynx 3300 -88 | Gargnäs MK |
| 3 | 42.0 | 95 | Emil Lundgren, Umeå Polaris Xlt Sp -95 Team Ekman Invest | Polaris Xlt Sp -95 | Team Ekman Invest |
| 4 | 37.8 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx Cobra -92 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb | Lynx Cobra -92 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb |
| 5 | 33.6 | 184 | Fridolf Svedin, Umgransele Lynx Cobra -95 Svedin Racing | Lynx Cobra -95 | Svedin Racing |
| |