Ungdom -85 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 60.0 | 19 | Jack Jonsson, Blattnicksele Yamaha ET 250 -82 Bränna Racing | Yamaha ET 250 -82 | Bränna Racing |
| 2 | 52.8 | 11 | Noel Forsberg, Gargnäs Et 250 Yamaha -81 Gargnäs MK | Et 250 Yamaha -81 | Gargnäs MK |
| 3 | 48.0 | 17 | Gustav Ivarsson, Vännäsby Ski-Doo Citation 3500 -80 Ivarssons Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Ivarssons Racing |
| 4 | 43.2 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Skidoo Citation -82 Sorsele Racing | Skidoo Citation -82 | Sorsele Racing |
| 5 | 38.4 | 7 | Olle Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Citaton -81 | Ski-Doo Citaton -81 | |
| 6 | 33.6 | 200 | Natanael Erixon, Kristineberg Yamaha ET 250 -81 Erixon Motorsport | Yamaha ET 250 -81 | Erixon Motorsport |
| 7 | 28.8 | 852 | Filip Bystedth, Kristineberg Ski-Doo Citation 3500 -80 | Ski-Doo Citation 3500 -80 | |
| 8 | 24.0 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET250T -81 | Yamaha ET250T -81 | |
| 9 | 19.2 | 101 | Wilmer Johansson, Gargnäs Yamaha Et250 -79 Gargnäs Mk | Yamaha Et250 -79 | Gargnäs Mk |
| 10 | 14.4 | 61 | Axel Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
| 11 | 9.6 | 54 | Linus Burman, Sorsele Yamaha Et 250 -82 | Yamaha Et 250 -82 | |
| 12 | 4.8 | 50 | Manfred Edvardsson, Blattnicksele Yamaha Et 250 -80 Team Blattnicksele | Yamaha Et 250 -80 | Team Blattnicksele |
| |
Classic 500 F/A -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 58.5 | 64 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Phazer -87 | Yamaha Phazer -87 | |
| 2 | 51.5 | 1 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
| 3 | 46.8 | 16 | Elias Norgren, Sjöbrånet Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
| 4 | 42.1 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx 3500 -91 TSSK | Lynx 3500 -91 | TSSK |
| 5 | 37.4 | 9 | Harry Broberg, Lycksele Yamaha Phazer 480 -91 Kroksjö Racing | Yamaha Phazer 480 -91 | Kroksjö Racing |
| 6 | 32.8 | 74 | Anton Janeheim, Sorsele Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 7 | 28.1 | 164 | Liam Dahlström, Gargnäs Lynx 3500 -93 Gargnäs MK | Lynx 3500 -93 | Gargnäs MK |
| 8 | 23.4 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Lynx GLS 3500 Fc -91 Gashäng Racing | Lynx GLS 3500 Fc -91 | Gashäng Racing |
| 9 | 18.7 | 55 | Emil Fahlgren, Vindeln Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 10 | 14.0 | 2 | Christoffer Fransson, Blattnicksele Polaris Indy -90 Bränna Racing | Polaris Indy -90 | Bränna Racing |
| 11 | 9.4 | 184 | Fridolf Svedin, Umgransele Lynx 3500 -91 Svedin Racing | Lynx 3500 -91 | Svedin Racing |
| 12 | 4.7 | 99 | Wilma Larsson, Medelås Polaris Indy Trail -88 Fjällboyz Racing | Polaris Indy Trail -88 | Fjällboyz Racing |
| |
Classic 500 F/A -95 40 år |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 57.0 | 166 | Kurt Degerman, Vännfors Polaris Indy Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Indy Trail -91 | Gashäng Racing |
| 2 | 50.2 | 95 | Niclas Lundgren, Haddingen Polaris Indy trail -91 | Polaris Indy trail -91 | |
| 3 | 45.6 | 21 | Tomas Norgren, Norrlia Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
| 4 | 41.0 | 6 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Lynx 3500 -90 | Lynx 3500 -90 | |
| 5 | 36.5 | 8 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha Phazer -92 Fjällboyz Racing | Yamaha Phazer -92 | Fjällboyz Racing |
| 6 | 31.9 | 4 | Jonny Holmgren, Lycksele Yamaha Phazer -90 | Yamaha Phazer -90 | |
| 7 | 27.4 | 88 | Joakim Ermebring, Sorsele Yamaha Phazer -91 Sorsele Racing | Yamaha Phazer -91 | Sorsele Racing |
| 8 | 22.8 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Skidoo Formula SL -95 | Skidoo Formula SL -95 | |
| 9 | 18.2 | 74 | Fredrik Janeheim, Sorsele Lynx Gls 3300 -87 | Lynx Gls 3300 -87 | |
| 10 | 13.7 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 -93 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb | Lynx 3500 -93 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb |
| 11 | 9.1 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele LYNX GLS 3500 -91 | LYNX GLS 3500 -91 | |
| 12 | 4.6 | 3 | Anton Palmarsson, Blattnicksele Polaris Indy Trail Sks -89 Bränna Racing | Polaris Indy Trail Sks -89 | Bränna Racing |
| |
Classic 600 -1995 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 54.5 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx Cobra -94 TSSK | Lynx Cobra -94 | TSSK |
| 2 | 48.0 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
| 3 | 43.6 | 153 | Leo Tjärnström, Kalix Yamaha Exciter Sx 570 -93 Kalix Snöskoter & Mc | Yamaha Exciter Sx 570 -93 | Kalix Snöskoter & Mc |
| 4 | 39.2 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Lynx Cobra -95 Gunnarsson Racing | Lynx Cobra -95 | Gunnarsson Racing |
| 5 | 34.9 | 122 | William Norgren, Vindeln Lynx Cobra -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra -95 | Norrlia Racing |
| 6 | 30.5 | 10 | William Stenlund, Blattnicksele Polaris Indy -95 Gunnarsson Racing | Polaris Indy -95 | Gunnarsson Racing |
| 7 | 26.2 | 13 | Max Lundgren, Tavelsjö Lynx Cobra Enduro -94 | Lynx Cobra Enduro -94 | |
| 8 | 21.8 | 69 | Elias Lindvall, Kalix Lynx Cobra -94 Kalix Maskiner | Lynx Cobra -94 | Kalix Maskiner |
| 9 | 17.4 | 42 | Isak Hellgren, Åsele Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
| |
Classic 600 Racer -1995 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 52.5 | 101 | Jimmy Johansson, Gargnäs Polaris Xlt600 -95 Gargnäs MK | Polaris Xlt600 -95 | Gargnäs MK |
| 2 | 46.2 | 183 | Elias Lindberg, Gargnäs Lynx 3300 -88 Gargnäs MK | Lynx 3300 -88 | Gargnäs MK |
| 3 | 42.0 | 149 | Markus Johansson, Gargnäs Ski-Doo SLS -95 Gargnäs MK | Ski-Doo SLS -95 | Gargnäs MK |
| 4 | 37.8 | 93 | Johan Lindh, Storuman Polaris XLT 600 -94 Gashäng Racing | Polaris XLT 600 -94 | Gashäng Racing |
| 5 | 33.6 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx Cobra -92 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb | Lynx Cobra -92 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb |
| |