Ungdom -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 58.0 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Et 250T -81 Sorsele Racing | Yamaha Et 250T -81 | Sorsele Racing |
2 | 51.0 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Ski-Doo Citation 3500 -81 Gashäng Racing | Ski-Doo Citation 3500 -81 | Gashäng Racing |
3 | 46.4 | 10 | Robin Karlsson, Norrliden Ski-Doo Citation 3500 -80 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Norrlia Racing |
4 | 41.8 | 91 | Gottfrid Hällqvist, Vindeln Ski-Doo Citation 3500 -82 | Ski-Doo Citation 3500 -82 | |
5 | 37.1 | 245 | Elias Andersson, Tärnaby Yamaha ET 250 - 79 Tärna ssk | Yamaha ET 250 - 79 | Tärna ssk |
6 | 32.5 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Yamaha ET 250 -82 Sorsele Racing | Yamaha ET 250 -82 | Sorsele Racing |
7 | 27.8 | 1024 | Noak Lindström, Storuman SkiDoo Citation 3500 -81 Bullheads | SkiDoo Citation 3500 -81 | Bullheads |
8 | 23.2 | 158 | Anton Persson, Storuman Ski Doo Citation -83 Team Fjällboyz Racing Power Up | Ski Doo Citation -83 | Team Fjällboyz Racing Power Up |
9 | 18.6 | 26 | Felicia From, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 Fjällboyz Racing Power Up | Yamaha ET 250 -81 | Fjällboyz Racing Power Up |
10 | 13.9 | 42 | Elin Karlsson, Storuman SkiDoo Citation -82 Bullheads | SkiDoo Citation -82 | Bullheads |
11 | 9.3 | 64 | Jacob Stenvall, Stensele Yamaha Et 250 -80 | Yamaha Et 250 -80 | |
12 | 4.6 | 500 | William Lind, Vormsele Yamaha ET 250 -81 | Yamaha ET 250 -81 | |
|
Dam Std 400 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 52.5 | 14 | Jenny Nyberg, Lögdeå Yamaha Et 340 -83 | Yamaha Et 340 -83 | |
2 | 46.2 | 3 | Camilla Granström, Gargnäs Yamaha Et 340 -84 Gargnäs MK | Yamaha Et 340 -84 | Gargnäs MK |
3 | 42.0 | 402 | Julia Lindström, Storuman Yamaha ET340 -81 Bullheads | Yamaha ET340 -81 | Bullheads |
4 | 37.8 | 66 | Sofia Halvardsson, Spöland Yamaha Et340T -81 Storuman Skoterskrot/Forsgrens Blattnicksele | Yamaha Et340T -81 | Storuman Skoterskrot/Forsgrens Blattnicksele |
5 | 33.6 | 15 | Linnéa Nilsson, Latikberg Yamaha Et 340 -80 Team Brutal Beghet | Yamaha Et 340 -80 | Team Brutal Beghet |
|
Lilla Std 400 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 63.0 | 155 | Axel Persson, Storuman Ski Doo Citation -80 Team Fjällboyz Racing Power Up | Ski Doo Citation -80 | Team Fjällboyz Racing Power Up |
2 | 55.4 | 122 | William Norgen, Norrliden Ski-Doo Citation Ss -81 Gashäng | Ski-Doo Citation Ss -81 | Gashäng |
3 | 50.4 | 111 | Anders Larsson, Storuman Yamaha Ett 340 -81 Bullheads | Yamaha Ett 340 -81 | Bullheads |
4 | 45.4 | 74 | Anton Janeheim, Sorsele Yamaha Et 340 -80 Sorsele Racing | Yamaha Et 340 -80 | Sorsele Racing |
5 | 40.3 | 44 | Tobias Svanberg, Piteå Yamaha STX 340 -77 Gashäng Racing | Yamaha STX 340 -77 | Gashäng Racing |
6 | 35.3 | 55 | William Stenlund, Blattnicksele Yamaha Et 340 -85 Team Ica Blattnicksele | Yamaha Et 340 -85 | Team Ica Blattnicksele |
7 | 30.2 | 2 | Tomas Norgren, Norrliden Ski-Doo Citation Ss -80 Gashäng | Ski-Doo Citation Ss -80 | Gashäng |
8 | 25.2 | 7 | Fredrik Karlsson, Norrliden Ski-Doo Scandic -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Scandic -81 | Norrlia Racing |
9 | 20.2 | 35 | Hugo Örnfjäll, Tärnaby Ski-Doo Citation -82 Tärna Ssk | Ski-Doo Citation -82 | Tärna Ssk |
10 | 15.1 | 71 | Rickard Johansson, Gargnäs Lynx 3900 -84 | Lynx 3900 -84 | |
11 | 10.1 | 64 | Casper Burman, Sorsele Yamaha Et 340 -83 Sorsele Racing | Yamaha Et 340 -83 | Sorsele Racing |
12 | 5.0 | 60 | Hugo Holmström, Klimpfjäll Yamaha ET340 -85 Klimpfjäll Retroriders | Yamaha ET340 -85 | Klimpfjäll Retroriders |
|
Stora Std 500 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 55.5 | 1010 | Jimmy Johansson, Blattnicksele Kawasaki Drifter 440 -81 Team ICA Blattnicksele | Kawasaki Drifter 440 -81 | Team ICA Blattnicksele |
2 | 48.8 | 69 | Simon Hedman, Sorsele Yamaha Ss440 -83 Sorsele Racing | Yamaha Ss440 -83 | Sorsele Racing |
3 | 44.4 | 89 | Kim Öhrnell, Sorsele Yamaha Ss440 -84 Sorsele racing | Yamaha Ss440 -84 | Sorsele racing |
4 | 40.0 | 88 | Raimo Åberg, Sorsele Yamaha SS 440 -84 Sorsele Racing | Yamaha SS 440 -84 | Sorsele Racing |
5 | 35.5 | 440 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha SS 440 -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Yamaha SS 440 -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
6 | 31.1 | 68 | Tommie Fransson, Blattnicksele Yamaha Ss440 -81 All Balls Racing | Yamaha Ss440 -81 | All Balls Racing |
7 | 26.6 | 86 | Johnny Lidström, Sorsele Yamaha Ss440 -80 Sorsele Racing | Yamaha Ss440 -80 | Sorsele Racing |
8 | 22.2 | 61 | Pierre Sjöberg, Sorsele Ski-Doo Blizzard 5500 -79 Sorsele Racing | Ski-Doo Blizzard 5500 -79 | Sorsele Racing |
9 | 17.8 | 60 | Mats Linder, Blattnicksele Yamaha Ss440 -83 All Balls Racing | Yamaha Ss440 -83 | All Balls Racing |
10 | 13.3 | 117 | Andreas Svanberg, Storuman Yamaha Ss 440 -84 Gashäng Racing | Yamaha Ss 440 -84 | Gashäng Racing |
11 | 8.9 | 66 | Linus WIkman, Lidträsk Yamaha Ss440 -81 Team Rotarium | Yamaha Ss440 -81 | Team Rotarium |
|
Stora Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 53.5 | 83 | Elias Lindberg, Gargnäs Lynx 3300 -85 Gargnäs MK | Lynx 3300 -85 | Gargnäs MK |
2 | 47.1 | 93 | Johan Lindh, Tärnaby Polaris Txl -82 Gashäng Racing | Polaris Txl -82 | Gashäng Racing |
3 | 42.8 | 67 | Niklas Holmgren, Blattnicksele POLARIS Indy -85 Fjällboyz Racing Power Up | POLARIS Indy -85 | Fjällboyz Racing Power Up |
4 | 38.5 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx GLS 3300R -87 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB | Lynx GLS 3300R -87 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB |
5 | 34.2 | 46 | Zebastian Nygren, Gunnarn Polaris Indy 400 -85 Gashäng Racing | Polaris Indy 400 -85 | Gashäng Racing |
6 | 30.0 | 308 | Kim Hägglund, Lögdeå Polaris Indy -83 | Polaris Indy -83 | |
7 | 25.7 | 94 | Christoffer Fransson, Lillselebränna Yamaha Bränna racing | Yamaha | Bränna racing |
|
Pro Stock 600 -95 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 55.0 | 149 | Markus Johansson, Gargnäs Polaris Indy -95 Team Gargnäs MK | Polaris Indy -95 | Team Gargnäs MK |
2 | 48.4 | 11 | Emil Johansson, Gargnäs Lynx Cobra -95 Gargnäs MK | Lynx Cobra -95 | Gargnäs MK |
3 | 44.0 | 101 | Jimmy Johansson, Blattnicksele Polaris Indy Team ICA Blattnicksele | Polaris Indy | Team ICA Blattnicksele |
4 | 39.6 | 70 | Peter Alm, Norsjö Polaris Indy -93 Team Rotarium | Polaris Indy -93 | Team Rotarium |
5 | 35.2 | 164 | Andre Dahlström, Gargnäs Polaris indy Team Gargnäs MK | Polaris indy | Team Gargnäs MK |
6 | 30.8 | 45 | Erik Tengman, Umeå ZR 580 Artic Cat -95 Team Yngvessons/Skellefteå Maskinservice | ZR 580 Artic Cat -95 | Team Yngvessons/Skellefteå Maskinservice |
7 | 26.4 | 58 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Polaris XLT -93 Team Ica Blattnicksele | Polaris XLT -93 | Team Ica Blattnicksele |
8 | 22.0 | 64 | Sebastian Fransson, Umeå Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
9 | 17.6 | 170 | Stefan Alm, Norsjö Ski-Doo Formula Plus -93 Team Rotarium | Ski-Doo Formula Plus -93 | Team Rotarium |
10 | 13.2 | 41 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Arcticcat Zr580 -95 | Arcticcat Zr580 -95 | |
|