Ungdom -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 77.4 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Ski-Doo Citation 3500 -81 Gashäng Racing | Ski-Doo Citation 3500 -81 | Gashäng Racing |
2 | 68.1 | 91 | Gottfrid Hällqvist, Vindeln Ski-Doo Citation 3500 -82 | Ski-Doo Citation 3500 -82 | |
3 | 61.9 | 1 | Tilde Larsson, Lycksele Ski-Doo Citation -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Ski-Doo Citation -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
4 | 55.7 | 158 | Anton Persson, Storuman Ski Doo Citation -83 Team Fjällboyz Racing Power Up | Ski Doo Citation -83 | Team Fjällboyz Racing Power Up |
5 | 49.5 | 16 | Sandra Norgren, Norrliden Skidoo Citation 3500 -83 Norrlia Racing | Skidoo Citation 3500 -83 | Norrlia Racing |
6 | 43.3 | 10 | Robin Karlsson, Norrliden Ski-Doo Citation 3500 -80 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Norrlia Racing |
7 | 37.1 | 245 | Elias Andersson, Tärnaby Yamaha ET 250 - 79 Tärna ssk | Yamaha ET 250 - 79 | Tärna ssk |
8 | 30.9 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Et 250T -81 Sorsele Racing | Yamaha Et 250T -81 | Sorsele Racing |
9 | 24.8 | 1024 | Noak Lindström, Storuman SkiDoo Citation 3500 -81 Bullheads | SkiDoo Citation 3500 -81 | Bullheads |
10 | 18.6 | 26 | Felicia From, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 Fjällboyz Racing Power Up | Yamaha ET 250 -81 | Fjällboyz Racing Power Up |
11 | 12.4 | 545 | Saga Tengman, Fällforsån SKI-DOO Citation -81 | SKI-DOO Citation -81 | |
12 | 6.2 | 138 | Liam Dahlström, Gargnäs Yamaha 250 -80 Gargnäs MK | Yamaha 250 -80 | Gargnäs MK |
|
Dam Std 400 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 71.5 | 107 | Matilda Gunnarsson, Lycksele Yamaha STX 340 -77 Team Yamaha Vintage Sweden | Yamaha STX 340 -77 | Team Yamaha Vintage Sweden |
2 | 62.9 | 22 | Fanny Waldemarsson, Storuman Ski-Doo Citation -81 TEAM WALDE | Ski-Doo Citation -81 | TEAM WALDE |
3 | 57.2 | 3 | Camilla Granström, Gargnäs Yamaha Et 340 -84 Gargnäs MK | Yamaha Et 340 -84 | Gargnäs MK |
4 | 51.5 | 14 | Jenny Nyberg, Lögdeå Yamaha Et 340 -83 | Yamaha Et 340 -83 | |
5 | 45.8 | 44 | Sofie Svanberg, Piteå Yamaha STX 340 -76 Gashäng Racing | Yamaha STX 340 -76 | Gashäng Racing |
6 | 40.0 | 402 | Julia Lindström, Storuman Yamaha ET340 -81 Bullheads | Yamaha ET340 -81 | Bullheads |
7 | 34.3 | 65 | Selma Johansson, Lycksele Yamaha ET 340 -81 Team Rotarium | Yamaha ET 340 -81 | Team Rotarium |
8 | 28.6 | 80 | Elin Ottosson, Storuman Ski-Doo Citation SS -80 TEAM WALDE | Ski-Doo Citation SS -80 | TEAM WALDE |
9 | 22.9 | 58 | Julia Johansson, Lycksele Yamaha ET 340 -81 Team Rotarium | Yamaha ET 340 -81 | Team Rotarium |
10 | 17.2 | 15 | Linnéa Nilsson, Latikberg Yamaha Et 340 -80 Team Brutal Beghet | Yamaha Et 340 -80 | Team Brutal Beghet |
|
Lilla Std 400 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 78.7 | 27 | Sebastian Larsson, Lycksele Ski-Doo Citation SS -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Ski-Doo Citation SS -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
2 | 69.2 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Yamaha ET 340 -82 Yamaha Vintage Sweden | Yamaha ET 340 -82 | Yamaha Vintage Sweden |
3 | 62.9 | 155 | Axel Persson, Storuman Ski Doo Citation -80 Team Fjällboyz Racing Power Up | Ski Doo Citation -80 | Team Fjällboyz Racing Power Up |
4 | 56.6 | 111 | Anders Larsson, Storuman Yamaha Ett 340 -81 Bullheads | Yamaha Ett 340 -81 | Bullheads |
5 | 50.3 | 127 | André Lindberg, Lycksele Ski-Doo Citation 4500 -81 Fjällboyz Racing Power Up | Ski-Doo Citation 4500 -81 | Fjällboyz Racing Power Up |
6 | 44.0 | 377 | Andreas Söderberg, Storuman Ski-Doo Citation | Ski-Doo Citation | |
7 | 37.8 | 2 | Tomas Norgren, Norrliden Ski-Doo Citation Ss -80 Gashäng | Ski-Doo Citation Ss -80 | Gashäng |
8 | 31.5 | 74 | Anton Janeheim, Sorsele Yamaha Et 340 -80 Sorsele Racing | Yamaha Et 340 -80 | Sorsele Racing |
9 | 25.2 | 122 | William Norgen, Norrliden Ski-Doo Citation Ss -81 Gashäng | Ski-Doo Citation Ss -81 | Gashäng |
10 | 18.9 | 71 | Rickard Johansson, Gargnäs Lynx 3900 -84 | Lynx 3900 -84 | |
11 | 12.6 | 35 | Hugo Örnfjäll, Tärnaby Ski-Doo Citation -82 Tärna Ssk | Ski-Doo Citation -82 | Tärna Ssk |
12 | 6.3 | 55 | William Stenlund, Blattnicksele Yamaha Et 340 -85 Team Ica Blattnicksele | Yamaha Et 340 -85 | Team Ica Blattnicksele |
|
Stora Std 500 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 71.5 | 89 | Kim Öhrnell, Sorsele Yamaha Ss440 -84 Sorsele racing | Yamaha Ss440 -84 | Sorsele racing |
2 | 62.9 | 117 | Andreas Svanberg, Storuman Yamaha Ss 440 -84 Gashäng Racing | Yamaha Ss 440 -84 | Gashäng Racing |
3 | 57.2 | 50 | Åke Holmgren, Vilhelmina Yamaha SS 440 -81 Team Snedgnistan | Yamaha SS 440 -81 | Team Snedgnistan |
4 | 51.5 | 69 | Simon Hedman, Sorsele Yamaha Ss440 -83 Sorsele Racing | Yamaha Ss440 -83 | Sorsele Racing |
5 | 45.8 | 120 | Sevard Andersson, Lycksele Yamaha SS 440 -84 Räddnex | Yamaha SS 440 -84 | Räddnex |
6 | 40.0 | 88 | Raimo Åberg, Sorsele Yamaha SS 440 -84 Sorsele Racing | Yamaha SS 440 -84 | Sorsele Racing |
7 | 34.3 | 440 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha SS 440 -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Yamaha SS 440 -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
8 | 28.6 | 133 | Andreas Jonsson, LATIKBERG Yamaha Ss440 -82 Brutal Beghet | Yamaha Ss440 -82 | Brutal Beghet |
9 | 22.9 | 68 | Tommie Fransson, Blattnicksele Yamaha Ss440 -81 All Balls Racing | Yamaha Ss440 -81 | All Balls Racing |
10 | 17.2 | 61 | Pierre Sjöberg, Sorsele Ski-Doo Blizzard 5500 -79 Sorsele Racing | Ski-Doo Blizzard 5500 -79 | Sorsele Racing |
|
Lilla Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 70.9 | 17 | Gustav Olsson, Lycksele Polaris Indy -83 Retroevent Racing | Polaris Indy -83 | Retroevent Racing |
2 | 62.3 | 67 | Niklas Holmgren, Blattnicksele POLARIS Indy -85 Fjällboyz Racing Power Up | POLARIS Indy -85 | Fjällboyz Racing Power Up |
3 | 56.7 | 300 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha Ex -80 Fjällboyz Racing PowerUp | Yamaha Ex -80 | Fjällboyz Racing PowerUp |
4 | 51.0 | 61 | Nicklas Strandh, Strömsund Aktiv Panther Sport -85 Big Dick Racing | Aktiv Panther Sport -85 | Big Dick Racing |
5 | 45.3 | 34 | Tobias Jonsson, Holmsund Polaris Txl -83 | Polaris Txl -83 | |
6 | 39.7 | 72 | Erik Johansson, Umeå Lynx 3300 R -89 Bränna Racing | Lynx 3300 R -89 | Bränna Racing |
7 | 34.0 | 53 | Conrad Wermelin, Sappetavan Yamaha Srv -84 Bränna Racing | Yamaha Srv -84 | Bränna Racing |
8 | 28.3 | 76 | Linus Wikman, Lidträsk Yamaha Ex440 -78 Team Rotarium | Yamaha Ex440 -78 | Team Rotarium |
9 | 22.7 | 99 | Jerker Olausson, Strömsund Ski-Doo 5500 -79 Big Dick Racing | Ski-Doo 5500 -79 | Big Dick Racing |
|
Stora Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 70.2 | 101 | Conny Öjenstam, Hörnefors Polaris Indy Centurion -81 Stand Alone Racing | Polaris Indy Centurion -81 | Stand Alone Racing |
2 | 61.8 | 83 | Elias Lindberg, Gargnäs Lynx 3300 -85 Gargnäs MK | Lynx 3300 -85 | Gargnäs MK |
3 | 56.2 | 46 | Zebastian Nygren, Gunnarn Polaris Indy 400 -85 Gashäng Racing | Polaris Indy 400 -85 | Gashäng Racing |
4 | 50.5 | 70 | Peter Alm, Norsjö Polaris Indy 600 -84 Team Rotarium | Polaris Indy 600 -84 | Team Rotarium |
5 | 44.9 | 93 | Johan Lindh, Tärnaby Polaris Txl -82 Gashäng Racing | Polaris Txl -82 | Gashäng Racing |
6 | 39.3 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx GLS 3300R -87 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB | Lynx GLS 3300R -87 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB |
7 | 33.7 | 78 | Frank Ernstsson, Umeå Polaris Txl -81 Bränna Racing | Polaris Txl -81 | Bränna Racing |
8 | 28.1 | 65 | Mats Marklund, Sävar Polaris Indy 600 -83 Marklund | Polaris Indy 600 -83 | Marklund |
|
Pro Stock 600 -95 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 71.5 | 45 | Erik Tengman, Umeå ZR 580 Artic Cat -95 Team Yngvessons/Skellefteå Maskinservice | ZR 580 Artic Cat -95 | Team Yngvessons/Skellefteå Maskinservice |
2 | 62.9 | 11 | Emil Johansson, Gargnäs Lynx Cobra -95 Gargnäs MK | Lynx Cobra -95 | Gargnäs MK |
3 | 57.2 | 170 | Stefan Alm, Norsjö Ski-Doo Formula Plus -93 Team Rotarium | Ski-Doo Formula Plus -93 | Team Rotarium |
4 | 51.5 | 164 | Andre Dahlström, Gargnäs Polaris indy Team Gargnäs MK | Polaris indy | Team Gargnäs MK |
5 | 45.8 | 149 | Markus Johansson, Gargnäs Polaris Indy -95 Team Gargnäs MK | Polaris Indy -95 | Team Gargnäs MK |
6 | 40.0 | 58 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Polaris XLT -93 Team Ica Blattnicksele | Polaris XLT -93 | Team Ica Blattnicksele |
7 | 34.3 | 10 | Christoffer Fransson, Blattnicksele Polaris Indy -95 Bränna Racing | Polaris Indy -95 | Bränna Racing |
8 | 28.6 | 9 | Linus Bjursell, Lycksele Polaris Xlt -93 Team Rotarium | Polaris Xlt -93 | Team Rotarium |
9 | 22.9 | 41 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Arcticcat Zr580 -95 | Arcticcat Zr580 -95 | |
10 | 17.2 | 414 | Anders Karlsson, Storuman Ski-Doo Formula Plus -91 | Ski-Doo Formula Plus -91 | |
|
Pro Stock 800 -95 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 70.2 | 44 | Tobias Svanberg, Piteå Yamaha Vmax4 -93 Gashäng Racing | Yamaha Vmax4 -93 | Gashäng Racing |
2 | 61.8 | 11 | Mikael Hellström, Storuman Artic Cat ZR 700 -94 Team Yngvesson Skellefteå Maskinservice | Artic Cat ZR 700 -94 | Team Yngvesson Skellefteå Maskinservice |
3 | 56.2 | 69 | Mats Marklund, Sävar Arctic Cat 800 ZRT -95 Marklund | Arctic Cat 800 ZRT -95 | Marklund |
4 | 50.5 | 62 | Jörgen Byström, Blattnicksele Ski-Doo Formula Ss -95 | Ski-Doo Formula Ss -95 | |
5 | 44.9 | 57 | Roger Nording, Umeå Arctic Cat ZR 700 -94 Team Snedgnistan | Arctic Cat ZR 700 -94 | Team Snedgnistan |
6 | 39.3 | 312 | Pia Bertilsson, Åmsele Skidoo Formula -95 | Skidoo Formula -95 | |
7 | 33.7 | 45 | Krister Lind, Vormsele Polaris Indy 650 -92 | Polaris Indy 650 -92 | |
8 | 28.1 | 66 | Mikael Lidman, Bureå ????? ????? -95 Team Skellefteå Maskinservice/Yngvessons | ????? ????? -95 | Team Skellefteå Maskinservice/Yngvessons |
|