Ungdom -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 58.0 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Et 250T -81 Sorsele Racing | Yamaha Et 250T -81 | Sorsele Racing |
2 | 51.0 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Ski-Doo Citation 3500 -81 Gashäng Racing | Ski-Doo Citation 3500 -81 | Gashäng Racing |
3 | 46.4 | 91 | Gottfrid Hällqvist, Vindeln Ski-Doo Citation 3500 -82 | Ski-Doo Citation 3500 -82 | |
4 | 41.8 | 916 | Olivia Karlsson, Storuman SkiDoo Citation 3500 -81 Bullheads | SkiDoo Citation 3500 -81 | Bullheads |
5 | 37.1 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Yamaha ET 250 -82 Sorsele Racing | Yamaha ET 250 -82 | Sorsele Racing |
6 | 27.8 | 64 | Jacob Stenvall, Stensele Yamaha Et 250 -80 | Yamaha Et 250 -80 | |
7 | 23.2 | 1024 | Noak Lindström, Storuman SkiDoo Citation 3500 -81 Bullheads | SkiDoo Citation 3500 -81 | Bullheads |
8 | 18.6 | 158 | Anton Persson, Storuman Ski Doo Citation -83 Team Fjällboyz Racing Power Up | Ski Doo Citation -83 | Team Fjällboyz Racing Power Up |
9 | 13.9 | 10 | Robin Karlsson, Norrliden Ski-Doo Citation 3500 -80 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Norrlia Racing |
10 | 9.3 | 1 | Tilde Larsson, Lycksele Ski-Doo Citation -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Ski-Doo Citation -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
11 | 4.6 | 16 | Sandra Norgren, Norrliden Skidoo Citation 3500 -83 Norrlia Racing | Skidoo Citation 3500 -83 | Norrlia Racing |
|
Dam Std 400 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 53.0 | 14 | Jenny Nyberg, Lögdeå Yamaha Et 340 -83 | Yamaha Et 340 -83 | |
2 | 46.6 | 80 | Elin Ottosson, Storuman Ski-Doo Citation SS -80 TEAM WALDE | Ski-Doo Citation SS -80 | TEAM WALDE |
3 | 42.4 | 402 | Julia Lindström, Storuman Yamaha ET340 -81 Bullheads | Yamaha ET340 -81 | Bullheads |
4 | 38.2 | 3 | Camilla Granström, Gargnäs Yamaha Et 340 -84 Gargnäs MK | Yamaha Et 340 -84 | Gargnäs MK |
5 | 33.9 | 22 | Fanny Waldemarsson, Storuman Ski-Doo Citation -81 TEAM WALDE | Ski-Doo Citation -81 | TEAM WALDE |
6 | 29.7 | 15 | Linnéa Nilsson, Latikberg Yamaha Et 340 -80 Team Brutal Beghet | Yamaha Et 340 -80 | Team Brutal Beghet |
|
Lilla Std 400 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 61.0 | 111 | Anders Larsson, Storuman Yamaha Ett 340 -81 Bullheads | Yamaha Ett 340 -81 | Bullheads |
2 | 53.7 | 55 | William Stenlund, Blattnicksele Yamaha Et 340 -85 Team Ica Blattnicksele | Yamaha Et 340 -85 | Team Ica Blattnicksele |
3 | 48.8 | 27 | Sebastian Larsson, Lycksele Ski-Doo Citation SS -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Ski-Doo Citation SS -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
4 | 43.9 | 1127 | Thomas Larsson, Umnäs Ski-Doo Citation -81 Fjällboyz Racing Power UP | Ski-Doo Citation -81 | Fjällboyz Racing Power UP |
5 | 39.0 | 74 | Anton Janeheim, Sorsele Yamaha Et 340 -80 Sorsele Racing | Yamaha Et 340 -80 | Sorsele Racing |
6 | 34.2 | 122 | William Norgen, Norrliden Ski-Doo Citation Ss -81 Gashäng | Ski-Doo Citation Ss -81 | Gashäng |
7 | 29.3 | 2 | Tomas Norgren, Norrliden Ski-Doo Citation Ss -80 Gashäng | Ski-Doo Citation Ss -80 | Gashäng |
8 | 24.4 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Yamaha ET 340 -82 Yamaha Vintage Sweden | Yamaha ET 340 -82 | Yamaha Vintage Sweden |
9 | 19.5 | 155 | Axel Persson, Storuman Ski Doo Citation -80 Team Fjällboyz Racing Power Up | Ski Doo Citation -80 | Team Fjällboyz Racing Power Up |
10 | 14.6 | 53 | Erik Ingesson, Tärnaby Yamaha Et340 -85 Gargnäs MK | Yamaha Et340 -85 | Gargnäs MK |
11 | 9.8 | 64 | Casper Burman, Sorsele Yamaha Et 340 -83 Sorsele Racing | Yamaha Et 340 -83 | Sorsele Racing |
12 | 4.9 | 35 | Hugo Örnfjäll, Tärnaby Ski-Doo Citation -82 Tärna Ssk | Ski-Doo Citation -82 | Tärna Ssk |
|
Stora Std 500 -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 54.0 | 1010 | Jimmy Johansson, Blattnicksele Kawasaki Drifter 440 -81 Team ICA Blattnicksele | Kawasaki Drifter 440 -81 | Team ICA Blattnicksele |
2 | 47.5 | 89 | Kim Öhrnell, Sorsele Yamaha Ss440 -84 Sorsele racing | Yamaha Ss440 -84 | Sorsele racing |
3 | 43.2 | 78 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Yamaha Ss440 -81 | Yamaha Ss440 -81 | |
4 | 38.9 | 68 | Tommie Fransson, Blattnicksele Yamaha Ss440 -81 All Balls Racing | Yamaha Ss440 -81 | All Balls Racing |
5 | 34.6 | 117 | Andreas Svanberg, Storuman Yamaha Ss 440 -84 Gashäng Racing | Yamaha Ss 440 -84 | Gashäng Racing |
6 | 30.2 | 69 | Simon Hedman, Sorsele Yamaha Ss440 -83 Sorsele Racing | Yamaha Ss440 -83 | Sorsele Racing |
7 | 25.9 | 440 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha SS 440 -81 Fjällboyz Racing PowerUp | Yamaha SS 440 -81 | Fjällboyz Racing PowerUp |
8 | 21.6 | 66 | Linus WIkman, Lidträsk Yamaha Ss440 -81 Team Rotarium | Yamaha Ss440 -81 | Team Rotarium |
|
Stora Racer |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 55.5 | 83 | Elias Lindberg, Gargnäs Lynx 3300 -85 Gargnäs MK | Lynx 3300 -85 | Gargnäs MK |
2 | 48.8 | 93 | Johan Lindh, Tärnaby Polaris Txl -82 Gashäng Racing | Polaris Txl -82 | Gashäng Racing |
3 | 44.4 | 67 | Niklas Holmgren, Blattnicksele POLARIS Indy -85 Fjällboyz Racing Power Up | POLARIS Indy -85 | Fjällboyz Racing Power Up |
4 | 40.0 | 33 | Pär Storrank, Holmsund Polaris Indy -83 | Polaris Indy -83 | |
5 | 35.5 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx GLS 3300R -87 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB | Lynx GLS 3300R -87 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB |
6 | 31.1 | 94 | Christoffer Fransson, Lillselebränna Yamaha Bränna racing | Yamaha | Bränna racing |
7 | 26.6 | 72 | Erik Johansson, Umeå Lynx 3300 R -89 Bränna Racing | Lynx 3300 R -89 | Bränna Racing |
8 | 22.2 | 46 | Zebastian Nygren, Gunnarn Polaris Indy 400 -85 Gashäng Racing | Polaris Indy 400 -85 | Gashäng Racing |
9 | 17.8 | 70 | Peter Alm, Norsjö Polaris Indy 600 -84 Team Rotarium | Polaris Indy 600 -84 | Team Rotarium |
10 | 13.3 | 34 | Tobias Jonsson, Holmsund Polaris Txl -83 | Polaris Txl -83 | |
11 | 8.9 | 40 | Conrad Wermelin, Blattnicksele Polaris Indy Trail -85 Bränna Racing | Polaris Indy Trail -85 | Bränna Racing |
|
Pro Stock 600 -95 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 55.5 | 11 | Emil Johansson, Gargnäs Lynx Cobra -95 Gargnäs MK | Lynx Cobra -95 | Gargnäs MK |
2 | 48.8 | 149 | Markus Johansson, Gargnäs Polaris Indy -95 Team Gargnäs MK | Polaris Indy -95 | Team Gargnäs MK |
3 | 44.4 | 45 | Erik Tengman, Umeå ZR 580 Artic Cat -95 Team Yngvessons/Skellefteå Maskinservice | ZR 580 Artic Cat -95 | Team Yngvessons/Skellefteå Maskinservice |
4 | 40.0 | 58 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Polaris XLT -93 Team Ica Blattnicksele | Polaris XLT -93 | Team Ica Blattnicksele |
5 | 35.5 | 64 | Sebastian Fransson, Umeå Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
6 | 31.1 | 69 | Christian Jakobsson, Gargnäs Lynx Cobra -94 Gargnäs MK | Lynx Cobra -94 | Gargnäs MK |
7 | 26.6 | 123 | Mikael Falk, Bjurholm skidoo formula z 583 -95 Team Hunchback Racing | skidoo formula z 583 -95 | Team Hunchback Racing |
8 | 22.2 | 66 | Robin Rehn, Bjurholm LYNX COBRA -95 Team Hunchback Racing | LYNX COBRA -95 | Team Hunchback Racing |
9 | 17.8 | 170 | Stefan Alm, Norsjö Ski-Doo Formula Plus -93 Team Rotarium | Ski-Doo Formula Plus -93 | Team Rotarium |
10 | 13.3 | 164 | Andre Dahlström, Gargnäs Polaris indy Team Gargnäs MK | Polaris indy | Team Gargnäs MK |
11 | 8.9 | 101 | Jimmy Johansson, Blattnicksele Polaris Indy Team ICA Blattnicksele | Polaris Indy | Team ICA Blattnicksele |
|