Ungdom -85 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 61.5 | 101 | Astrid Johansson, Gargnäs Yamaha Et-250 -79 Gargnäs MK | Yamaha Et-250 -79 | Gargnäs MK |
| 2 | 54.1 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 | Yamaha ET 250 -81 | |
| 3 | 49.2 | 54 | Linus Burman, Sorsele Yamaha ET 250 -81 Sorsele Racing | Yamaha ET 250 -81 | Sorsele Racing |
| 4 | 44.3 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Ski-Doo Citation -80 Bränna Racing | Ski-Doo Citation -80 | Bränna Racing |
| 5 | 39.4 | 200 | Natanael Erixon, Kristineberg Yamaha ET 250 -81 Gargnäs MK | Yamaha ET 250 -81 | Gargnäs MK |
| 6 | 34.4 | 166 | Assar Degerman, Vännfors Ski-Doo Citation -80 Gashäng Racing | Ski-Doo Citation -80 | Gashäng Racing |
| 7 | 29.5 | 13 | Arvid Johansson, Sorsele Yamaha Et 250 -81 Sorsele Racing | Yamaha Et 250 -81 | Sorsele Racing |
| 8 | 24.6 | 11 | Wilmer Johansson, Gargnäs Yamaha Et-250t -83 Gargnäs MK | Yamaha Et-250t -83 | Gargnäs MK |
| 9 | 19.7 | 15 | Nils Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
| 10 | 14.8 | 7 | Olle Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Citation -81 | Ski-Doo Citation -81 | |
| 11 | 9.8 | 50 | Manfred Edvardsson, Blattnicksele Yamaha Et250 -80 Gargnäs mk | Yamaha Et250 -80 | Gargnäs mk |
| 12 | 4.9 | 20 | Eddie Nordmark, Vilhelmina Yamaha Et 250 -82 Aronsjö Racing | Yamaha Et 250 -82 | Aronsjö Racing |
| |
Classic 500 F/A -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 58.5 | 16 | Elias Norgren, Norrlia Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
| 2 | 51.5 | 1 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
| 3 | 46.8 | 2 | Christoffer Fransson, Blattnicksele Polaris Trail -90 Bränna Racing | Polaris Trail -90 | Bränna Racing |
| 4 | 42.1 | 9 | Harry Broberg, Lycksele Yamaha Phazer ll -91 Kroksjö Racing | Yamaha Phazer ll -91 | Kroksjö Racing |
| 5 | 37.4 | 1166 | Zebastian Nygren, Gunnarn Polaris Indy Trail -95 Gashäng Racing | Polaris Indy Trail -95 | Gashäng Racing |
| 6 | 32.8 | 83 | Noel Forsberg, Gargnäs Skidoo Sl 500 -95 Gargnäs MK | Skidoo Sl 500 -95 | Gargnäs MK |
| 7 | 28.1 | 29 | Laban Carlberg, Sorsele Lynx Gls 3500 -90 Risnäs Racing | Lynx Gls 3500 -90 | Risnäs Racing |
| 8 | 23.4 | 48 | Simon Hedman, Sorsele Lynx GLS 3500 -90 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -90 | Sorsele Racing |
| 9 | 18.7 | 69 | Lucas Gelfgren, Umeå Yamaha Phazer 480 -92 Team EXAKT | Yamaha Phazer 480 -92 | Team EXAKT |
| 10 | 14.0 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Lynx GLS 3500 FC -91 Gashäng Racing | Lynx GLS 3500 FC -91 | Gashäng Racing |
| 11 | 9.4 | 184 | Fridolf Svedin, Umgransele Lynx GLS 3500 -91 Team Svedin Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Team Svedin Racing |
| 12 | 4.7 | 17 | Gustav Ivarsson, Vännäsby Yamaha Phazer -90 Ivarssons Racing | Yamaha Phazer -90 | Ivarssons Racing |
| |
Classic 500 F/A -95 40 år |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 55.0 | 166 | Kurt Degerman, Vännfors Polaris Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Trail -91 | Gashäng Racing |
| 2 | 48.4 | 6 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Lynx 3500 -90 | Lynx 3500 -90 | |
| 3 | 44.0 | 74 | Fredrik Janeheim, Sorsele Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 4 | 39.6 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele LYNX GLS 3500 -91 Risnäs Racing | LYNX GLS 3500 -91 | Risnäs Racing |
| 5 | 35.2 | 23 | Inge Gunnarsson, Tärnaby Lynx 3500 -91 Inlandets Byggplåt AB | Lynx 3500 -91 | Inlandets Byggplåt AB |
| 6 | 30.8 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Formula SL -95 | Ski-Doo Formula SL -95 | |
| 7 | 26.4 | 5 | Emanuel Örnberg, Sorsele Yamaha Phazer II -91 | Yamaha Phazer II -91 | |
| 8 | 22.0 | 3 | Anton Palmarsson, Blattnicksele Polaris Indy Trail Sks -89 Bränna Racing | Polaris Indy Trail Sks -89 | Bränna Racing |
| 9 | 17.6 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 -93 B.K Gräv & Transport AB | Lynx 3500 -93 | B.K Gräv & Transport AB |
| 10 | 13.2 | 52 | Tomas Nordström, Tärnaby Lynx 3500 GLS/FC -91 Team Tärnaby Traktor AB | Lynx 3500 GLS/FC -91 | Team Tärnaby Traktor AB |
| |
Classic 600 -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 53.5 | 1 | Lucas Burman, Sorsele Lynx Cobra -94 Sorsele Racing | Lynx Cobra -94 | Sorsele Racing |
| 2 | 47.1 | 27 | Leo Tjärnström, Kalix Lynx Cobra -94 Kalix Maskiner | Lynx Cobra -94 | Kalix Maskiner |
| 3 | 42.8 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Lynx Cobra -95 Gunnarsson Racing | Lynx Cobra -95 | Gunnarsson Racing |
| 4 | 38.5 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -94 Sorsele Racing | Lynx Cobra -94 | Sorsele Racing |
| 5 | 34.2 | 122 | William Norgren, Norrlia Lynx Cobra -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra -95 | Norrlia Racing |
| 6 | 30.0 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
| 7 | 25.7 | 42 | Isak Hellgren, Åsele Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
| |
Classic 600 Racer -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 55.0 | 149 | Markus Johansson, Gargnäs Ski-Doo SLS -95 Gargnäs MK | Ski-Doo SLS -95 | Gargnäs MK |
| 2 | 48.4 | 101 | Jimmy Johansson, Gargnäs Polaris Xlt -95 Gargnäs MK | Polaris Xlt -95 | Gargnäs MK |
| 3 | 44.0 | 720 | Emil Lundgren, Vännäsby Polaris Indy 440 -95 Team Ekman Invest | Polaris Indy 440 -95 | Team Ekman Invest |
| 4 | 39.6 | 83 | Elias Lindberg, Gargnäs Skidoo Sl -95 Gargnäs MK | Skidoo Sl -95 | Gargnäs MK |
| 5 | 35.2 | 3 | Kurt Degerman, Vännfors Lynx Cobra -95 Team Ekman Invest | Lynx Cobra -95 | Team Ekman Invest |
| 6 | 30.8 | 998 | Elias Lindvall, Kalix Lynx Cobra -94 Kalix Maskiner | Lynx Cobra -94 | Kalix Maskiner |
| 7 | 26.4 | 22 | Per Erixon, Kristineberg Lynx Cobra -95 Gargnäs MK | Lynx Cobra -95 | Gargnäs MK |
| 8 | 22.0 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx Cobra Rave -92 B.K Gräv & Transport AB | Lynx Cobra Rave -92 | B.K Gräv & Transport AB |
| 9 | 17.6 | 931 | Zebastian Nygren, Gunnarn Polaris XLT -95 Gashäng Racing | Polaris XLT -95 | Gashäng Racing |
| 10 | 13.2 | 183 | Markus Lindberg, Gargnäs Lynx 3800 -91 Gargnäs MK | Lynx 3800 -91 | Gargnäs MK |
| |