Stock 200cc |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 84.0 | 22 | Leon Sundman, Vistträsk Arctic Cat ZR 200 -25 Team Abnian | Arctic Cat ZR 200 -25 | Team Abnian |
| 2 | 73.9 | 9 | Otto Karlsson, Storuman Arctic Cat Zr200 -21 Forsmark Adventure | Arctic Cat Zr200 -21 | Forsmark Adventure |
| 3 | 67.2 | 114 | Elmer Fjällström, Tärnaby Yamaha 200 -21 TSSK | Yamaha 200 -21 | TSSK |
| 4 | 60.5 | 10 | Tilly Axelsson, Tärnaby Arctic Cat ZR 200 -24 | Arctic Cat ZR 200 -24 | |
| 5 | 53.8 | 214 | Elis Israelsson, Storuman Yamaha 200 -21 Bränna Racing | Yamaha 200 -21 | Bränna Racing |
| 6 | 47.0 | 63 | Alfred Björklund, Lycksele Arctic Cat Zr 200 -25 Team Yngvesson | Arctic Cat Zr 200 -25 | Team Yngvesson |
| 7 | 40.3 | 7 | Elly Fransson, Blattnicksele Lynx 200 -23 Bränna Racing | Lynx 200 -23 | Bränna Racing |
| 8 | 33.6 | 21 | Meja Axelsson, Tärnaby Arctic Cat ZR 200 -19 | Arctic Cat ZR 200 -19 | |
| 9 | 26.9 | 11 | Wilma Fjällström, Tärnaby Lynx Rs 200 -23 TSSK | Lynx Rs 200 -23 | TSSK |
| 10 | 20.2 | 6 | Line Jonsson, Blattnicksele Arctic Cat Zr 200 -21 Bränna Racing | Arctic Cat Zr 200 -21 | Bränna Racing |
| 11 | 13.4 | 59 | Sixten Risberg Roslund, Lycksele Arctic Cat ZR 200 -21 | Arctic Cat ZR 200 -21 | |
| 12 | 6.7 | 15 | Albert Björklund, Lycksele Artic Cat Zr 200 -20 Team Yngvesson | Artic Cat Zr 200 -20 | Team Yngvesson |
| |
Ungdom -85 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 92.2 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Ski-Doo Citation -80 Bränna Racing | Ski-Doo Citation -80 | Bränna Racing |
| 2 | 81.2 | 101 | Astrid Johansson, Gargnäs Yamaha Et-250 -79 Gargnäs MK | Yamaha Et-250 -79 | Gargnäs MK |
| 3 | 73.8 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 | Yamaha ET 250 -81 | |
| 4 | 66.4 | 13 | Arvid Johansson, Sorsele Yamaha Et 250 -81 Sorsele Racing | Yamaha Et 250 -81 | Sorsele Racing |
| 5 | 59.0 | 852 | Filip Bystedth, Kristineberg Ski-Doo Citation -80 Gargnäs MK | Ski-Doo Citation -80 | Gargnäs MK |
| 6 | 51.7 | 166 | Assar Degerman, Vännfors Ski-Doo Citation -80 Gashäng Racing | Ski-Doo Citation -80 | Gashäng Racing |
| 7 | 44.3 | 54 | Linus Burman, Sorsele Yamaha ET 250 -81 Sorsele Racing | Yamaha ET 250 -81 | Sorsele Racing |
| 8 | 36.9 | 50 | Manfred Edvardsson, Blattnicksele Yamaha Et250 -80 Gargnäs mk | Yamaha Et250 -80 | Gargnäs mk |
| 9 | 29.5 | 7 | Olle Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Citation -81 | Ski-Doo Citation -81 | |
| 10 | 22.1 | 15 | Nils Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
| 11 | 14.8 | 11 | Wilmer Johansson, Gargnäs Yamaha Et-250t -83 Gargnäs MK | Yamaha Et-250t -83 | Gargnäs MK |
| 12 | 7.4 | 61 | Axel Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
| |
Classic 400cc F/A -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 80.2 | 2 | Jack Jonsson, Blattnicksele Polaris Indy Sport -89 Bränna Racing | Polaris Indy Sport -89 | Bränna Racing |
| 2 | 70.6 | 184 | Fridolf Svedin, Umgransele Polaris Indy Sport -87 Team Svedin Racing | Polaris Indy Sport -87 | Team Svedin Racing |
| 3 | 64.2 | 21 | Sandra Norgren, Norrlia Skidoo SS -80 Norrlia Racing | Skidoo SS -80 | Norrlia Racing |
| 4 | 57.8 | 6 | Vidar Ekblad, Sandsjönäs Yamaha ET340 -81 Bränna Racing | Yamaha ET340 -81 | Bränna Racing |
| 5 | 51.4 | 11 | Isac Brännlund, Blattnicksele Yamaha Et 340 -81 Bränna Racing | Yamaha Et 340 -81 | Bränna Racing |
| 6 | 44.9 | 122 | William Norgren, Sjöbrånet Skidoo Skandic -85 Norrlia Racing | Skidoo Skandic -85 | Norrlia Racing |
| 7 | 38.5 | 16 | Elias Norgren, Norrlia Skidoo Skandic -83 Norrlia Racing | Skidoo Skandic -83 | Norrlia Racing |
| |
Classic 500 F/A -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 85.5 | 16 | Elias Norgren, Norrlia Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
| 2 | 75.2 | 1 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
| 3 | 68.4 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Lynx GLS 3500 FC -91 Gashäng Racing | Lynx GLS 3500 FC -91 | Gashäng Racing |
| 4 | 61.6 | 2 | Christoffer Fransson, Blattnicksele Polaris Trail -90 Bränna Racing | Polaris Trail -90 | Bränna Racing |
| 5 | 54.7 | 83 | Noel Forsberg, Gargnäs Skidoo Sl 500 -95 Gargnäs MK | Skidoo Sl 500 -95 | Gargnäs MK |
| 6 | 47.9 | 69 | Lucas Gelfgren, Umeå Yamaha Phazer 480 -92 Team EXAKT | Yamaha Phazer 480 -92 | Team EXAKT |
| 7 | 41.0 | 48 | Simon Hedman, Sorsele Lynx GLS 3500 -90 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -90 | Sorsele Racing |
| 8 | 34.2 | 64 | Anton Janeheim, Sorsele Yamaha Phazer 1 -87 | Yamaha Phazer 1 -87 | |
| 9 | 27.4 | 19 | Jack Jonsson, Blattnicksele Polaris Indy Trail -91 Bränna Racing | Polaris Indy Trail -91 | Bränna Racing |
| 10 | 20.5 | 17 | Gustav Ivarsson, Vännäsby Yamaha Phazer -90 Ivarssons Racing | Yamaha Phazer -90 | Ivarssons Racing |
| 11 | 13.7 | 50 | Elvis Råbom, Storuman Lynx GLS 3500 -93 | Lynx GLS 3500 -93 | |
| 12 | 6.8 | 75 | Lucas Svedin, Umgransele Polaris Indy Trail -91 Team Svedin Racing | Polaris Indy Trail -91 | Team Svedin Racing |
| |
Classic 500 F/A -95 40 år |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 84.7 | 6 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Lynx 3500 -90 | Lynx 3500 -90 | |
| 2 | 74.6 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele LYNX GLS 3500 -91 Risnäs Racing | LYNX GLS 3500 -91 | Risnäs Racing |
| 3 | 67.8 | 21 | Tomas Norgren, Norrlia Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
| 4 | 61.0 | 74 | Fredrik Janeheim, Sorsele Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 5 | 54.2 | 69 | Mattias Boström, Umeå Yamaha Phazer 480 -92 Tam EXAKT | Yamaha Phazer 480 -92 | Tam EXAKT |
| 6 | 47.5 | 27 | Michael Larsson, Medelås Ski-Doo Formula SL -95 Fjällboyz Racing | Ski-Doo Formula SL -95 | Fjällboyz Racing |
| 7 | 40.7 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Formula SL -95 | Ski-Doo Formula SL -95 | |
| 8 | 33.9 | 3 | Anton Palmarsson, Blattnicksele Polaris Indy Trail Sks -89 Bränna Racing | Polaris Indy Trail Sks -89 | Bränna Racing |
| 9 | 27.1 | 184 | Fredrik Karlsson, Umgransele Lynx 3500 -91 Team Svedin Racing | Lynx 3500 -91 | Team Svedin Racing |
| 10 | 20.3 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 -93 B.K Gräv & Transport AB | Lynx 3500 -93 | B.K Gräv & Transport AB |
| 11 | 13.6 | 166 | Kurt Degerman, Vännfors Polaris Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Trail -91 | Gashäng Racing |
| 12 | 6.8 | 5 | Emanuel Örnberg, Sorsele Yamaha Phazer II -91 | Yamaha Phazer II -91 | |
| |
Classic 600 -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 79.5 | 1 | Lucas Burman, Sorsele Lynx Cobra -94 Sorsele Racing | Lynx Cobra -94 | Sorsele Racing |
| 2 | 70.0 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Lynx Cobra -95 Gunnarsson Racing | Lynx Cobra -95 | Gunnarsson Racing |
| 3 | 63.6 | 122 | William Norgren, Norrlia Lynx Cobra -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra -95 | Norrlia Racing |
| 4 | 57.2 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
| 5 | 50.9 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -94 Sorsele Racing | Lynx Cobra -94 | Sorsele Racing |
| 6 | 44.5 | 42 | Isak Hellgren, Åsele Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
| |