Stock 200cc |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 53.5 | 63 | Alfred Björklund, Lycksele Arctic Cat Zr 200 -25 Team Yngvesson | Arctic Cat Zr 200 -25 | Team Yngvesson |
| 2 | 47.1 | 9 | Otto Karlsson, Storuman Arctic Cat Zr200 -21 Forsmark Adventure | Arctic Cat Zr200 -21 | Forsmark Adventure |
| 3 | 42.8 | 114 | Elmer Fjällström, Tärnaby Yamaha 200 -21 TSSK | Yamaha 200 -21 | TSSK |
| 4 | 38.5 | 59 | Sixten Risberg Roslund, Lycksele Arctic Cat ZR 200 -21 | Arctic Cat ZR 200 -21 | |
| 5 | 34.2 | 11 | Wilma Fjällström, Tärnaby Lynx Rs 200 -23 TSSK | Lynx Rs 200 -23 | TSSK |
| 6 | 30.0 | 6 | Line Jonsson, Blattnicksele Arctic Cat Zr 200 -21 Bränna Racing | Arctic Cat Zr 200 -21 | Bränna Racing |
| 7 | 25.7 | 7 | Elly Fransson, Blattnicksele Lynx 200 -23 Bränna Racing | Lynx 200 -23 | Bränna Racing |
| |
Ungdom -85 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 60.0 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Ski-Doo Citation -80 Bränna Racing | Ski-Doo Citation -80 | Bränna Racing |
| 2 | 52.8 | 166 | Assar Degerman, Vännfors Ski-Doo Citation -80 Gashäng Racing | Ski-Doo Citation -80 | Gashäng Racing |
| 3 | 48.0 | 61 | Axel Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
| 4 | 43.2 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 | Yamaha ET 250 -81 | |
| 5 | 38.4 | 101 | Astrid Johansson, Gargnäs Yamaha Et-250 -79 Gargnäs MK | Yamaha Et-250 -79 | Gargnäs MK |
| 6 | 33.6 | 852 | Filip Bystedth, Kristineberg Ski-Doo Citation -80 Gargnäs MK | Ski-Doo Citation -80 | Gargnäs MK |
| 7 | 28.8 | 50 | Manfred Edvardsson, Blattnicksele Yamaha Et250 -80 Gargnäs mk | Yamaha Et250 -80 | Gargnäs mk |
| 8 | 24.0 | 54 | Linus Burman, Sorsele Yamaha ET 250 -81 Sorsele Racing | Yamaha ET 250 -81 | Sorsele Racing |
| 9 | 19.2 | 15 | Nils Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
| 10 | 14.4 | 888 | Liam Pallin Sjöberg, Sorsele Skidoo Citation 3500 -80 Sorsele Racing | Skidoo Citation 3500 -80 | Sorsele Racing |
| 11 | 9.6 | 13 | Arvid Johansson, Sorsele Yamaha Et 250 -81 Sorsele Racing | Yamaha Et 250 -81 | Sorsele Racing |
| 12 | 4.8 | 20 | Eddie Nordmark, Vilhelmina Yamaha Et 250 -82 Aronsjö Racing | Yamaha Et 250 -82 | Aronsjö Racing |
| |
Classic 500 F/A -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 56.5 | 16 | Elias Norgren, Norrlia Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
| 2 | 49.7 | 1 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
| 3 | 45.2 | 5 | Emil Fahlgren, Vindeln Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 4 | 40.7 | 2 | Christoffer Fransson, Blattnicksele Polaris Trail -90 Bränna Racing | Polaris Trail -90 | Bränna Racing |
| 5 | 36.2 | 29 | Laban Carlberg, Sorsele Lynx Gls 3500 -90 Risnäs Racing | Lynx Gls 3500 -90 | Risnäs Racing |
| 6 | 31.6 | 9 | Harry Broberg, Lycksele Yamaha Phazer ll -91 Kroksjö Racing | Yamaha Phazer ll -91 | Kroksjö Racing |
| 7 | 27.1 | 4 | Terje Danielsson, Vilhelmina Yamaha Phazer -92 Bya Racing | Yamaha Phazer -92 | Bya Racing |
| 8 | 22.6 | 19 | Jack Jonsson, Blattnicksele Polaris Indy Trail -91 Bränna Racing | Polaris Indy Trail -91 | Bränna Racing |
| 9 | 18.1 | 184 | Fridolf Svedin, Umgransele Lynx GLS 3500 -91 Team Svedin Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Team Svedin Racing |
| 10 | 13.6 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Lynx GLS 3500 FC -91 Gashäng Racing | Lynx GLS 3500 FC -91 | Gashäng Racing |
| 11 | 9.0 | 83 | Noel Forsberg, Gargnäs Skidoo Sl 500 -95 Gargnäs MK | Skidoo Sl 500 -95 | Gargnäs MK |
| 12 | 4.5 | 69 | Lucas Gelfgren, Umeå Yamaha Phazer 480 -92 Team EXAKT | Yamaha Phazer 480 -92 | Team EXAKT |
| |
Classic 500 F/A -95 40 år |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 55.5 | 166 | Kurt Degerman, Vännfors Polaris Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Trail -91 | Gashäng Racing |
| 2 | 48.8 | 74 | Fredrik Janeheim, Sorsele Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 3 | 44.4 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Formula SL -95 | Ski-Doo Formula SL -95 | |
| 4 | 40.0 | 69 | Mattias Boström, Umeå Yamaha Phazer 480 -92 Tam EXAKT | Yamaha Phazer 480 -92 | Tam EXAKT |
| 5 | 35.5 | 21 | Tomas Norgren, Norrlia Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
| 6 | 31.1 | 6 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Lynx 3500 -90 | Lynx 3500 -90 | |
| 7 | 26.6 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele LYNX GLS 3500 -91 Risnäs Racing | LYNX GLS 3500 -91 | Risnäs Racing |
| 8 | 22.2 | 88 | Raimo Åberg, Sorsele Yamaha Phazer -91 Sorsele Racing | Yamaha Phazer -91 | Sorsele Racing |
| 9 | 17.8 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 -93 B.K Gräv & Transport AB | Lynx 3500 -93 | B.K Gräv & Transport AB |
| 10 | 13.3 | 5 | Emanuel Örnberg, Sorsele Yamaha Phazer II -91 | Yamaha Phazer II -91 | |
| 11 | 8.9 | 77 | Per Boström, Skellefteå Lynx GLS 3300 -88 Team Boost | Lynx GLS 3300 -88 | Team Boost |
| |
Classic 600 -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 53.0 | 122 | William Norgren, Norrlia Lynx Cobra -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra -95 | Norrlia Racing |
| 2 | 46.6 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Lynx Cobra -95 Gunnarsson Racing | Lynx Cobra -95 | Gunnarsson Racing |
| 3 | 42.4 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
| 4 | 38.2 | 5 | Arvid Törnblom, Umeå Lynx Cobra -94 Team JOME | Lynx Cobra -94 | Team JOME |
| 5 | 33.9 | 10 | Gustaw Andersson, Kalix Lynx Cobra -95 | Lynx Cobra -95 | |
| 6 | 29.7 | 27 | Leo Tjärnström, Kalix Lynx Cobra -94 Kalix Maskiner | Lynx Cobra -94 | Kalix Maskiner |
| |
Classic 600 Racer -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 53.5 | 83 | Elias Lindberg, Gargnäs Skidoo Sl -95 Gargnäs MK | Skidoo Sl -95 | Gargnäs MK |
| 2 | 47.1 | 101 | Jimmy Johansson, Gargnäs Polaris Xlt -95 Gargnäs MK | Polaris Xlt -95 | Gargnäs MK |
| 3 | 42.8 | 720 | Emil Lundgren, Vännäsby Polaris Indy 440 -95 Team Ekman Invest | Polaris Indy 440 -95 | Team Ekman Invest |
| 4 | 38.5 | 113 | Christoffer Pettersson, Överklinten Lynx Cobra -95 Team Ekman Invest | Lynx Cobra -95 | Team Ekman Invest |
| 5 | 34.2 | 93 | Johan Lindh, Storuman Polaris Xlt -94 Gashäng Racing | Polaris Xlt -94 | Gashäng Racing |
| 6 | 30.0 | 998 | Elias Lindvall, Kalix Lynx Cobra -94 Kalix Maskiner | Lynx Cobra -94 | Kalix Maskiner |
| 7 | 25.7 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx Cobra Rave -92 B.K Gräv & Transport AB | Lynx Cobra Rave -92 | B.K Gräv & Transport AB |
| |