Stock 200cc |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 59.0 | 20 | Mollie Ahrling, Lycksele Arctic Cat ZR200 -20 Ahrling Racing | Arctic Cat ZR200 -20 | Ahrling Racing |
| 2 | 51.9 | 21 | Meja Axelsson, Tärnaby Arctic Cat ZR 200 -19 | Arctic Cat ZR 200 -19 | |
| 3 | 47.2 | 59 | Sixten Risberg Roslund, Lycksele Arctic Cat ZR 200 -21 | Arctic Cat ZR 200 -21 | |
| 4 | 42.5 | 9 | Otto Karlsson, Storuman Arctic Cat Zr200 -21 Forsmark Adventure | Arctic Cat Zr200 -21 | Forsmark Adventure |
| 5 | 37.8 | 58 | Thor Gustafsson, Lycksele Lynx 200 -23 | Lynx 200 -23 | |
| 6 | 33.0 | 30 | Bo Lorentsson, Hemavan Ski-Doo Mxz 200 -22 TSSK | Ski-Doo Mxz 200 -22 | TSSK |
| 7 | 28.3 | 5 | Axel Brander, Mosekälla Skidoo Mxz 200 -23 | Skidoo Mxz 200 -23 | |
| 8 | 23.6 | 8 | Folke Lorentsson, Hemavan Arctic Cat ZR 200 -21 TSSK | Arctic Cat ZR 200 -21 | TSSK |
| 9 | 18.9 | 114 | Elmer Fjällström, Tärnaby Yamaha 200 -21 TSSK | Yamaha 200 -21 | TSSK |
| 10 | 14.2 | 63 | Alfred Björklund, Lycksele Arctic Cat Zr 200 -25 Team Yngvesson | Arctic Cat Zr 200 -25 | Team Yngvesson |
| 11 | 9.4 | 214 | Elis Israelsson, Storuman Yamaha 200 -21 Bränna Racing | Yamaha 200 -21 | Bränna Racing |
| 12 | 4.7 | 10 | Tilly Axelsson, Tärnaby Arctic Cat ZR 200 -24 | Arctic Cat ZR 200 -24 | |
| |
Ungdom -85 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 61.0 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 | Yamaha ET 250 -81 | |
| 2 | 53.7 | 101 | Astrid Johansson, Gargnäs Yamaha Et-250 -79 Gargnäs MK | Yamaha Et-250 -79 | Gargnäs MK |
| 3 | 48.8 | 15 | Nils Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
| 4 | 43.9 | 166 | Assar Degerman, Vännfors Ski-Doo Citation -80 Gashäng Racing | Ski-Doo Citation -80 | Gashäng Racing |
| 5 | 39.0 | 61 | Axel Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
| 6 | 34.2 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Ski-Doo Citation -80 Bränna Racing | Ski-Doo Citation -80 | Bränna Racing |
| 7 | 29.3 | 69 | Alwar Fransson, Blattnicksele Ski-Doo Citation -81 Bränna Racing | Ski-Doo Citation -81 | Bränna Racing |
| 8 | 24.4 | 2 | Elof Svedin, Umgransele Skidoo Citation -82 Team Svedin Racing | Skidoo Citation -82 | Team Svedin Racing |
| 9 | 19.5 | 7 | Olle Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Citation -81 | Ski-Doo Citation -81 | |
| 10 | 14.6 | 54 | Linus Burman, Sorsele Yamaha ET 250 -81 Sorsele Racing | Yamaha ET 250 -81 | Sorsele Racing |
| 11 | 9.8 | 25 | Dennis Westin, Vilhelmina Ski-Doo Skandic -82 Bya Racing | Ski-Doo Skandic -82 | Bya Racing |
| 12 | 4.9 | 50 | Manfred Edvardsson, Blattnicksele Yamaha Et250 -80 Gargnäs mk | Yamaha Et250 -80 | Gargnäs mk |
| |
Classic 500 F/A -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 60.5 | 16 | Elias Norgren, Norrlia Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
| 2 | 53.2 | 1 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
| 3 | 48.4 | 5 | Emil Fahlgren, Vindeln Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 4 | 43.6 | 83 | Noel Forsberg, Gargnäs Skidoo Sl 500 -95 Gargnäs MK | Skidoo Sl 500 -95 | Gargnäs MK |
| 5 | 38.7 | 52 | Joar Bidner, Sorsele Lynx 3500 -91 | Lynx 3500 -91 | |
| 6 | 33.9 | 4 | Terje Danielsson, Vilhelmina Yamaha Phazer -92 Bya Racing | Yamaha Phazer -92 | Bya Racing |
| 7 | 29.0 | 69 | Lucas Gelfgren, Umeå Yamaha Phazer 480 -92 Team EXAKT | Yamaha Phazer 480 -92 | Team EXAKT |
| 8 | 24.2 | 164 | Liam Dahlström, Gargnäs Lynx 3500 -92 Gargnäs MK | Lynx 3500 -92 | Gargnäs MK |
| 9 | 19.4 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Lynx GLS 3500 FC -91 Gashäng Racing | Lynx GLS 3500 FC -91 | Gashäng Racing |
| 10 | 14.5 | 75 | Lucas Svedin, Umgransele Polaris Indy Trail -91 Team Svedin Racing | Polaris Indy Trail -91 | Team Svedin Racing |
| 11 | 9.7 | 2 | Christoffer Fransson, Blattnicksele Polaris Trail -90 Bränna Racing | Polaris Trail -90 | Bränna Racing |
| 12 | 4.8 | 19 | Jack Jonsson, Blattnicksele Polaris Indy Trail -91 Bränna Racing | Polaris Indy Trail -91 | Bränna Racing |
| |
Classic 500 F/A -95 40 år |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 56.5 | 166 | Kurt Degerman, Vännfors Polaris Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Trail -91 | Gashäng Racing |
| 2 | 49.7 | 21 | Tomas Norgren, Norrlia Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
| 3 | 45.2 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele LYNX GLS 3500 -91 Risnäs Racing | LYNX GLS 3500 -91 | Risnäs Racing |
| 4 | 40.7 | 6 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Lynx 3500 -90 | Lynx 3500 -90 | |
| 5 | 36.2 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo Formula SL -95 | Ski-Doo Formula SL -95 | |
| 6 | 31.6 | 23 | Inge Gunnarsson, Tärnaby Lynx 3500 -91 Inlandets Byggplåt AB | Lynx 3500 -91 | Inlandets Byggplåt AB |
| 7 | 27.1 | 74 | Fredrik Janeheim, Sorsele Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
| 8 | 22.6 | 3 | Anton Palmarsson, Blattnicksele Polaris Indy Trail Sks -89 Bränna Racing | Polaris Indy Trail Sks -89 | Bränna Racing |
| 9 | 18.1 | 5 | Emanuel Örnberg, Sorsele Yamaha Phazer II -91 | Yamaha Phazer II -91 | |
| 10 | 13.6 | 52 | Tomas Nordström, Tärnaby Lynx 3500 GLS/FC -91 Team Tärnaby Traktor AB | Lynx 3500 GLS/FC -91 | Team Tärnaby Traktor AB |
| 11 | 9.0 | 53 | Tommy Persson, Hemavan Lynx 3500 Gls Fc -90 NordFrakt Racing | Lynx 3500 Gls Fc -90 | NordFrakt Racing |
| 12 | 4.5 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 -93 B.K Gräv & Transport AB | Lynx 3500 -93 | B.K Gräv & Transport AB |
| |
Classic 600 -95 |
| # | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
| 1 | 54.5 | 1 | Lucas Burman, Sorsele Lynx Cobra -94 Sorsele Racing | Lynx Cobra -94 | Sorsele Racing |
| 2 | 48.0 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Lynx Cobra -95 Gunnarsson Racing | Lynx Cobra -95 | Gunnarsson Racing |
| 3 | 43.6 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -94 Sorsele Racing | Lynx Cobra -94 | Sorsele Racing |
| 4 | 39.2 | 64 | Magnus Sjöström, Vilhelmina Lynx Cobra -94 Team Tärnaby Traktor AB | Lynx Cobra -94 | Team Tärnaby Traktor AB |
| 5 | 34.9 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx Cobra -94 TSSK | Lynx Cobra -94 | TSSK |
| 6 | 30.5 | 122 | William Norgren, Norrlia Lynx Cobra -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra -95 | Norrlia Racing |
| 7 | 26.2 | 54 | Emanuel Hedman, Vindeln Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
| 8 | 21.8 | 42 | Isak Hellgren, Åsele Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
| 9 | 17.4 | 69 | Ricky Lorentsson, Hemavan Ski-Doo Formula -92 TSSK | Ski-Doo Formula -92 | TSSK |
| |