Ungdom -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 84.0 | 69 | Nejla Ajnnak, Gargnäs Ski Doo Citation -81 Gargnäs Mk | Ski Doo Citation -81 | Gargnäs Mk |
2 | 73.9 | 17 | Gustav Ivarsson, Vännäsby Ski-Doo Citation 3500 -80 Ivarssons Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Ivarssons Racing |
3 | 67.2 | 19 | Jack Jonsson, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 Bränna Racing | Yamaha ET 250 -81 | Bränna Racing |
4 | 60.5 | 75 | Lucas Svedin, Umgransele Ski Doo Citation -82 Team Svedin Racing | Ski Doo Citation -82 | Team Svedin Racing |
5 | 53.8 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Skidoo Citation -80 Sorsele Racing | Skidoo Citation -80 | Sorsele Racing |
6 | 47.0 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET250T -81 | Yamaha ET250T -81 | |
7 | 40.3 | 101 | Astrid Johansson, Blattnicksele Yamaha ET 250 -79 Gargnäs MK | Yamaha ET 250 -79 | Gargnäs MK |
8 | 33.6 | 11 | Noel Forsberg, Gargnäs Yamaha Et 250 -82 Gargnäs Mk | Yamaha Et 250 -82 | Gargnäs Mk |
9 | 26.9 | 54 | Linus Burman, Sorsele Yamaha Et 250 -82 Sorsele Racing | Yamaha Et 250 -82 | Sorsele Racing |
10 | 20.2 | 2 | Alma Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo 3500 -81 | Ski-Doo 3500 -81 | |
11 | 13.4 | 53 | Vide Jonsson, Blattnicksele Yamaha Et 250 -79 Sorsele Racing | Yamaha Et 250 -79 | Sorsele Racing |
12 | 6.7 | 7 | Olle Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo 3500 -81 | Ski-Doo 3500 -81 | |
|
Classic 500 F/A -95 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 85.5 | 16 | Elias Norgren, Vindeln Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
2 | 75.2 | 44 | Tobias Svanberg, Piteå Yamaha Phazer -92 Gashäng Racing | Yamaha Phazer -92 | Gashäng Racing |
3 | 68.4 | 29 | Laban Carlberg, Sorsele Lynx 3500 F/c -90 Sorsele Racing | Lynx 3500 F/c -90 | Sorsele Racing |
4 | 61.6 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Phazer -87 Sorsele Racing | Yamaha Phazer -87 | Sorsele Racing |
5 | 54.7 | 93 | Johan Lindh, Storuman Polaris Indy Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Indy Trail -91 | Gashäng Racing |
6 | 47.9 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Ski-Doo Touring SLE -95 Gashäng Racing | Ski-Doo Touring SLE -95 | Gashäng Racing |
7 | 41.0 | 9 | Harry Broberg, Lycksele Yamaha Phazer ll -91 Kroksjö Racing | Yamaha Phazer ll -91 | Kroksjö Racing |
8 | 34.2 | 55 | Emil Fahlgren, Vindeln Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
9 | 27.4 | 67 | Christoffer Fransson, Blattnicksele Lynx 3500 -93 Bränna Racing | Lynx 3500 -93 | Bränna Racing |
10 | 20.5 | 4 | Terje Danielsson, Vilhelmina Yamaha Phazer 480 -92 Bya Racing | Yamaha Phazer 480 -92 | Bya Racing |
11 | 13.7 | 48 | Simon Hedman, Sorsele Lynx 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx 3500 -91 | Sorsele Racing |
12 | 6.8 | 66 | Lucas Gelfgren, Umeå Yamaha Phazer 480 -90 Team EXAKT! | Yamaha Phazer 480 -90 | Team EXAKT! |
|
Classic 500 F/A -95 40 år |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 87.0 | 144 | Kurt Degerman, Vännfors Yamaha Phazer -92 Gashäng Racing | Yamaha Phazer -92 | Gashäng Racing |
2 | 76.6 | 164 | Andre Dahlström, Gargnäs Lynx 3500 -93 Gargnäs MK | Lynx 3500 -93 | Gargnäs MK |
3 | 69.6 | 21 | Tomas Norgren, Vindeln Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
4 | 62.6 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 Gls -93 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB Tärna Snöskoterklubb | Lynx 3500 Gls -93 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB Tärna Snöskoterklubb |
5 | 55.7 | 44 | Pelle Johansson, Storuman Polaris Indy Trail -89 | Polaris Indy Trail -89 | |
6 | 48.7 | 95 | Mats Grahn, Täfteå Polaris Trail -92 | Polaris Trail -92 | |
7 | 41.8 | 6 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Lynx 3500 -90 | Lynx 3500 -90 | |
8 | 34.8 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Arctic-Cat JAG -93 | Arctic-Cat JAG -93 | |
9 | 27.8 | 27 | Michael Larsson, Medelås Ski-Doo Formula SL -95 Fjällboyz Racing | Ski-Doo Formula SL -95 | Fjällboyz Racing |
10 | 20.9 | 8 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha Phazer -92 Fjällboyz Racing | Yamaha Phazer -92 | Fjällboyz Racing |
11 | 13.9 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
12 | 7.0 | 69 | Mattias Boström, Umeå Yamaha Phazer 2 -92 Team EXAKT! | Yamaha Phazer 2 -92 | Team EXAKT! |
|
Classic 600 -1995 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 84.7 | 11 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -95 Sorsele Racing | Lynx Cobra -95 | Sorsele Racing |
2 | 74.6 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Arctic Cat Zr 580 -95 Sorsele Racing | Arctic Cat Zr 580 -95 | Sorsele Racing |
3 | 67.8 | 146 | Zebastian Nygren, Gunnarn Lynx Cobra -95 Gashäng Racing | Lynx Cobra -95 | Gashäng Racing |
4 | 61.0 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
5 | 54.2 | 122 | William Norgren, Vindeln Lynx Cobra Enduro -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra Enduro -95 | Norrlia Racing |
6 | 47.5 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -95 Sorsele racing | Lynx Cobra -95 | Sorsele racing |
7 | 40.7 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Yamaha Ex 570 Sx -93 Yamaha Vintage Sweden | Yamaha Ex 570 Sx -93 | Yamaha Vintage Sweden |
8 | 33.9 | 174 | Joar Bidner, Sorsele Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
9 | 27.1 | 13 | Max Lundgren, Haddingen Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
10 | 20.3 | 10 | William Stenlund, Blattnicksele Polaris Indy -95 Yamaha Vintage Sweden | Polaris Indy -95 | Yamaha Vintage Sweden |
11 | 13.6 | 92 | Jonathan Melinder, Långstrand Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
12 | 6.8 | 42 | Isak Hellgren, Åsele Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
|