Ungdom -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 56.5 | 11 | Noel Forsberg, Gargnäs Yamaha Et 250 -82 Gargnäs Mk | Yamaha Et 250 -82 | Gargnäs Mk |
2 | 49.7 | 54 | Linus Burman, Sorsele Yamaha Et 250 -82 Sorsele Racing | Yamaha Et 250 -82 | Sorsele Racing |
3 | 45.2 | 19 | Jack Jonsson, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 Bränna Racing | Yamaha ET 250 -81 | Bränna Racing |
4 | 40.7 | 17 | Gustav Ivarsson, Vännäsby Ski-Doo Citation 3500 -80 Ivarssons Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Ivarssons Racing |
5 | 36.2 | 101 | Astrid Johansson, Blattnicksele Yamaha ET 250 -79 Gargnäs MK | Yamaha ET 250 -79 | Gargnäs MK |
6 | 31.6 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET250T -81 | Yamaha ET250T -81 | |
7 | 27.1 | 7 | Olle Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo 3500 -81 | Ski-Doo 3500 -81 | |
8 | 22.6 | 75 | Lucas Svedin, Umgransele Ski Doo Citation -82 Team Svedin Racing | Ski Doo Citation -82 | Team Svedin Racing |
9 | 18.1 | 69 | Nejla Ajnnak, Gargnäs Ski Doo Citation -81 Gargnäs Mk | Ski Doo Citation -81 | Gargnäs Mk |
10 | 13.6 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Skidoo Citation -80 Sorsele Racing | Skidoo Citation -80 | Sorsele Racing |
11 | 9.0 | 53 | Vide Jonsson, Blattnicksele Yamaha Et 250 -79 Sorsele Racing | Yamaha Et 250 -79 | Sorsele Racing |
12 | 4.5 | 2 | Alma Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo 3500 -81 | Ski-Doo 3500 -81 | |
|
Classic 500 F/A -95 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 57.0 | 93 | Johan Lindh, Storuman Polaris Indy Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Indy Trail -91 | Gashäng Racing |
2 | 50.2 | 19 | Samuel Andersson, Gunnarn Yamaha Phazer II -91 Gashäng Racing | Yamaha Phazer II -91 | Gashäng Racing |
3 | 45.6 | 55 | Emil Fahlgren, Vindeln Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
4 | 41.0 | 16 | Elias Norgren, Vindeln Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
5 | 36.5 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Phazer -87 Sorsele Racing | Yamaha Phazer -87 | Sorsele Racing |
6 | 31.9 | 29 | Laban Carlberg, Sorsele Lynx 3500 F/c -90 Sorsele Racing | Lynx 3500 F/c -90 | Sorsele Racing |
7 | 27.4 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Ski-Doo Touring SLE -95 Gashäng Racing | Ski-Doo Touring SLE -95 | Gashäng Racing |
8 | 22.8 | 67 | Christoffer Fransson, Blattnicksele Lynx 3500 -93 Bränna Racing | Lynx 3500 -93 | Bränna Racing |
9 | 18.2 | 33 | Jonathan Melinder, Sävar Polaris Trail Indy -85 | Polaris Trail Indy -85 | |
10 | 13.7 | 66 | Lucas Gelfgren, Umeå Yamaha Phazer 480 -90 Team EXAKT! | Yamaha Phazer 480 -90 | Team EXAKT! |
11 | 9.1 | 277 | Melvin Samuelsson, Vilhelmina Lynx 3500 -93 Team Däckmetropolen | Lynx 3500 -93 | Team Däckmetropolen |
12 | 4.6 | 4 | Terje Danielsson, Vilhelmina Yamaha Phazer 480 -92 Bya Racing | Yamaha Phazer 480 -92 | Bya Racing |
|
Classic 500 F/A -95 40 år |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 55.5 | 90 | Niclas Lundgren, Haddingen Lynx Gls 3500 -92 | Lynx Gls 3500 -92 | |
2 | 48.8 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 Gls -93 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB Tärna Snöskoterklubb | Lynx 3500 Gls -93 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB Tärna Snöskoterklubb |
3 | 44.4 | 95 | Mats Grahn, Täfteå Polaris Trail -92 | Polaris Trail -92 | |
4 | 40.0 | 164 | Andre Dahlström, Gargnäs Lynx 3500 -93 Gargnäs MK | Lynx 3500 -93 | Gargnäs MK |
5 | 35.5 | 21 | Tomas Norgren, Vindeln Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
6 | 31.1 | 44 | Pelle Johansson, Storuman Polaris Indy Trail -89 | Polaris Indy Trail -89 | |
7 | 26.6 | 111 | Anders Larsson, Storuman Yamaha PZ 480 -90 Bullheads | Yamaha PZ 480 -90 | Bullheads |
8 | 22.2 | 69 | Mattias Boström, Umeå Yamaha Phazer 2 -92 Team EXAKT! | Yamaha Phazer 2 -92 | Team EXAKT! |
9 | 17.8 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Arctic-Cat JAG -93 | Arctic-Cat JAG -93 | |
10 | 13.3 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
11 | 8.9 | 8 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha Phazer -92 Fjällboyz Racing | Yamaha Phazer -92 | Fjällboyz Racing |
|
Classic 600 -1995 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 55.0 | 146 | Zebastian Nygren, Gunnarn Lynx Cobra -95 Gashäng Racing | Lynx Cobra -95 | Gashäng Racing |
2 | 48.4 | 11 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -95 Sorsele Racing | Lynx Cobra -95 | Sorsele Racing |
3 | 44.0 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
4 | 39.6 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Arctic Cat Zr 580 -95 Sorsele Racing | Arctic Cat Zr 580 -95 | Sorsele Racing |
5 | 35.2 | 53 | Leo Tjärnström, Kalix Yamaha Exciter Sx -93 Kalix Snöskoter och Mc | Yamaha Exciter Sx -93 | Kalix Snöskoter och Mc |
6 | 30.8 | 122 | William Norgren, Vindeln Lynx Cobra Enduro -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra Enduro -95 | Norrlia Racing |
7 | 26.4 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Yamaha Ex 570 Sx -93 Yamaha Vintage Sweden | Yamaha Ex 570 Sx -93 | Yamaha Vintage Sweden |
8 | 22.0 | 10 | William Stenlund, Blattnicksele Polaris Indy -95 Yamaha Vintage Sweden | Polaris Indy -95 | Yamaha Vintage Sweden |
9 | 17.6 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -95 Sorsele racing | Lynx Cobra -95 | Sorsele racing |
10 | 13.2 | 13 | Max Lundgren, Haddingen Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
|