Stock 200cc |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 53.0 | 110 | Elias Axelsson, Tärnaby Artctic Cat ZR 200 -24 Tärna SSK | Artctic Cat ZR 200 -24 | Tärna SSK |
2 | 46.6 | 11 | Wilmer Johansson, Blattnicksele Artic Cat ZR200 -20 Gargnäs MK | Artic Cat ZR200 -20 | Gargnäs MK |
3 | 42.4 | 7 | Alwar Fransson, Blattnicksele Lynx 200 -23 Bränna Racing | Lynx 200 -23 | Bränna Racing |
4 | 38.2 | 99 | Valter Evertsson, Lycksele Arctic Cat ZR 200 -20 | Arctic Cat ZR 200 -20 | |
5 | 33.9 | 100 | Alma Evertsson, Lycksele Arctic Cat ZR 200 -20 | Arctic Cat ZR 200 -20 | |
6 | 29.7 | 69 | Aron Forsberg, Gargnäs Arctic Cat Zr 200 -16 Gargnäs Mk | Arctic Cat Zr 200 -16 | Gargnäs Mk |
|
Ungdom -85 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 57.5 | 17 | Gustav Ivarsson, Vännäsby Ski-Doo Citation 3500 -80 Ivarssons Racing | Ski-Doo Citation 3500 -80 | Ivarssons Racing |
2 | 50.6 | 11 | Noel Forsberg, Gargnäs Yamaha Et 250 -82 Gargnäs Mk | Yamaha Et 250 -82 | Gargnäs Mk |
3 | 46.0 | 19 | Jack Jonsson, Blattnicksele Yamaha ET 250 -81 Bränna Racing | Yamaha ET 250 -81 | Bränna Racing |
4 | 41.4 | 75 | Lucas Svedin, Umgransele Ski Doo Citation -82 Team Svedin Racing | Ski Doo Citation -82 | Team Svedin Racing |
5 | 36.8 | 69 | Nejla Ajnnak, Gargnäs Ski Doo Citation -81 Gargnäs Mk | Ski Doo Citation -81 | Gargnäs Mk |
6 | 32.2 | 101 | Astrid Johansson, Blattnicksele Yamaha ET 250 -79 Gargnäs MK | Yamaha ET 250 -79 | Gargnäs MK |
7 | 27.6 | 54 | Linus Burman, Sorsele Yamaha Et 250 -82 Sorsele Racing | Yamaha Et 250 -82 | Sorsele Racing |
8 | 23.0 | 21 | Nilas Jonsson, Blattnicksele Skidoo Citation -80 Sorsele Racing | Skidoo Citation -80 | Sorsele Racing |
9 | 18.4 | 6 | Milian Käck, Blattnicksele Yamaha ET250T -81 | Yamaha ET250T -81 | |
10 | 13.8 | 53 | Vide Jonsson, Blattnicksele Yamaha Et 250 -79 Sorsele Racing | Yamaha Et 250 -79 | Sorsele Racing |
11 | 9.2 | 2 | Alma Löfdahl, Blattnicksele Ski-Doo 3500 -81 | Ski-Doo 3500 -81 | |
12 | 4.6 | 61 | Axel Hörnell, Sävar Ski-Doo Citation -81 Norrlia Racing | Ski-Doo Citation -81 | Norrlia Racing |
|
Classic 500 F/A -95 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 56.0 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Yamaha Phazer -87 Sorsele Racing | Yamaha Phazer -87 | Sorsele Racing |
2 | 49.3 | 29 | Laban Carlberg, Sorsele Lynx 3500 F/c -90 Sorsele Racing | Lynx 3500 F/c -90 | Sorsele Racing |
3 | 44.8 | 16 | Elias Norgren, Vindeln Polaris Indy Trail -93 Norrlia Racing | Polaris Indy Trail -93 | Norrlia Racing |
4 | 40.3 | 164 | Liam Dahlström, Gargnäs Lynx 3500 -93 Gargnäs MK | Lynx 3500 -93 | Gargnäs MK |
5 | 35.8 | 93 | Johan Lindh, Storuman Polaris Indy Trail -91 Gashäng Racing | Polaris Indy Trail -91 | Gashäng Racing |
6 | 31.4 | 66 | Lucas Gelfgren, Umeå Yamaha Phazer 480 -90 Team EXAKT! | Yamaha Phazer 480 -90 | Team EXAKT! |
7 | 26.9 | 15 | Isac Ahlenius, Gunnarn Ski-Doo Touring SLE -95 Gashäng Racing | Ski-Doo Touring SLE -95 | Gashäng Racing |
8 | 22.4 | 277 | Melvin Samuelsson, Vilhelmina Lynx 3500 -93 Team Däckmetropolen | Lynx 3500 -93 | Team Däckmetropolen |
9 | 17.9 | 9 | Harry Broberg, Lycksele Yamaha Phazer ll -91 Kroksjö Racing | Yamaha Phazer ll -91 | Kroksjö Racing |
10 | 13.4 | 4 | Terje Danielsson, Vilhelmina Yamaha Phazer 480 -92 Bya Racing | Yamaha Phazer 480 -92 | Bya Racing |
11 | 9.0 | 58 | Morgan Abrahamsson, Latikberg Yamaha Phazer -89 Team Brutal Beghet | Yamaha Phazer -89 | Team Brutal Beghet |
12 | 4.5 | 55 | Emil Fahlgren, Vindeln Lynx 3300 -87 | Lynx 3300 -87 | |
|
Classic 500 F/A -95 40 år |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 56.5 | 21 | Tomas Norgren, Vindeln Ski Doo Skandic -95 Norrlia Racing | Ski Doo Skandic -95 | Norrlia Racing |
2 | 49.7 | 6 | Viktor Löfdahl, Blattnicksele Lynx 3500 -90 | Lynx 3500 -90 | |
3 | 45.2 | 8 | Markus Brander, Kattisavan Yamaha Phazer -92 Fjällboyz Racing | Yamaha Phazer -92 | Fjällboyz Racing |
4 | 40.7 | 229 | Richard Carlberg, Sorsele Lynx GLS 3500 -91 Sorsele Racing | Lynx GLS 3500 -91 | Sorsele Racing |
5 | 36.2 | 111 | Anders Larsson, Storuman Yamaha PZ 480 -90 Bullheads | Yamaha PZ 480 -90 | Bullheads |
6 | 31.6 | 7 | Elias Löfdahl, Blattnicksele Arctic-Cat JAG -93 | Arctic-Cat JAG -93 | |
7 | 27.1 | 44 | Pelle Johansson, Storuman Polaris Indy Trail -89 | Polaris Indy Trail -89 | |
8 | 22.6 | 69 | Mattias Boström, Umeå Yamaha Phazer 2 -92 Team EXAKT! | Yamaha Phazer 2 -92 | Team EXAKT! |
9 | 18.1 | 27 | Michael Larsson, Medelås Ski-Doo Formula SL -95 Fjällboyz Racing | Ski-Doo Formula SL -95 | Fjällboyz Racing |
10 | 13.6 | 41 | Håkan Jonsson, Vilhelmina Yamaha Phazer 2 -92 | Yamaha Phazer 2 -92 | |
11 | 9.0 | 88 | Raimo Åberg, Sorsele Yamaha Phazer -91 Sorsele Racing | Yamaha Phazer -91 | Sorsele Racing |
12 | 4.5 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx 3500 Gls -93 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB Tärna Snöskoterklubb | Lynx 3500 Gls -93 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB Tärna Snöskoterklubb |
|
Classic 600 -1995 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 56.5 | 7 | Lucas Burman, Sorsele Arctic Cat Zr 580 -95 Sorsele Racing | Arctic Cat Zr 580 -95 | Sorsele Racing |
2 | 49.7 | 115 | Morgan Gunnarsson, Lycksele Yamaha Ex 570 Sx -93 Yamaha Vintage Sweden | Yamaha Ex 570 Sx -93 | Yamaha Vintage Sweden |
3 | 45.2 | 53 | Leo Tjärnström, Kalix Yamaha Exciter Sx -93 Kalix Snöskoter och Mc | Yamaha Exciter Sx -93 | Kalix Snöskoter och Mc |
4 | 40.7 | 46 | Herman Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -95 Sorsele racing | Lynx Cobra -95 | Sorsele racing |
5 | 36.2 | 122 | William Norgren, Vindeln Lynx Cobra Enduro -95 Norrlia Racing | Lynx Cobra Enduro -95 | Norrlia Racing |
6 | 31.6 | 10 | William Stenlund, Blattnicksele Polaris Indy -95 Yamaha Vintage Sweden | Polaris Indy -95 | Yamaha Vintage Sweden |
7 | 27.1 | 23 | Erik Ingesson, Tärnaby Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
8 | 22.6 | 74 | Fredrik Janeheim, Sorsele Lynx Cobra -94 Sorsele Racing | Lynx Cobra -94 | Sorsele Racing |
9 | 18.1 | 42 | Isak Hellgren, Åsele Arctic Cat Zr 580 -95 | Arctic Cat Zr 580 -95 | |
10 | 13.6 | 146 | Zebastian Nygren, Gunnarn Lynx Cobra -95 Gashäng Racing | Lynx Cobra -95 | Gashäng Racing |
11 | 9.0 | 13 | Max Lundgren, Haddingen Lynx Cobra -94 | Lynx Cobra -94 | |
12 | 4.5 | 11 | Kim Öhrnell, Sorsele Lynx Cobra -95 Sorsele Racing | Lynx Cobra -95 | Sorsele Racing |
|
Classic 600 Racer -1995 |
# | Poäng | Startnr | Förare/Maskin | Skoter | Team |
1 | 54.0 | 101 | Jimmy Johansson, Blattnicksele Polaris XLT -95 Gargnäs Mk | Polaris XLT -95 | Gargnäs Mk |
2 | 47.5 | 58 | Inge Gunnarsson, Tärnaby Lynx Cobra -95 | Lynx Cobra -95 | |
3 | 43.2 | 94 | Emil Lundgren, Sävar Polaris Xlt Sp -95 | Polaris Xlt Sp -95 | |
4 | 38.9 | 83 | Elias Lindberg, Gargnäs Lynx 3300 -88 Gargnäs Mk | Lynx 3300 -88 | Gargnäs Mk |
5 | 34.6 | 76 | Tobias Esberg, Luleå Lynx Cobra 583 -95 | Lynx Cobra 583 -95 | |
6 | 30.2 | 84 | Fridolf Svedin, Lycksele Yamaha SRV 540 -83 Team Svedin Racing | Yamaha SRV 540 -83 | Team Svedin Racing |
7 | 25.9 | 11 | Åke Samuelsson, Tärnaby Lynx Cobra -92 Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb | Lynx Cobra -92 | Benny Karlsson Gräv Och Transport AB, Tärna Snöskoter Klubb |
8 | 21.6 | 72 | Erik Johansson, Umeå Arctic Cat 600 -95 | Arctic Cat 600 -95 | |
|